据国泰君安证券官网30日消息,鉴于市场近期出现大幅回调,蓝筹板块的投资价值已逐渐显现。为发挥融资融券业务逆周期调节的功能,引导投资者树立理性投资、价值投资的理念,公司经研究决定,上调沪深300部分成分股折算率,并相应下调融资保证金比例。据了解,此次调整涉及160只沪深300成分股。
附件:调整清单
| 序号 | 股票代码 | 证券名称 | 原折算率 | 调整后折算率 | 原保证金比例 | 调整后融资保证金比例 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 5 | 600015 | 华夏银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 9 | 601988 | 中国银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 10 | 601818 | 光大银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 11 | 600104 | 上汽集团 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 12 | 601169 | 北京银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 13 | 601998 | 中信银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 14 | 601328 | 交通银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 15 | 600048 | 保利地产 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 16 | 600649 | 城投控股 | 40% | 45% | 90% | 85% |
| 17 | 000001 | 平安银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 18 | 601668 | 中国建筑 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 19 | 600177 | 雅戈尔 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 20 | 000002 | 万科A | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 21 | 600585 | 海螺水泥 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 22 | 002142 | 宁波银行 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 23 | 600741 | 华域汽车 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 24 | 000625 | 长安汽车 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 25 | 000402 | 金融街 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 26 | 000651 | 格力电器 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 27 | 601009 | 南京银行 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 28 | 601088 | 中国神华 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 29 | 000338 | 潍柴动力 | 53% | 58% | 77% | 72% |
| 30 | 600383 | 金地集团 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 31 | 000333 | 美的集团 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 32 | 600674 | 川投能源 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 33 | 601006 | 大秦铁路 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 34 | 002146 | 荣盛发展 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 35 | 600352 | 浙江龙盛 | 53% | 58% | 77% | 72% |
| 36 | 600660 | 福耀玻璃 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 37 | 601318 | 中国平安 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 38 | 601117 | 中国化学 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 39 | 601633 | 长城汽车 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 40 | 601186 | 中国铁建 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 41 | 600252 | 中恒集团 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 42 | 600027 | 华电国际 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 43 | 000623 | 吉林敖东 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 44 | 600066 | 宇通客车 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 45 | 600578 | 京能电力 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 46 | 600011 | 华能国际 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 47 | 600690 | 青岛海尔 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 48 | 600886 | 国投电力 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 49 | 000876 | 新希望 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 50 | 000895 | 双汇发展 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 51 | 600519 | 贵州茅台 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 52 | 600583 | 海油工程 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 53 | 601808 | 中海油服 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 54 | 600900 | 长江电力 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 55 | 000581 | 威孚高科 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 56 | 600642 | 申能股份 | 50% | 55% | 80% | 75% |
| 57 | 000024 | 招商地产 | 40% | 45% | 90% | 85% |
| 58 | 000539 | 粤电力A | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 59 | 000069 | 华侨城A | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 60 | 000100 | TCL集团 | 53% | 58% | 77% | 72% |
| 61 | 601601 | 中国太保 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 62 | 600340 | 华夏幸福 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 63 | 600717 | 天津港 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 64 | 600153 | 建发股份 | 50% | 55% | 80% | 75% |
| 65 | 601607 | 上海医药 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 66 | 600060 | 海信电器 | 50% | 55% | 80% | 75% |
| 67 | 002304 | 洋河股份 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 68 | 600795 | 国电电力 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 69 | 601336 | 新华保险 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 70 | 600023 | 浙能电力 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 71 | 000858 | 五粮液 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 72 | 600837 | 海通证券 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 73 | 600030 | 中信证券 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 74 | 600068 | 葛洲坝 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 75 | 601628 | 中国人寿 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 76 | 601992 | 金隅股份 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 77 | 600221 | 海南航空 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 78 | 000423 | 东阿阿胶 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 79 | 600028 | 中国石化 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 80 | 600309 | 万华化学 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 81 | 600019 | 宝钢股份 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 82 | 600827 | 百联股份 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 83 | 002202 | 金风科技 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 84 | 000776 | 广发证券 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 85 | 002081 | 金螳螂 | 40% | 45% | 65% | 60% |
| 86 | 000400 | 许继电气 | 53% | 58% | 77% | 72% |
| 87 | 000027 | 深圳能源 | 50% | 55% | 80% | 75% |
| 88 | 600999 | 招商证券 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 89 | 000686 | 东北证券 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 90 | 002344 | 海宁皮城 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 91 | 601377 | 兴业证券 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 92 | 600887 | 伊利股份 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 93 | 601098 | 中南传媒 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 94 | 002294 | 信立泰 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 95 | 600369 | 西南证券 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 96 | 600089 | 特变电工 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 97 | 600009 | 上海机场 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 98 | 601857 | 中国石油 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 99 | 600018 | 上港集团 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 100 | 601788 | 光大证券 | 50% | 55% | 80% | 75% |
| 101 | 000063 | 中兴通讯 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 102 | 000999 | 华润三九 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 103 | 601688 | 华泰证券 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 104 | 600362 | 江西铜业 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 105 | 002051 | 中工国际 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 106 | 002001 | 新和成 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 107 | 600196 | 复星医药 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 108 | 000413 | 东旭光电 | 48% | 53% | 82% | 77% |
| 109 | 000783 | 长江证券 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 110 | 600188 | 兖州煤业 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 111 | 600518 | 康美药业 | 52% | 57% | 78% | 73% |
| 112 | 000883 | 湖北能源 | 40% | 45% | 90% | 85% |
| 113 | 600170 | 上海建工 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 114 | 600115 | 东方航空 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 115 | 600315 | 上海家化 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 116 | 002241 | 歌尔声学 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 117 | 600600 | 青岛啤酒 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 118 | 000039 | 中集集团 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 119 | 600348 | 阳泉煤业 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 120 | 601555 | 东吴证券 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 121 | 601158 | 重庆水务 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 122 | 000538 | 云南白药 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 123 | 002236 | 大华股份 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 124 | 002470 | 金正大 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 125 | 600739 | 辽宁成大 | 53% | 58% | 77% | 72% |
| 126 | 601699 | 潞安环能 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 127 | 600332 | 白云山 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 128 | 002415 | 海康威视 | 53% | 58% | 77% | 72% |
| 129 | 002038 | 双鹭药业 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 130 | 603993 | 洛阳钼业 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 131 | 000963 | 华东医药 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 132 | 600373 | 中文传媒 | 62% | 67% | 68% | 63% |
| 133 | 000598 | 兴蓉环境 | 53% | 58% | 77% | 72% |
| 134 | 601928 | 凤凰传媒 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 135 | 600029 | 南方航空 | 50% | 55% | 80% | 75% |
| 136 | 600535 | 天士力 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 137 | 600050 | 中国联通 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 138 | 601018 | 宁波港 | 52% | 57% | 78% | 73% |
| 139 | 000826 | 桑德环境 | 50% | 55% | 80% | 75% |
| 140 | 000750 | 国海证券 | 53% | 58% | 77% | 72% |
| 141 | 002008 | 大族激光 | 53% | 58% | 77% | 72% |
| 142 | 002450 | 康得新 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 143 | 000046 | 泛海控股 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 144 | 601888 | 中国国旅 | 40% | 45% | 90% | 85% |
| 145 | 601111 | 中国国航 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 146 | 000729 | 燕京啤酒 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 147 | 002375 | 亚厦股份 | 45% | 50% | 85% | 80% |
| 148 | 601901 | 方正证券 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 149 | 600863 | 内蒙华电 | 60% | 65% | 70% | 65% |
| 150 | 002065 | 东华软件 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 151 | 000792 | 盐湖股份 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 152 | 000728 | 国元证券 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 153 | 002353 | 杰瑞股份 | 40% | 45% | 65% | 60% |
| 154 | 600633 | 浙报传媒 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 155 | 002410 | 广联达 | 52% | 57% | 78% | 73% |
| 156 | 002385 | 大北农 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 157 | 600648 | 外高桥 | 65% | 70% | 65% | 60% |
| 158 | 600406 | 国电南瑞 | 55% | 60% | 75% | 70% |
| 159 | 600005 | 武钢股份 | 45% | 50% | 85% | 80% |
| 160 | 600703 | 三安光电 | 55% | 60% | 75% | 70% |
