A股融资余额占流通股市值比例超20%个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600218 | 全柴动力 | 7.38 | 24.14 | -10.01 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 12.08 | 23.80 | -10.02 |
| 002148 | 北纬通信 | 6.58 | 23.17 | -10.03 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 6.52 | 22.42 | -10.02 |
| 000926 | 福星股份 | 11.87 | 22.21 | -10.00 |
| 300079 | 数码视讯 | 22.00 | 22.10 | -9.98 |
| 000536 | 华映科技 | 6.39 | 22.00 | -10.03 |
| 600668 | 尖峰集团 | 8.44 | 21.59 | -9.98 |
| 600692 | 亚通股份 | 6.12 | 21.10 | -9.98 |
| 600237 | 铜峰电子 | 7.69 | 20.30 | -10.05 |
