据证券时报数据部统计,近5日47只个股首次获得机构关注。涨升空间最大的智云股份,目标涨幅达60.39%。海宁皮城、道明光学、梅花生物、恒宝股份目标涨幅超过50%。
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
| 300097 | 智云股份 | 齐鲁证券 | 冯超 | 买入 | 41.30 | 25.75 | 60.39 |
| 002344 | 海宁皮城 | 广发证券 | 洪涛 | 买入 | 24.00 | 15.29 | 56.97 |
| 002632 | 道明光学 | 国信证券 | 李云鑫 | 买入 | 28.00 | 18.27 | 53.26 |
| 600873 | 梅花生物 | 安信证券 | 王席鑫 | 买入 | 10.00 | 6.55 | 52.67 |
| 002104 | 恒宝股份 | 东方证券 | 蒯剑 | 买入 | 20.40 | 13.57 | 50.33 |
| 300183 | 东软载波 | 东方证券 | 蒯剑 | 买入 | 79.00 | 52.69 | 49.93 |
| 002108 | 沧州明珠 | 安信证券 | 黄守宏 | 买入 | 22.00 | 14.70 | 49.66 |
| 300383 | 光环新网 | 国金证券 | 张帅 | 买入 | 74.49 | 50.56 | 47.33 |
| 300123 | 太阳鸟 | 齐鲁证券 | 冯超 | 买入 | 17.50 | 12.19 | 43.56 |
| 002273 | 水晶光电 | 东方证券 | 蒯剑 | 买入 | 26.20 | 18.44 | 42.08 |
| 600699 | 均胜电子 | 群益证券 | 朱吉翔 | 买入 | 35.00 | 25.13 | 39.28 |
| 300088 | 长信科技 | 东方证券 | 蒯剑 | 买入 | 24.51 | 17.95 | 36.55 |
| 300088 | 长信科技 | 东方证券 | 蒯剑 | 买入 | 24.51 | 17.95 | 36.55 |
| 600818 | 中路股份 | 国泰君安 | 孙金钜 | 增持 | 34.20 | 25.42 | 34.54 |
| 300022 | 吉峰农机 | 安信证券 | 李宏鹏 | 增持 | 13.55 | 10.11 | 34.03 |
| 600277 | 亿利能源 | 中信建投 | 李俊松 | 买入 | 12.44 | 9.36 | 32.91 |
| 002403 | 爱仕达 | 渤海证券 | 安伟娜 | 增持 | 17.00 | 12.88 | 31.99 |
| 002367 | 康力电梯 | 齐鲁证券 | 冯超 | 买入 | 17.00 | 13.46 | 26.30 |
| 300255 | 常山药业 | 西南证券 | 朱国广 | 买入 | 46.00 | 36.48 | 26.10 |
| 300303 | 聚飞光电 | 东方证券 | 蒯剑 | 买入 | 23.69 | 18.83 | 25.81 |
| 600287 | 江苏舜天 | 国信证券 | 朱元 | 买入 | 15.00 | 11.95 | 25.52 |
| 300187 | 永清环保 | 宏源证券 | 王凤华 | 增持 | 41.20 | 32.87 | 25.34 |
| 002068 | 黑猫股份 | 中银国际 | 苏文杰 | 买入 | 10.25 | 8.20 | 25.00 |
| 002183 | 怡亚通 | 安信证券 | 张龙 | 买入 | 18.00 | 14.75 | 22.03 |
| 002472 | 双环传动 | 国金证券 | 贺国文 | 增持 | 16.50 | 13.70 | 20.44 |
| 002568 | 百润股份 | 安信证券 | 衡昆 | 买入 | 52.30 | 43.83 | 19.32 |
| 600827 | 百联股份 | 安信证券 | 李宏鹏 | 增持 | 21.00 | 17.61 | 19.25 |
| 000861 | 海印股份 | 安信证券 | 李宏鹏 | 增持 | 11.40 | 9.57 | 19.12 |
| 600682 | 南京新百 | 中信证券 | 赵雪芹 | 增持 | 19.40 | 16.30 | 19.02 |
| 002727 | 一心堂 | 国都证券 | 李晨光 | 推荐 | 55.00 | 46.35 | 18.66 |
| 601231 | 环旭电子 | 东方证券 | 蒯剑 | 买入 | 35.50 | 30.17 | 17.67 |
| 600160 | 巨化股份 | 中银国际 | 苏文杰 | 买入 | 8.35 | 7.15 | 16.78 |
| 000718 | 苏宁环球 | 中信证券 | 陈聪 | 买入 | 7.83 | 6.80 | 15.15 |
| 600559 | 老白干酒 | 东方证券 | 陈徐姗 | 买入 | 48.15 | 44.07 | 9.26 |
| 000795 | 太原刚玉 | 海通证券 | 施毅 | 增持 | 12.60 | 11.76 | 7.14 |
| 600848 | 自仪股份 | 海通证券 | 涂力磊 | 增持 | 14.04 | 13.43 | 4.54 |
