据证券时报数据部统计,去年有超过180只个股股价翻番。大部分个股今年仍延续较好的涨势,个股平均增幅超过3成,远超上证综指涨幅。其中,伊立浦去年涨超113%,今年来股价再度大涨159%;金证股份去年涨132%,今年大涨153%,杰赛科技去年涨117%,今年涨139%。另外新南洋、佳讯飞鸿、千方科技等5只去年翻番股今年股价再度翻倍。
值得注意的是,有36只去年股价翻倍股今年股价逆势下跌。其中,富瑞特装大跌27.4%位居榜单跌幅榜首位;杰瑞股份、光明乳业、量子高科3只个股股价下跌也超过两成。此外,启源装备、德赛电池、北京君正等16只个股跌幅超过10%。(陈见南)
| 代码 | 简称 | 三季报预约披露日 | 三季报预告 | 2013年度涨跌幅(%) | 今年以来涨跌幅(%) |
| 300228 | 富瑞特装 | 10.23 | - | 132.65 | -27.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10.27 | 净利润增长40%至70% | 117.16 | -27.26 |
| 600597 | 光明乳业 | 10.31 | - | 128.72 | -22.62 |
| 300149 | 量子高科 | 10.27 | 净利润上升0%-20% | 147.47 | -20.33 |
| 300140 | 启源装备 | 10.24 | 净利润下降42.66-54.13% | 156.77 | -17.72 |
| 000049 | 德赛电池 | 10.28 | - | 130.80 | -16.77 |
| 300223 | 北京君正 | 10.23 | 净利润亏102.07—564.55万 | 207.52 | -16.66 |
| 002416 | 爱 施 德 | 10.28 | 净利润下降88.93-83.39% | 248.07 | -15.77 |
| 600389 | 江山股份 | 10.23 | - | 177.34 | -15.69 |
| 002266 | 浙富控股 | 10.30 | 净利润变动-30%至0% | 191.46 | -15.68 |
| 300215 | 电 科 院 | 10.27 | - | 115.60 | -15.64 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 10.23 | - | 293.34 | -15.15 |
| 000715 | 中兴商业 | 10.25 | - | 110.89 | -14.57 |
| 600637 | 百 视 通 | 10.25 | - | 132.96 | -13.26 |
| 002052 | 同洲电子 | 10.28 | 净利润亏损23500-24500万 | 166.73 | -13.09 |
| 300191 | 潜能恒信 | 10.24 | - | 332.58 | -12.58 |
| 600387 | 海越股份 | 10.30 | - | 134.66 | -11.91 |
| 300315 | 掌趣科技 | 10.25 | - | 397.43 | -11.49 |
| 600388 | 龙净环保 | 10.31 | - | 208.23 | -11.07 |
| 002698 | 博实股份 | 10.28 | 净利润变动幅度-15%至15% | 102.84 | -10.57 |
| 002570 | 贝 因 美 | 10.28 | 净利润下降25%-75% | 111.55 | -9.95 |
| 600119 | 长江投资 | 10.30 | - | 238.73 | -8.71 |
| 600292 | 中电远达 | 10.29 | - | 106.63 | -8.07 |
| 002565 | 上海绿新 | 10.25 | 净利润增长10%-30% | 152.62 | -8.03 |
| 600648 | 外 高 桥 | 10.31 | - | 238.84 | -7.45 |
| 300055 | 万 邦 达 | 10.24 | 净利润增长1.39%-11.05% | 114.46 | -6.73 |
| 300104 | 乐 视 网 | 10.25 | - | 313.12 | -6.45 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 10.25 | - | 142.73 | -5.12 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 10.27 | 净利润增长25-55% | 112.96 | -4.68 |
| 300002 | 神州泰岳 | 10.18 | - | 221.37 | -3.92 |
| 600617 | 国新能源 | 10.28 | - | 133.63 | -3.15 |
| 002618 | 丹邦科技 | 10.30 | 净利润23.555%至73.555% | 199.42 | -1.61 |
| 300236 | 上海新阳 | 10.23 | 净利润增长 | 212.87 | -0.78 |
| 300299 | 富春通信 | 10.25 | - | 110.57 | -0.28 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 10.27 | 净利润增长35%-65% | 129.68 | -0.10 |
| 002508 | 老板电器 | 10.24 | 净利润增长30%至50% | 117.20 | -0.03 |
| 300342 | 天银机电 | 10.24 | 净利润下降0%--15% | 124.02 | 0.43 |
| 600771 | 广 誉 远 | 10.29 | 净利润增长50%以上 | 184.69 | 0.50 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 10.29 | 净利润下降61.1~100% | 109.30 | 0.52 |
| 600872 | 中炬高新 | 10.24 | - | 148.75 | 0.58 |
| 002414 | 高德红外 | 10.24 | 净利润变动幅度-20%至10% | 184.63 | 1.01 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 10.28 | - | 104.06 | 1.68 |
| 002065 | 东华软件 | 10.29 | 净利润增长20%至40% | 142.78 | 1.93 |
| 002573 | 国电清新 | 10.28 | 净利润增长50%-70% | 125.11 | 1.98 |
| 300058 | 蓝色光标 | 10.23 | - | 125.75 | 2.45 |
| 000503 | 海虹控股 | 10.25 | - | 120.46 | 3.11 |
| 600018 | 上港集团 | 10.30 | - | 111.04 | 3.29 |
| 300304 | 云意电气 | 10.22 | 净利润下降0%-20% | 115.80 | 3.33 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 10.24 | - | 106.10 | 3.55 |
| 300124 | 汇川技术 | 10.24 | - | 148.64 | 4.09 |
| 600499 | 科达洁能 | 10.25 | - | 131.62 | 4.21 |
| 002199 | 东晶电子 | 10.28 | 净利润亏损6200-6600万元 | 114.26 | 4.55 |
| 300327 | 中颖电子 | 10.25 | 净利润上升:3%—15% | 128.97 | 4.63 |
| 600620 | 天宸股份 | 10.29 | - | 153.23 | 4.65 |
| 600835 | 上海机电 | 10.20 | - | 123.06 | 5.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10.24 | 净利润下降35%-40% | 227.57 | 5.26 |
| 002071 | 长城影视 | 10.30 | 净利润增长0-50% | 283.33 | 5.36 |
| 002370 | 亚太药业 | 10.25 | 净利润盈利2400-2800万元 | 121.18 | 5.86 |
| 000526 | 银润投资 | 10.29 | 净利润上升116.64-166.56% | 102.53 | 6.77 |
| 002174 | 游族网络 | 10.28 | 净利润增长24.97%-39.97% | 235.09 | 6.82 |
| 002148 | 北纬通信 | 10.30 | 净利润下降20%-50% | 252.27 | 7.14 |
| 600626 | 申达股份 | 10.31 | - | 168.02 | 7.78 |
| 002614 | 蒙 发 利 | 10.28 | 净利润30%-60% | 177.57 | 8.11 |
| 300255 | 常山药业 | 10.23 | - | 115.92 | 8.68 |
| 000831 | 五矿稀土 | 10.21 | - | 140.98 | 9.12 |
| 300205 | 天喻信息 | 10.24 | 净利润下降27%—37% | 321.07 | 9.58 |
| 300347 | 泰格医药 | 10.25 | 净利润增长10%-30% | 125.13 | 9.61 |
| 300133 | 华策影视 | 10.25 | - | 185.63 | 9.67 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 10.30 | 净利润增长70-100% | 159.93 | 9.79 |
| 002683 | 宏大爆破 | 10.29 | 净利润增长10%-40% | 111.07 | 9.97 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 10.30 | 净利润下降0%-30% | 116.86 | 10.68 |
| 002400 | 省广股份 | 10.28 | 净利润增长30-50% | 215.01 | 11.01 |
| 600640 | 号百控股 | 10.30 | - | 134.25 | 11.93 |
| 600587 | 新华医疗 | 10.31 | - | 125.24 | 12.59 |
| 300217 | 东方电热 | 10.24 | - | 105.09 | 13.52 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 10.30 | 净利润下降50%-70% | 117.02 | 13.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 10.21 | - | 274.98 | 14.18 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 10.23 | - | 310.45 | 14.57 |
| 200168 | 雷 伊 B | 10.25 | - | 119.58 | 14.97 |
| 300251 | 光线传媒 | 10.24 | - | 121.87 | 15.48 |
| 300056 | 三 维 丝 | 10.24 | - | 170.24 | 15.93 |
| 000938 | 紫光股份 | 10.22 | - | 163.07 | 16.37 |
| 600433 | 冠豪高新 | 10.28 | - | 133.70 | 16.47 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 10.25 | - | 186.04 | 16.56 |
| 300237 | 美晨科技 | 10.21 | - | 131.36 | 16.68 |
| 002440 | 闰土股份 | 10.30 | 净利润增80~110% | 163.51 | 17.13 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10.25 | 净利润增长110%-130% | 121.54 | 17.22 |
| 300263 | 隆华节能 | 10.18 | - | 169.40 | 17.69 |
| 300052 | 中 青 宝 | 10.21 | - | 341.89 | 17.78 |
| 300273 | 和佳股份 | 10.28 | - | 243.31 | 18.89 |
| 300182 | 捷成股份 | 10.24 | 净利润增长0%~20% | 126.30 | 18.93 |
| 600804 | 鹏 博 士 | 10.25 | - | 136.86 | 19.09 |
| 300078 | 中瑞思创 | 10.25 | - | 108.37 | 19.22 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 10.30 | 净利润增长20-40% | 130.53 | 20.09 |
| 002253 | 川大智胜 | 10.24 | 净利润增减-30%至20% | 107.93 | 21.29 |
| 603000 | 人 民 网 | 10.29 | - | 108.97 | 21.47 |
| 002410 | 广 联 达 | 10.29 | 净利润上升20~50% | 143.88 | 22.10 |
| 300097 | 智云股份 | 10.25 | - | 170.91 | 23.54 |
| 002473 | 圣 莱 达 | 10.29 | 净利润亏592.89-656.41万 | 196.84 | 24.31 |
| 600566 | 洪城股份 | 10.25 | - | 201.21 | 24.32 |
| 000553 | 沙隆达A | 10.21 | 净利润增长:115%-145% | 122.32 | 24.82 |
| 601012 | 隆基股份 | 10.29 | 净利润为1.7~1.9亿元 | 126.62 | 25.06 |
| 002185 | 华天科技 | 10.30 | 净利润增长30%-60% | 143.46 | 25.73 |
| 300244 | 迪安诊断 | 10.23 | - | 173.93 | 27.64 |
| 300253 | 卫宁软件 | 10.24 | 净利润增长约30%-50% | 230.37 | 28.15 |
| 600633 | 浙报传媒 | 10.30 | - | 128.04 | 28.18 |
| 300148 | 天舟文化 | 10.24 | 净利润大幅度增长 | 156.43 | 28.64 |
| 300066 | 三川股份 | 10.14 | - | 100.85 | 28.76 |
| 300303 | 聚飞光电 | 10.25 | - | 136.33 | 28.90 |
| 300025 | 华星创业 | 10.25 | 净利润增1195.64-1310.97% | 120.87 | 29.45 |
| 300017 | 网宿科技 | 10.27 | - | 404.25 | 30.27 |
| 002681 | 奋达科技 | 10.24 | 预计净利润上升10%至40% | 388.96 | 30.68 |
| 002049 | 同方国芯 | 10.24 | 净利润增长0%至35% | 127.00 | 31.55 |
| 002229 | 鸿博股份 | 10.29 | 净利润变动-50%至0% | 154.48 | 31.69 |
| 300284 | 苏 交 科 | 10.28 | 净利润增长20%-40% | 109.62 | 31.82 |
| 600822 | 上海物贸 | 10.24 | - | 108.52 | 32.69 |
| 300202 | 聚龙股份 | 10.24 | - | 143.72 | 34.21 |
| 002085 | 万丰奥威 | 10.29 | 净利润增长30-60% | 157.07 | 36.59 |
| 300167 | 迪威视讯 | 10.24 | - | 200.03 | 36.60 |
| 300177 | 中 海 达 | 10.23 | - | 109.64 | 38.52 |
| 300181 | 佐力药业 | 10.14 | - | 123.88 | 38.72 |
| 002690 | 美亚光电 | 10.28 | 净利润增长30-60% | 116.00 | 39.01 |
| 300051 | 三五互联 | 10.24 | - | 148.51 | 39.07 |
| 002368 | 太极股份 | 10.29 | 净利润变动幅度-10%至20% | 116.44 | 40.55 |
| 002384 | 东山精密 | 10.28 | 净利润增减-20至10% | 127.45 | 41.83 |
| 000403 | *ST 生化 | 10.31 | - | 210.67 | 42.37 |
| 300234 | 开尔新材 | 10.24 | - | 126.89 | 43.43 |
| 300311 | 任 子 行 | 10.24 | - | 100.12 | 43.80 |
| 300038 | 梅 泰 诺 | 10.24 | - | 115.91 | 45.69 |
| 002312 | 三泰电子 | 10.29 | 净利润亏损2000-3000万元 | 278.18 | 46.89 |
| 002214 | 大立科技 | 10.25 | 净利润增长50%-80% | 103.38 | 46.92 |
| 002437 | 誉衡药业 | 10.25 | 净利润增长110%-140% | 112.88 | 47.46 |
| 000555 | 神州信息 | 10.28 | - | 280.84 | 47.60 |
| 002153 | 石基信息 | 10.29 | 净利润增长0-30% | 119.59 | 47.80 |
| 000062 | 深圳华强 | 10.24 | - | 100.95 | 49.00 |
| 300091 | 金 通 灵 | 10.27 | - | 113.53 | 49.19 |
| 002095 | 生 意 宝 | 10.29 | 净利润增减-20至30% | 134.59 | 50.14 |
| 300096 | 易 联 众 | 10.27 | - | 170.63 | 51.09 |
| 600855 | 航天长峰 | 10.28 | - | 116.01 | 51.18 |
| 600536 | 中国软件 | 10.30 | - | 258.26 | 52.06 |
| 002020 | 京新药业 | 10.28 | 净利润增长50%-80% | 104.27 | 53.02 |
| 300076 | GQY视讯 | 10.28 | - | 115.68 | 53.25 |
| 300178 | 腾邦国际 | 10.27 | - | 109.60 | 53.84 |
| 002426 | 胜利精密 | 10.28 | 净利润增长46.69%-83.37% | 135.07 | 54.88 |
| 002439 | 启明星辰 | 10.30 | 净利润亏损2200-3200万元 | 117.37 | 54.95 |
| 002520 | 日发精机 | 10.29 | 净利润增长60%-90% | 114.92 | 55.64 |
| 000712 | 锦龙股份 | 10.31 | - | 107.82 | 55.71 |
| 300269 | 联建光电 | 10.24 | - | 183.08 | 56.07 |
| 000748 | 长城信息 | 10.23 | - | 250.11 | 57.02 |
| 000997 | 新 大 陆 | 10.30 | 净利润增长35-55% | 104.17 | 58.70 |
| 300271 | 华宇软件 | 10.23 | 净利润增长15%-25% | 147.62 | 59.75 |
| 300199 | 翰宇药业 | 10.28 | - | 208.67 | 61.08 |
| 002303 | 美 盈 森 | 10.29 | 净利润增长40-60% | 102.32 | 61.52 |
| 002261 | 拓维信息 | 10.27 | 净利润增长70-100% | 147.17 | 62.26 |
| 002224 | 三 力 士 | 10.27 | 净利润增长30-50% | 108.42 | 62.99 |
| 300147 | 香雪制药 | 10.25 | 净利润增长30%~50% | 114.28 | 63.29 |
| 000622 | 恒立实业 | 10.25 | 净利润-1550至-1750万 | 246.43 | 63.66 |
| 002117 | 东港股份 | 10.22 | 净利润增长1-30% | 148.17 | 64.29 |
| 002240 | 威华股份 | 10.27 | 净利润盈利500至800万元 | 258.75 | 67.46 |
| 002642 | 荣 之 联 | 10.25 | 净利润增长5-30% | 115.92 | 68.14 |
| 300098 | 高 新 兴 | 10.28 | 净利润增长191.44~213.02% | 132.04 | 68.82 |
| 300166 | 东方国信 | 10.24 | - | 122.63 | 69.95 |
| 300049 | 福瑞股份 | 10.24 | 净利润大幅上涨 | 108.41 | 70.55 |
| 002019 | 鑫富药业 | 10.27 | 净利增859.95%-1,058.56% | 222.03 | 73.83 |
| 300246 | 宝 莱 特 | 10.24 | - | 142.90 | 73.93 |
| 300085 | 银 之 杰 | 10.27 | - | 260.94 | 74.16 |
| 002252 | 上海莱士 | 10.30 | 净利润增长70%-100% | 249.58 | 75.27 |
| 002555 | 顺荣股份 | 10.30 | 净利润增长0-50% | 164.25 | 75.61 |
| 002505 | 大康牧业 | 10.28 | 净利润增5344.21-6893.80% | 117.29 | 76.53 |
| 300059 | 东方财富 | 10.27 | - | 225.02 | 78.56 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10.25 | - | 220.39 | 78.90 |
| 300226 | 上海钢联 | 10.24 | 净利润可能较同期大幅下降 | 326.61 | 79.79 |
| 600485 | 信威集团 | 10.31 | - | 186.45 | 88.64 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 10.25 | 净利润增长80%-110% | 105.72 | 88.65 |
| 002268 | 卫 士 通 | 10.29 | 净利润增长76.73%-123.24% | 189.98 | 89.77 |
| 300232 | 洲明科技 | 10.16 | - | 116.50 | 91.53 |
| 300287 | 飞 利 信 | 10.23 | - | 172.67 | 93.09 |
| 000681 | 视觉中国 | 10.28 | - | 276.67 | 98.39 |
| 300252 | 金 信 诺 | 10.24 | - | 160.00 | 98.43 |
| 300001 | 特 锐 德 | 10.23 | - | 120.42 | 99.23 |
| 002030 | 达安基因 | 10.28 | 净利润变化-10%至20% | 108.65 | 110.41 |
| 002432 | 九安医疗 | 10.30 | 净利润亏-2400至-3200万元 | 129.66 | 134.30 |
| 002373 | 千方科技 | 10.29 | 净利润上升24%-34% | 107.35 | 136.28 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 10.16 | - | 102.32 | 137.24 |
| 600661 | 新 南 洋 | 10.30 | 预计业绩大幅变动 | 108.30 | 139.29 |
| 002544 | 杰赛科技 | 10.28 | 净利润变动幅度-15~15% | 117.34 | 139.76 |
| 600446 | 金证股份 | 10.29 | - | 132.04 | 153.05 |
| 002260 | 伊 立 浦 | 10.27 | 净利润下降25%-75% | 113.01 | 159.64 |
