据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月8日,两市融资融券余额为9224.06亿元,较前一交易日的9067.09亿元减少-156.97亿元。当日沪深两市融资买入额为703.50亿元,前一交易日为326.43亿元;当日的融券卖出量为0.20万股,前一交易日为0.08万股。从个券来看,融资方面,共有794只个券出现融资买入,911只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数说)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002242 | 九阳股份 | 5.01 | 22.72 | 3.12 | 1.30 |
| 601777 | 力帆股份 | 6.30 | 22.42 | 5.27 | 10.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 6.55 | 19.11 | 5.89 | 3.84 |
| 000559 | 万向钱潮 | 24.61 | 18.93 | 5.04 | 10.01 |
| 601718 | 际华集团 | 17.28 | 17.96 | 3.38 | 10.04 |
| 002518 | 科 士 达 | 3.91 | 17.85 | 5.58 | 10.01 |
| 002130 | 沃尔核材 | 9.14 | 17.13 | 11.65 | 7.31 |
| 600584 | 长电科技 | 7.85 | 16.90 | 5.51 | 10.04 |
| 002285 | 世 联 行 | 5.92 | 16.65 | 3.56 | 10.02 |
| 601098 | 中南传媒 | 5.33 | 16.38 | 1.40 | -2.58 |
| 300205 | 天喻信息 | 7.52 | 16.08 | 10.69 | 5.95 |
| 000915 | 山大华特 | 5.07 | 15.97 | 8.50 | 4.17 |
| 000410 | 沈阳机床 | 14.63 | 15.54 | 10.26 | 9.99 |
| 300226 | 上海钢联 | 4.94 | 15.42 | 6.32 | 4.51 |
| 600363 | 联创光电 | 7.81 | 14.65 | 13.64 | 9.99 |
| 600292 | 中电远达 | 7.47 | 13.81 | 5.56 | 4.94 |
| 000762 | 西藏矿业 | 6.20 | 13.45 | 9.79 | 8.13 |
| 601808 | 中海油服 | 8.56 | 12.83 | 1.69 | 8.45 |
| 600566 | 济川药业 | 2.21 | 12.71 | 5.56 | -1.23 |
| 601311 | 骆驼股份 | 5.76 | 12.39 | 4.12 | 1.48 |
| 600503 | 华丽家族 | 16.64 | 12.37 | 11.45 | 4.14 |
| 600382 | 广东明珠 | 5.01 | 12.27 | 13.16 | 8.04 |
| 000078 | 海王生物 | 10.96 | 11.70 | 10.47 | 9.98 |
| 002151 | 北斗星通 | 4.36 | 11.67 | 7.78 | 4.06 |
| 002093 | 国脉科技 | 4.95 | 11.58 | 5.02 | 9.99 |
| 600873 | 梅花生物 | 11.00 | 11.04 | 4.66 | 9.83 |
| 600831 | 广电网络 | 5.52 | 10.92 | 7.53 | 7.69 |
| 600149 | 廊坊发展 | 7.34 | 10.80 | 10.95 | 9.98 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 6.02 | 10.79 | 6.99 | 8.74 |
| 002556 | 辉隆股份 | 7.61 | 10.74 | 10.96 | 7.89 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 15.11 | -9.93 | 2.84 | 6.50 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 4.77 | -7.66 | 4.00 | 8.24 |
| 600855 | 航天长峰 | 4.71 | -7.43 | 5.50 | 7.78 |
| 600240 | 华业资本 | 8.71 | -7.13 | 5.34 | 7.61 |
| 000750 | 国海证券 | 14.82 | -6.78 | 6.44 | 10.06 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 7.62 | -6.47 | 3.27 | 5.55 |
| 300104 | 乐 视 网 | 36.76 | -5.87 | 7.74 | 6.41 |
| 000333 | 美的集团 | 13.42 | -5.40 | 2.21 | 7.45 |
| 600546 | 山煤国际 | 4.67 | -5.35 | 5.49 | 3.37 |
| 600680 | 上海普天 | 2.05 | -5.32 | 2.78 | 10.02 |
| 000801 | 四川九洲 | 4.30 | -5.27 | 3.77 | 7.98 |
| 600209 | 罗顿发展 | 2.70 | -5.18 | 7.99 | 10.01 |
| 600585 | 海螺水泥 | 15.21 | -5.00 | 2.12 | 6.65 |
| 000156 | 华数传媒 | 2.52 | -4.93 | 7.12 | 4.34 |
| 600062 | 华润双鹤 | 5.02 | -4.85 | 4.03 | 9.99 |
| 600559 | 老白干酒 | 0.83 | -4.64 | 0.98 | 2.73 |
| 600332 | 白 云 山 | 10.99 | -4.43 | 3.84 | 9.99 |
| 600257 | 大湖股份 | 4.76 | -4.37 | 11.76 | 9.99 |
| 002311 | 海大集团 | 1.89 | -4.31 | 0.99 | 6.17 |
| 300257 | 开山股份 | 5.64 | -4.28 | 4.16 | 5.32 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 6.88 | -4.22 | 4.63 | 5.19 |
| 600104 | 上汽集团 | 14.89 | -4.17 | 0.76 | 5.77 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.90 | -4.16 | 3.05 | 5.76 |
| 000768 | 中航飞机 | 15.99 | -4.02 | 2.79 | 3.17 |
| 600523 | 贵航股份 | 5.64 | -3.59 | 11.50 | 3.66 |
| 600230 | 沧州大化 | 2.89 | -3.53 | 11.08 | 2.78 |
| 600216 | 浙江医药 | 5.74 | -3.51 | 6.37 | 10.06 |
| 600498 | 烽火通信 | 5.92 | -3.48 | 2.70 | 6.77 |
| 000758 | 中色股份 | 7.35 | -3.48 | 6.17 | 5.68 |
| 601699 | 潞安环能 | 5.71 | -3.47 | 3.13 | 3.04 |
