融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。据证券时报数据中心统计,8月24日共有769只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有 中国平安 ,买入额为15.63亿元; 苏宁云商 买入额为11.45亿元; 中信证券 买入额为9.76亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,9只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数说)
8月24日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002118 | 紫鑫药业 | 0.76 | 1.77 | 43.30 | -9.99 |
| 600640 | 号百控股 | 0.94 | 2.72 | 34.52 | -9.99 |
| 000551 | 创元科技 | 0.37 | 1.09 | 33.54 | -10.03 |
| 300202 | 聚龙股份 | 0.19 | 0.59 | 32.50 | -10.00 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.49 | 1.50 | 32.42 | -10.00 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0.21 | 0.67 | 32.07 | -9.96 |
| 002393 | 力生制药 | 0.33 | 1.04 | 31.64 | -10.01 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.39 | 4.42 | 31.39 | -10.02 |
| 000525 | 红 太 阳 | 0.23 | 0.77 | 30.48 | -9.99 |
| 300228 | 富瑞特装 | 0.15 | 0.51 | 29.94 | -10.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.50 | 1.67 | 29.81 | -10.00 |
| 600335 | 国机汽车 | 0.82 | 2.76 | 29.61 | -10.00 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.22 | 0.76 | 29.50 | -10.00 |
| 300034 | 钢研高纳 | 0.36 | 1.24 | 29.32 | -10.01 |
| 600315 | 上海家化 | 2.44 | 8.34 | 29.21 | -9.83 |
| 000061 | 农 产 品 | 0.65 | 2.23 | 29.09 | -10.00 |
| 000088 | 盐 田 港 | 0.34 | 1.18 | 28.99 | -10.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.63 | 2.16 | 28.95 | -10.00 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.80 | 2.78 | 28.81 | -10.00 |
| 600183 | 生益科技 | 1.49 | 5.16 | 28.81 | -9.98 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.57 | 1.99 | 28.73 | -9.97 |
| 002016 | 世荣兆业 | 0.31 | 1.08 | 28.67 | -10.04 |
| 002140 | 东华科技 | 0.11 | 0.39 | 27.92 | -9.98 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.47 | 1.67 | 27.80 | -9.96 |
| 600458 | 时代新材 | 0.79 | 2.83 | 27.80 | -10.01 |
| 000503 | 海虹控股 | 0.86 | 3.10 | 27.57 | -9.99 |
| 600240 | 华业资本 | 0.98 | 3.59 | 27.37 | -10.01 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 0.27 | 0.97 | 27.27 | -10.00 |
| 600289 | 亿阳信通 | 1.03 | 3.82 | 27.05 | -9.98 |
| 600543 | 莫高股份 | 0.33 | 1.23 | 26.85 | -10.03 |
