据证券时报数据部统计,近5日机构调升投资评级的个股聚焦在券商股身上。广发证券被国金证券和方正证券调升评级,华泰证券被方正证券、东方证券、宏源证券3家券商调升评级,光大证券被华泰证券调升评级。上涨空间看,方正证券给予华泰证券的研报中,目标价有望较现价再涨超30%。
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价位(元) | 最新收盘价(元) | 上涨空间(%) |
| 000046 | 泛海控股 | 国都证券 | 推荐 | 中性 | 7.98 | ||
| 000663 | 永安林业 | 国元证券 | 推荐 | 中性 | 14.94 | ||
| 000776 | 广发证券 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 18.00 | 18.35 | -1.91 |
| 000776 | 广发证券 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 18.35 | ||
| 000858 | 五粮液 | 平安证券 | 推荐 | 中性 | 18.06 | ||
| 000917 | 电广传媒 | 万联证券 | 增持 | 观望 | 17.98 | ||
| 000939 | 凯迪电力 | 申银万国 | 买入 | 增持 | 9.08 | ||
| 002068 | 黑猫股份 | 申银万国 | 增持 | 中性 | 8.02 | ||
| 002083 | 孚日股份 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 6.33 | 5.21 | 21.50 |
| 002121 | 科陆电子 | 国信证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 22.29 | 15.45 | 44.27 |
| 002179 | 中航光电 | 东北证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 26.50 | ||
| 002182 | 云海金属 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 13.46 | ||
| 002247 | 帝龙新材 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 15.00 | 11.00 | 36.36 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 银河证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 13.78 | ||
| 002405 | 四维图新 | 瑞银证券 | 买入 | 中性 | 27.30 | 23.32 | 17.07 |
| 002496 | 辉丰股份 | 方正证券 | 强烈推荐 | 增持 | 22.30 | ||
| 002582 | 好想你 | 瑞银证券 | 买入 | 中性 | 24.00 | 21.32 | 12.57 |
| 300079 | 数码视讯 | 渤海证券 | 买入 | 增持 | 13.45 | ||
| 300285 | 国瓷材料 | 齐鲁证券 | 买入 | 增持 | 58.00 | 38.12 | 52.15 |
| 600057 | 象屿股份 | 西南证券 | 买入 | 谨慎持有 | 10.97 | ||
| 600219 | 南山铝业 | 兴业证券 | 增持 | 中性 | 7.71 | ||
| 600376 | 首开股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 8.60 | 6.85 | 25.55 |
| 600409 | 三友化工 | 国泰君安 | 增持 | 中性 | 10.00 | 6.57 | 52.21 |
| 600415 | 小商品城 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 13.10 | 9.75 | 34.36 |
| 600498 | 烽火通信 | 华创证券 | 强推 | 推荐 | 16.15 | ||
| 600637 | 百视通 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 40.28 | ||
| 601628 | 中国人寿 | 申银万国 | 买入 | 增持 | 26.00 | 21.98 | 18.29 |
| 601688 | 华泰证券 | 宏源证券 | 买入 | 增持 | 15.19 | 15.32 | -0.85 |
| 601688 | 华泰证券 | 东方证券 | 买入 | 增持 | 20.00 | 15.32 | 30.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 15.32 | ||
| 601788 | 光大证券 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 18.77 |
