据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.08%,A股成交量221.03亿股,成交金额3092.60亿元,比上一个交易日减12.15%。个股方面,2126只个股上涨,其中非ST股涨停61只,196只个股下跌,其中非ST股跌停9只。从申万行业来看,医药生物、计算机、商业贸易等涨幅最大,涨幅分别为3.21%、3.16%、3.10%;银行、采掘、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为-2.38%、-0.97%、-0.89%。(数说)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 3.21 | 238.23 | -4.18 | 宝莱特 | 10.02 |
| 计算机 | 3.16 | 272.67 | -14.81 | 华平股份 | 10.04 |
| 商业贸易 | 3.10 | 131.92 | -24.38 | 南宁百货 | 10.02 |
| 综合 | 2.72 | 72.05 | -2.04 | 安彩高科 | 9.95 |
| 传媒 | 2.69 | 156.77 | 1.85 | 海虹控股 | 10.01 |
| 电子 | 2.31 | 146.64 | -4.37 | GQY视讯 | 10.03 |
| 电气设备 | 2.01 | 143.42 | -15.93 | 三星医疗 | 10.04 |
| 通信 | 1.94 | 93.49 | -19.70 | 键桥通讯 | 10.01 |
| 轻工制造 | 1.93 | 75.17 | -8.09 | 金一文化 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 1.88 | 61.50 | -14.07 | 瑞普生物 | 10.01 |
| 纺织服装 | 1.85 | 67.30 | -6.55 | 上海三毛 | 9.98 |
| 公用事业 | 1.82 | 141.87 | -10.61 | 宝新能源 | 6.96 |
| 汽车 | 1.77 | 135.15 | -21.22 | 禾嘉股份 | 9.98 |
| 房地产 | 1.74 | 198.53 | 16.17 | 市北高新 | 10.02 |
| 休闲服务 | 1.73 | 16.82 | -14.37 | 金陵饭店 | 9.99 |
| 建筑材料 | 1.42 | 59.44 | -9.85 | 方兴科技 | 10.02 |
| 家用电器 | 1.39 | 49.85 | -8.32 | 乐金健康 | 10.02 |
| 有色金属 | 1.38 | 107.34 | -14.05 | 菲利华 | 10.01 |
| 国防军工 | 1.37 | 65.65 | -18.86 | 上海佳豪 | 10.02 |
| 食品饮料 | 1.31 | 53.68 | -16.08 | 深深宝A | 10.00 |
| 化工 | 1.31 | 182.45 | -13.81 | 蓝帆医疗 | 10.01 |
| 机械设备 | 1.03 | 219.52 | -21.83 | 智度投资 | 10.02 |
| 交通运输 | 0.91 | 92.20 | -13.93 | 重庆港九 | 6.16 |
| 钢铁 | 0.83 | 35.89 | -34.03 | 新兴铸管 | 2.71 |
| 非银金融 | -0.05 | 93.27 | -6.99 | 华铁科技 | -2.35 |
| 建筑装饰 | -0.89 | 82.41 | -51.54 | 万鸿集团 | -10.03 |
| 采掘 | -0.97 | 57.57 | -18.57 | 中国石油 | -1.91 |
| 银行 | -2.38 | 41.81 | 76.53 | 工商银行 | -3.56 |
