据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅1.05%,A股成交量564.89亿股,成交金额7547.75亿元,比上一个交易日增28.38%。个股方面,1199只个股上涨,其中非ST股涨停61只,1079只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,房地产、国防军工、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为2.62%、2.45%、1.98%;。(数说)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 2.62 | 481.24 | 57.36 | 西藏城投 | 10.01 |
| 国防军工 | 2.45 | 216.00 | 21.95 | 中航动控 | 9.99 |
| 交通运输 | 1.98 | 294.13 | 40.36 | 重庆港九 | 10.03 |
| 传媒 | 1.96 | 350.78 | 21.91 | 唐德影视 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 1.78 | 221.70 | 56.65 | 精工钢构 | 10.09 |
| 非银金融 | 1.69 | 344.19 | 85.56 | 锦龙股份 | 10.02 |
| 采掘 | 1.34 | 171.93 | 38.99 | 安控科技 | 10.03 |
| 商业贸易 | 1.18 | 253.32 | 22.65 | 西安民生 | 10.02 |
| 通信 | 1.15 | 207.54 | 19.02 | 通鼎互联 | 10.03 |
| 公用事业 | 1.01 | 381.82 | 39.01 | 国中水务 | 10.05 |
| 纺织服装 | 1.00 | 165.98 | 31.93 | 开开实业 | 10.03 |
| 机械设备 | 0.99 | 607.14 | 27.31 | 智度投资 | 10.03 |
| 计算机 | 0.87 | 578.31 | 17.39 | 上海普天 | 10.01 |
| 轻工制造 | 0.86 | 184.93 | 32.12 | 哈尔斯 | 10.01 |
| 建筑材料 | 0.85 | 113.47 | 23.16 | 洛阳玻璃 | 10.01 |
| 电气设备 | 0.85 | 415.36 | 24.10 | 大豪科技 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.81 | 125.26 | 42.39 | 九阳股份 | 9.98 |
| 食品饮料 | 0.67 | 130.68 | 31.81 | 海欣食品 | 10.01 |
| 综合 | 0.65 | 130.90 | 14.26 | 天润控股 | 7.61 |
| 化工 | 0.51 | 495.81 | 23.89 | 雅化集团 | 10.03 |
| 汽车 | 0.47 | 247.76 | 25.93 | 特力A | 10.01 |
| 有色金属 | 0.41 | 261.00 | 21.49 | 鑫科材料 | 10.10 |
| 休闲服务 | 0.39 | 48.52 | 17.57 | 黄山旅游 | 5.23 |
| 银行 | 0.33 | 82.42 | 37.12 | 招商银行 | 1.64 |
| 农林牧渔 | 0.24 | 185.37 | 16.99 | 正虹科技 | 7.83 |
| 医药生物 | 0.11 | 440.32 | 15.05 | 诚志股份 | 10.01 |
| 钢铁 | 0.06 | 82.34 | 6.84 | 三钢闽光 | 3.97 |
| 电子 | 0.02 | 329.52 | 18.15 | 茂硕电源 | 10.04 |
