据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅1.05%,A股成交量291.11亿股,成交金额3934.14亿元,比上一个交易日增65.60%。个股方面,1346只个股上涨,其中非ST股涨停48只,909只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,国防军工、非银金融、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为2.46%、2.45%、1.80%;。(数说)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 2.46 | 113.08 | 42.99 | 中航动控 | 9.99 |
| 非银金融 | 2.45 | 182.71 | 190.37 | 锦龙股份 | 10.02 |
| 电气设备 | 1.80 | 234.21 | 60.97 | 华锐风电 | 10.11 |
| 房地产 | 1.73 | 235.45 | 91.41 | 中国武夷 | 10.00 |
| 公用事业 | 1.70 | 221.35 | 128.53 | 国中水务 | 10.05 |
| 传媒 | 1.61 | 173.73 | 37.37 | 唐德影视 | 10.00 |
| 交通运输 | 1.54 | 156.24 | 82.33 | 重庆港九 | 10.03 |
| 休闲服务 | 1.54 | 24.45 | 57.52 | 西藏旅游 | 6.08 |
| 通信 | 1.49 | 115.20 | 51.15 | 通鼎互联 | 10.03 |
| 采掘 | 1.25 | 87.62 | 78.58 | 安控科技 | 10.03 |
| 计算机 | 1.19 | 311.64 | 73.04 | 七喜控股 | 10.01 |
| 汽车 | 1.07 | 134.22 | 62.11 | 特力A | 10.01 |
| 家用电器 | 1.07 | 68.04 | 80.97 | 九阳股份 | 6.56 |
| 建筑材料 | 0.89 | 54.40 | 36.50 | 洛阳玻璃 | 10.01 |
| 建筑装饰 | 0.84 | 99.10 | 91.71 | 精工钢构 | 5.23 |
| 机械设备 | 0.76 | 312.10 | 55.68 | 智度投资 | 10.03 |
| 银行 | 0.66 | 41.16 | 218.73 | 招商银行 | 2.02 |
| 医药生物 | 0.60 | 239.18 | 44.14 | 诚志股份 | 10.01 |
| 化工 | 0.59 | 259.97 | 63.24 | 雅化集团 | 10.03 |
| 轻工制造 | 0.45 | 91.22 | 66.76 | 易尚展示 | 5.53 |
| 纺织服装 | 0.44 | 84.06 | 88.36 | 龙头股份 | 9.40 |
| 电子 | 0.42 | 170.36 | 53.62 | 茂硕电源 | 10.04 |
| 食品饮料 | 0.38 | 64.25 | 67.02 | 海欣食品 | 7.07 |
| 商业贸易 | 0.29 | 119.34 | 31.20 | 西安民生 | 10.02 |
| 农林牧渔 | 0.27 | 104.32 | 64.69 | 正虹科技 | 6.17 |
| 钢铁 | 0.25 | 39.30 | 44.87 | 久立特材 | 6.55 |
| 有色金属 | 0.16 | 126.75 | 38.59 | 鑫科材料 | 10.10 |
| 综合 | 0.09 | 70.68 | 25.61 | 天润控股 | 7.37 |
