据证券时报数据中心统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-1.77%,A股成交量489.91亿股,成交金额10740.15亿元,比上一个交易日增19.57%。个股方面,544只个股上涨,其中非ST股涨停38只,1742只个股下跌,其中非ST股跌停17只。从申万行业来看,通信、有色金属、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.58%、0.34%、0.14%;国防军工、房地产、商业贸易等跌幅最大,跌幅分别为-5.45%、-3.81%、-3.02%。(数说)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 1.58 | 248.14 | 16.66 | 二六三 | 10.00 |
| 有色金属 | 0.34 | 308.37 | 6.46 | 驰宏锌锗 | 10.00 |
| 计算机 | 0.14 | 645.27 | 21.80 | 方正科技 | 10.03 |
| 银行 | -0.24 | 112.49 | 1833.08 | 中信银行 | -2.97 |
| 电子 | -0.93 | 374.78 | -1.15 | 新亚制程 | -10.00 |
| 休闲服务 | -1.04 | 53.82 | -14.15 | 岭南控股 | -6.66 |
| 综合 | -1.15 | 109.79 | -4.65 | 东湖高新 | -6.81 |
| 传媒 | -1.32 | 253.36 | -2.39 | 中文在线 | -9.91 |
| 轻工制造 | -1.43 | 185.15 | -2.73 | 美克家居 | -9.57 |
| 家用电器 | -1.46 | 97.96 | -6.52 | 依米康 | -7.29 |
| 食品饮料 | -1.52 | 130.98 | -18.02 | 得利斯 | -7.22 |
| 交通运输 | -2.19 | 219.05 | -19.12 | 江西长运 | -10.01 |
| 医药生物 | -2.21 | 363.21 | -20.38 | 益丰药房 | -8.19 |
| 建筑材料 | -2.22 | 170.26 | -2.58 | 瑞泰科技 | -10.00 |
| 非银金融 | -2.22 | 270.20 | -34.64 | 安信信托 | -7.60 |
| 采掘 | -2.28 | 161.59 | -14.85 | 盘江股份 | -10.00 |
| 农林牧渔 | -2.32 | 216.88 | -9.41 | 万福生科 | -10.00 |
| 电气设备 | -2.32 | 294.96 | -13.06 | 协鑫集成 | -9.98 |
| 化工 | -2.41 | 449.20 | -17.11 | 远兴能源 | -9.97 |
| 纺织服装 | -2.42 | 170.04 | -17.17 | 际华集团 | -9.98 |
| 机械设备 | -2.52 | 398.11 | -21.95 | 雪人股份 | -10.00 |
| 建筑装饰 | -2.54 | 224.30 | -20.77 | 中国海诚 | -8.63 |
| 钢铁 | -2.74 | 136.84 | -3.18 | 鲁银投资 | -6.64 |
| 公用事业 | -2.75 | 320.48 | -23.71 | 梅雁吉祥 | -10.04 |
| 汽车 | -2.76 | 265.68 | -17.11 | 东风科技 | -9.99 |
| 商业贸易 | -3.02 | 300.70 | -18.24 | 西安民生 | -9.90 |
| 房地产 | -3.81 | 452.32 | -17.51 | 冠城大通 | -10.03 |
| 国防军工 | -5.45 | 210.92 | -28.46 | 中航机电 | -8.62 |
