《晨早必读-备忘录》
2010年12月10日 星期五
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
01728 正通汽车 7.30 N/A
08398 华夏医疗 N/A N/A
27334 友邦渣打一零六购 0.26 21.88
27335 汇丰渣打一零九购 0.46 94.88
27336 中移法兴一零五C 0.43 82.00
27338 中化法兴一零六B 0.55 8.08
27339 中油法兴二一零购 0.15 11.00
27340 中银摩通一零六B 0.25 29.00
27341 民行摩通一零六A 0.25 8.00
27342 民行摩通一零六B 0.61 7.00
27343 洋保摩通一零六购 0.25 33.00
27344 和黄摩通二零三购 0.15 78.88
27345 工行花旗一零六购 0.25 7.00
27346 李宁花旗一零七B 0.25 24.88
27347 腾讯花旗一零五沽 0.15 167.50
27348 国材花旗一零六B 0.15 22.50
27349 润电花旗一零八购 0.25 14.88
27350 紫金花旗一零九购 0.15 8.38
27351 神华瑞银一零六B 0.25 33.88
27352 友邦瑞银一零六购 0.25 24.38
27353 昆能德银一零九购 0.15 12.88
27354 昆能花旗二零二购 0.25 13.88
27355 思捷比联一零七购 0.38 42.88
66508 恒指瑞信一六牛O 0.25 22,900.00
66509 恒指瑞信一三熊V 0.25 23,900.00
66510 恒指瑞银一四熊M 0.25 23,900.00
66511 恒指法兴一三熊H 0.25 24,000.00
66512 恒指瑞银一三牛B 0.25 22,900.00
66515 恒指瑞银一七牛A 0.25 22,400.00
66516 恒指比联一三熊G 0.25 24,000.00
66517 恒指比联一四熊G 0.25 24,900.00
66518 恒指比联一四熊A 0.25 25,400.00
66519 恒指摩通一三熊M 0.25 24,000.00
业绩公布
种类
00420 福田实业 全年业绩
08272 进能国际 中期业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00060 香港食品投资 港元: 1.00 仙 2011/01/05 中期股息
00234 新世纪集团 港元: 0.30 仙 2010/12/30 中期股息
00374 四洲集团 港元: 2.00 仙 2011/01/05 中期股息
00638 建溢集团 港元: 4.50 仙 2011/01/06 中期股息
03998 波司登 港元: 7.57 仙 (人民币: 6.50 分 ) 2010/12/24 中期股息
经济数据
第3季服务行业按季业务收益指数
股本变化
种类 详情
03868 群星纸业 公开发售 每2股可获发售1股,每股发售价$0.66
08397 汇创控股 供股 每1股合并股份供10股,每股供$0.18
08398 华夏医疗 合并 每10股股份合为1股
证券到期日
10972 日经德银零十二购
10976 日经德银零十二沽
15974 工行瑞信零十二A
17222 中险汇丰零十二A
18335 工行荷合零十二B
18857 中铝标准零十二购
21099 雅居汇丰零十二购
21104 华地法巴零十二购
22864 恒地比联零十二沽
23800 工行比联零十二B
62879 日经苏皇零乙熊A
62962 日经苏皇零乙牛B
63067 中海苏皇零乙牛A
63077 中海苏皇零乙熊B
63454 中海苏皇零乙牛C
63455 中海苏皇零乙牛D
63461 中海苏皇零乙熊E
63462 中海苏皇零乙熊F
除牌日
02949 周生生
22993 吉利汇丰零十二C
63069 海油苏皇零乙牛A
66472 A中瑞信一三牛G
66489 恒指德银一三牛I
66490 恒指法兴一三牛L
66491 恒指法兴一三牛K
66495 恒指瑞信一五牛Z
66496 A中瑞银一三牛F
66499 恒指瑞银一五牛S
66501 恒指德银一四牛Q
66502 恒指摩通一三牛L