全景网>证券频道>港股频道>港股新闻
每日必读——10月21日香港证券市场重要信息快递
来源 全景网 发布时间 2010年10月21日 08:49 作者
 

    《晨早必读-备忘录》

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  01029 铁货 1.80 N/A

  01700 华地国际控股 5.93 N/A

  02939 世纪城市国际股权 N/A N/A

  08391 华夏医疗股权 N/A N/A

  25893 中行巴银一零七购 0.25 5.00

  25894 江铜巴银一零七购 0.25 25.00

  25895 中化巴银一零五购 0.26 8.68

  25896 中海巴银一零六购 0.25 19.88

  25897 龙电巴银一十二购 0.25 8.88

  25898 兖煤巴银一零七购 0.25 25.00

  25899 中险巴银二零二购 0.25 12.88

  25900 紫金巴银一十一购 0.25 9.00

  25901 国材巴银一零六B 0.25 23.88

  25902 中行巴银一零七沽 0.26 3.88

  25903 恒指瑞银一零五B 0.25 26,000.00

  25904 恒指瑞银一零三E 0.15 23,700.00

  25905 恒指瑞银一零四B 0.25 25,000.00

  25906 中寿中行一零四A 0.40 33.00

  25907 中寿中行一零四B 1.90 38.00

  25908 汇丰中行一零四A 0.55 84.00

  25909 汇丰中行一零四B 0.26 94.00

  25910 海螺摩通一零六购 0.25 40.88

  25911 中行摩通一零四购 0.25 5.00

  25912 招行摩通一零六B 0.25 25.88

  25913 港铁摩通一零六购 0.25 35.00

  25914 新发摩通一零九购 0.25 18.88

  25915 中油摩通一零四B 0.25 12.00

  25916 恒指中银一零四购 0.25 24,600.00

  25917 和黄中银一零五购 0.25 98.00

  25918 平安中银一十一购 0.15 87.50

  25919 腾讯中银一零七购 0.25 205.00

  25920 恒指中银一零四沽 0.25 22,400.00

  25921 恒指麦银一零四购 0.25 25,000.00

  25922 中企麦银一零五购 0.25 14,000.00

  25923 雅居麦银一十一购 0.25 12.50

  25924 洋保麦银一零五购 0.25 36.00

  25925 雨润麦银一零四购 0.25 40.00

  25926 雅居汇丰一零六购 0.25 12.38

  25927 招行汇丰一零六购 0.25 26.88

  25928 国材汇丰一零四购 0.25 23.88

  25929 碧桂汇丰一零四购 0.25 3.68

  25930 港交汇丰一十一C 0.25 208.88

  25931 腾讯汇丰一零六B 0.25 220.18

  25932 中海汇丰一零九购 0.25 20.88

  25933 中寿摩通一零四B 0.25 40.00

  25934 港交摩通一零七B 0.25 200.00

  25935 恒指汇丰一零四购 0.25 25,200.00

  25936 恒指汇丰一零七购 0.25 26,800.00

  25937 恒指汇丰二十二购 0.25 28,800.00

  25938 富力汇丰一十一购 0.25 15.38

  25939 世茂汇丰一一零购 0.25 17.88

  25940 恒指汇丰一零四沽 0.25 23,800.00

  25941 中铝麦银一零五购 0.55 10.28

  25942 鞍钢麦银一零四购 0.15 15.08

  25943 神华麦银一零六购 0.25 44.88

  25944 平安麦银一十一购 0.15 87.50

  25945 恒地瑞信一零二购 0.15 58.90

  25946 光大瑞信一零二购 0.15 22.00

  25947 中化瑞信一零四购 0.25 8.09

  25948 国信瑞信一零一购 0.15 4.99

  25949 国信瑞信一零三购 0.25 4.51

  25950 中油瑞信一零四C 0.25 11.98

  25951 中移瑞信一零二B 0.15 96.00

  25952 中信花旗一零六购 0.25 22.00

  25953 兖煤花旗一零六B 0.25 26.88

  25954 紫金麦银一零九购 0.25 8.88

  25955 中寿德银一零二C 0.15 40.00

  25956 海油德银一零五沽 0.25 15.88

  25957 港交德银一零五B 0.25 175.00

  25958 汇丰德银一零二B 0.24 92.88

  25959 工行德银一零二B 0.21 7.00

  25960 比迪法巴三十二购 0.25 58.88

  25961 龙电法巴二十二购 0.25 8.18

  25962 铁建法巴二零八购 0.25 11.28

  25963 东风法巴一零七购 0.31 18.80

  25964 中企瑞信一零四B 0.25 14,200.00

  25965 和黄瑞信一零四F 0.25 95.88

  25966 思捷瑞信一零二购 0.15 52.90

  25967 港交瑞信一零四F 0.25 190.88

  25968 港交瑞信一零五B 0.25 203.88

  25969 港交瑞信一零六D 0.25 218.88

  25970 铁建瑞信一零六购 0.15 10.90

  25971 远洋瑞信一零七购 0.15 12.00

  25972 中险瑞信一零七购 0.15 12.10

  25973 中企瑞信一零四沽 0.15 12,250.00

  25974 港交瑞信一零四G 0.25 178.88

  25975 交银比联一零五购 0.25 11.68

  25976 中寿比联一零四D 0.25 39.18

  25977 中寿比联一零五购 0.25 40.88

  25978 中移比联一零四A 0.35 90.88

  25979 中移比联一零四B 0.25 98.00

  25980 中化比联一零八B 0.15 7.09

  25981 港交比联一零七D 0.25 193.88

  25982 汇丰比联一零四B 0.30 90.88

  25983 汇丰比联一零五B 0.25 96.88

  25984 工行比联一零五购 0.25 7.68

  25985 平安比联一零五B 0.37 96.88

  25986 A中瑞银一零六C 0.15 15.18

  25987 建行瑞银一零五购 0.25 8.88

  25988 中移瑞银一零五购 0.25 98.88

  25989 汇丰瑞银一零四购 0.25 99.88

  25990 A中高盛一零六购 0.15 15.18

  25991 中行高盛一零五购 0.25 4.88

  25992 中寿高盛一零七购 0.27 40.00

  64896 恒指汇丰一三牛G 0.25 22,600.00

  64905 恒指汇丰一三牛H 0.25 22,888.00

  64906 恒指汇丰一四牛D 0.25 22,300.00

  64907 恒指汇丰一五熊A 0.25 25,700.00

  64908 恒指汇丰一五熊B 0.25 25,900.00

  64909 恒指汇丰一三熊I 0.25 24,888.00

  64910 恒指汇丰一三熊J 0.25 25,100.00

  64911 恒指汇丰一三熊K 0.25 25,388.00

  64912 恒指瑞银一二熊C 0.25 24,000.00

  64913 恒指德银一二熊F 0.27 24,000.00

  64914 恒指德银一三熊S 0.25 24,100.00

  64915 恒指瑞信一一熊Q 0.25 24,000.00

  64916 恒指瑞信一一熊E 0.25 24,800.00

  64918 恒指瑞信一二熊X 0.25 25,200.00

  64919 恒指瑞信一三熊M 0.25 26,100.00

  64920 恒指瑞信一三熊N 0.25 26,400.00

  64922 恒指瑞信一四熊D 0.25 26,200.00

  64925 恒指高盛一四牛T 0.25 22,400.00

  64926 恒指高盛一四牛U 0.25 22,700.00

  64930 恒指瑞信一三牛O 0.25 23,300.00

  64931 恒指瑞信一四牛E 0.25 22,400.00

  64932 恒指瑞信一四牛F 0.25 22,800.00

  64933 港交瑞信一二牛H 0.25 169.00

  64934 A中瑞信一二牛G 0.25 13.60

  64935 恒指瑞信一二熊I 0.39 27,500.00

  64936 恒指瑞信一三熊P 0.33 28,500.00

  64937 恒指瑞信一四熊G 0.25 25,700.00

  64938 恒指瑞信一四熊H 0.46 28,100.00

  64939 恒指瑞信一四熊I 0.44 29,200.00

  64940 汇丰瑞信一三熊A 0.25 105.00

  64942 港交瑞信一三熊A 0.39 214.00

  64943 恒指德银一一牛R 0.27 22,522.00

  64944 恒指德银一一牛K 0.25 23,022.00

  64945 恒指德银一一熊U 0.25 24,422.00

  64946 恒指德银一一熊H 0.26 24,922.00

  64947 A中汇丰一五牛A 0.25 12.50

  64948 A中汇丰一五牛B 0.25 13.00

  64949 恒指摩通一二牛B 0.25 22,800.00

  64950 恒指摩通一二牛C 0.25 23,000.00

  64951 恒指摩通一二牛D 0.25 23,100.00

  64952 A中汇丰一五熊C 0.25 15.00

  64954 A中汇丰一五熊D 0.25 15.50

  64955 恒指摩通一二牛E 0.25 23,200.00

  64956 恒指摩通一二熊F 0.25 24,900.00

  64957 恒指摩通一二熊G 0.25 25,200.00

  64958 恒指摩通一二熊H 0.25 25,400.00

  64959 恒指摩通一二熊I 0.25 25,588.00

  64960 恒指摩通一二熊J 0.25 25,800.00

  64961 恒指摩通一二熊K 0.25 26,000.00

  64962 恒指摩通一二熊L 0.25 26,100.00

  64963 恒指摩通一三熊A 0.25 26,300.00

  64964 恒指摩通一四熊A 0.25 26,500.00

  64965 恒指摩通一五熊A 0.25 25,700.00

  64966 恒指比联一二熊M 0.25 24,300.00

  64967 恒指瑞银一三熊B 0.25 24,300.00

  64968 恒指比联一一牛F 0.25 23,300.00

  64969 恒指比联一二牛K 0.25 23,100.00

  64970 恒指比联一三熊L 0.25 26,200.00

  64971 恒指比联一三熊M 0.33 26,400.00

  64972 恒指德银一三牛T 0.25 23,100.00

  64973 恒指德银一三牛U 0.26 23,300.00

  64974 恒指德银一四牛G 0.27 22,650.00

  64975 恒指德银一四牛H 0.29 22,900.00

  64976 恒指德银一四熊I 0.26 25,600.00

  64977 恒指德银一四熊J 0.28 25,700.00

  64978 恒指德银一五熊F 0.25 25,800.00

  64981 恒指德银一五熊G 0.25 26,050.00

  64983 恒指德银一七熊A 0.27 26,400.00

  64984 恒指德银一七熊B 0.25 26,800.00

  64985 中寿瑞银一二牛I 0.25 32.88

  64986 中寿瑞银一三牛B 0.32 31.88

  64987 中移瑞银一二牛B 0.25 76.88

  64988 港交瑞银一二牛M 0.25 162.88

  64989 工行瑞银一二牛A 0.25 5.38

  64990 A中瑞银一二牛F 0.25 13.10

  64991 恒指瑞银一一牛Z 0.25 23,000.00

  64992 恒指瑞银一三牛D 0.25 22,800.00

  64993 恒指瑞银一三牛K 0.25 23,300.00

  64994 中寿瑞银一三熊C 0.49 39.88

  64996 中寿瑞银一三熊D 0.59 40.88

  64997 港交瑞银一三熊C 0.27 204.88

  64998 A中瑞银一三熊C 0.25 16.40

  64999 恒指瑞银一四熊Q 0.25 25,800.00

  65000 恒指瑞银一三熊A 0.25 25,600.00

  65001 恒指瑞银一三熊L 0.25 26,300.00

  65002 恒指瑞银一四熊R 0.25 26,200.00

  业绩公布

  种类

  00323 马鞍山钢铁股份 第三季度业绩

  02662 奕达 全年业绩

  派息备忘 (除净日)

  金额 派息日 种类

  00083 信和置业 港元: 30.00 仙 2010/11/29 末期股息

  00247 尖沙咀置业 港元: 30.00 仙 2010/11/30 末期股息

  00530 高银金融 港元: 2.00 仙 2010/11/17 末期股息

  00598 中国外运 港元: 2.29 仙 ( 人民币: 2.00 分 ) 2010/11/19 中期股息

  01221 信和酒店 港元: 3.40 仙 2010/11/30 末期股息

  03368 百盛集团 人民币: 6.00 分 2010/11/30 中期股息

  08008 新意网集团 港元: 8.00 仙 2010/11/12 末期股息

  经济数据

  9月消费物价指数

  股本变化

  种类 详情

  00142 第一太平 分派 每持有2,000股可收取8股PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 股份

  01205 中信资源 优先认购 可按保证基准认购CITIC DAMENG HOLDINGSLIMITED预留股份

  08008 新意网集团 红股 1股送1股, 可选择收取可换股票据,以代替全部红股配额

  证券到期日

  19223 中联花旗零一零购

  19592 港交中银零一零购

  19784 华能汇丰零一零购

  22088 中移汇丰零一零B

  22100 中寿比联零一零B

  22101 中行比联零一零购

  22103 工行比联零一零B

  22104 中寿比联零一零沽

  22105 中行比联零一零沽

  22106 A中比联零一零A

  22107 A中比联零一零B

  除牌日

  02934 国盛投资

  10918 黄金法巴零一零购

  10926 黄金法巴零一零沽

  17923 中移法兴零一零A

  21158 新地法兴零一零A

  21777 中行荷合零一零购

  21993 人和中银零一零购

  21994 越秀中银零一零购

  22721 中行法兴零一零B

  22749 中移法巴零一零购

  62968 恒指瑞银一二牛H

  63842 恒指瑞银一一牛Q

  63843 恒指瑞银一二牛P

  63877 恒指瑞银一一牛V

  63878 恒指瑞银一三牛E

  63883 恒指瑞银一二牛R

  63884 恒指瑞银一三牛F

  64097 恒指瑞银一一牛S

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·香港汇丰陈其志:成交维持高位 资金入市意愿不减 (10-21 03:54)
·[港股]恒生指数收跌0.87% 资源股及地产股承压 (10-20 17:34)
·[港股]恒指下跌0.87%报23556点 中资地产股领跌 (10-20 16:21)
·香港智远投资咨询:继续部署和记黄埔认购证 (10-20 15:04)
·富泰证券:恒指半日跌151点报23747点 成交649亿 (10-20 13:48)
·[港股]恒指下跌0.64%报23612点 中资保险股劲升 (10-20 13:35)
·[港股]恒生指数半日跌幅收窄 中国人寿领涨蓝筹 (10-20 13:25)
·时富金融:加息对股市产生负面影响 市场或调整 (10-20 10:16)
·[港股]恒生指数早盘低开1.43% 国企指数低开1.6% (10-20 10:07)
·[机构评股]扑捉市场最新亮点 10月20日金股狙击 (10-20 08:40)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华