《晨早必读-备忘录》
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
08389 百田石油股权 N/A N/A
25663 港交麦银一一零购 0.25 200.00
25664 港交麦银一零五沽 0.26 158.88
25665 中行法兴一零四B 0.18 4.89
25666 长实法兴二零六购 0.16 120.00
25667 建行法兴一零二B 0.19 7.98
25668 建行法兴一零三B 0.22 8.28
25669 港交法兴一零八B 0.20 165.00
25670 港交法兴一一零购 0.25 172.00
25671 中油法兴一零四购 0.53 11.00
25672 新地法兴一十二购 0.18 138.08
25673 和黄摩通一零四沽 0.25 65.00
25674 长实野村二零五购 0.15 120.08
25675 和黄野村一零六购 0.25 99.99
25676 新地野村一一零B 0.16 140.08
25677 江铜野村一零四购 0.25 22.88
25678 港交野村一十一购 0.20 168.08
25679 中联野村一零八购 0.15 11.89
25680 中联野村一十一购 0.15 12.98
25681 中油野村一十一购 0.15 9.98
25682 国药野村一零六沽 0.36 29.98
25683 A中野村二零一购 0.16 12.49
25684 海油汇丰一零七B 0.25 17.88
25685 海油汇丰一一零购 0.25 19.88
25686 和黄汇丰一零四购 0.25 92.88
25687 恒指汇丰一零三J 0.17 22,800.00
25688 农行荷合一零六购 0.29 5.00
25689 中化荷合一零五购 0.40 8.00
25690 海油荷合一零七B 0.25 17.20
25691 和黄荷合一零五购 0.45 82.00
25692 汇丰荷合一零五B 0.30 94.00
25693 人和麦银一零七购 0.25 1.80
25694 长实麦银一零五沽 0.25 90.00
25695 和黄麦银一零五沽 0.25 62.00
25696 恒指高盛一零九购 0.26 25,000.00
25698 中银高盛一零六购 0.25 27.00
25699 和黄高盛一零四B 0.49 84.00
25700 恒指德银一零四D 0.27 24,000.00
25701 恒指德银一零四E 0.32 24,600.00
25702 和黄麦银一零六B 0.25 100.00
25703 建行瑞银一零三B 0.15 8.29
25704 工行瑞银一零二B 0.15 7.00
25705 龙电瑞银一十二购 0.15 8.08
25706 和黄摩通一零四购 0.25 90.88
25707 紫金瑞信一十二购 0.25 7.88
25708 港交瑞信一零四E 0.25 155.88
25709 中行比联一零四购 0.15 4.69
25710 比迪比联一零五B 0.45 68.88
25711 中煤比联一零九购 0.25 14.08
25712 中寿比联一零四C 0.25 35.38
25713 工行比联一零四沽 0.27 5.50
25714 紫金比联一零六购 0.15 7.28
25715 紫金比联一零九沽 0.15 6.66
64720 恒指比联一四熊D 0.32 26,100.00
64722 恒指比联一四熊E 0.28 26,300.00
64724 恒指比联一四熊F 0.36 26,500.00
64725 恒指德银一六熊B 0.35 26,300.00
64727 恒指德银一六熊C 0.30 26,550.00
64729 恒指摩通一一牛S 0.25 22,500.00
64731 恒指瑞信一三牛C 0.25 21,800.00
64732 恒指瑞信一三牛D 0.25 22,500.00
64733 中移瑞信一二牛B 0.25 70.00
64734 中移瑞信一二牛C 0.25 75.00
64735 港交瑞信一二牛D 0.25 154.00
64736 A中瑞信一二牛A 0.25 12.10
64737 恒指瑞信一二熊Q 0.25 25,600.00
64738 中移瑞信一二熊D 0.25 88.00
64739 中移瑞信一二熊E 0.25 93.00
64740 港交瑞信一二熊E 0.35 199.00
64741 A中瑞信一二熊B 0.25 14.70
64742 恒指法兴一一牛V 0.25 22,400.00
64743 恒指法兴一一牛W 0.25 22,500.00
64744 恒指麦银一一牛C 0.15 21,700.00
64745 杜工德银一三牛C 0.25 10,200.00
64746 恒指德银一二牛P 0.25 22,200.00
64747 恒指德银一二牛N 0.25 22,400.00
64748 恒指德银一二牛R 0.25 22,500.00
64749 恒指德银一五牛C 0.34 20,150.00
64750 恒指德银一五牛D 0.29 21,150.00
64751 恒指德银一五牛E 0.25 22,150.00
64752 比迪瑞银一二牛B 0.25 48.88
64753 港交瑞银一二牛L 0.25 152.88
64754 和黄瑞银一二牛C 0.25 65.00
64755 A中瑞银一二牛D 0.25 12.10
64756 长实瑞银一三熊A 0.25 136.88
64757 和黄瑞银一三熊A 0.25 95.00
64758 和黄瑞银一二熊D 0.25 90.00
64759 恒指瑞银一一牛R 0.25 22,500.00
64760 恒指比联一二牛X 0.25 22,500.00
64761 恒指德银一一熊D 0.25 23,500.00
业绩公布
种类
00081 中国海外宏洋集团 第三季度业绩
00559 华艺矿业 全年业绩
01051 国际资源 全年业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00053 国浩集团 港元: 200.00 仙 2010/11/08 末期股息
00808 泓富产业信托 港元: 5.55 仙 2010/10/28 中期股息
股本变化
种类 详情
00372 德祥企业 分派 每10股分派9.3股锦兴股份
证券到期日
15196 中移汇丰零一零A
19353 中油比联零一零B
19607 福山汇丰零一零购
21573 港交比联零一零购
21932 中集汇丰零一零购
21942 建行比联零一零购
21946 海油比联零一零B
21953 中行摩通零一零A
21954 蒙牛摩通零一零购
21955 思捷摩通零一零购
21956 工行摩通零一零购
21985 中移比联零一零C
21987 汇丰比联零一零购
21989 紫金比联零一零B
22352 建行比联零一零沽
61212 新地比联零十熊A
61372 中化汇丰零十牛A
61373 中化汇丰零十牛B
61892 汇丰苏皇零十牛A
61893 汇丰苏皇零十牛B
61894 汇丰苏皇零十熊C
61895 汇丰苏皇零十熊D
62044 A中比联零十熊B
62394 汇丰苏皇零十熊E
除牌日
00594 彩星集团一零一零
21589 港交摩通零一零购
21934 中移摩通零一零B