全景网>证券频道>港股频道>港股新闻
每日必读——10月14日香港证券市场重要信息快递
来源 全景网 发布时间 2010年10月14日 08:20 作者
 

    《晨早必读-备忘录》

  2010年10月14日 星期四

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  08269 富誉控股 N/A N/A

  08390 无缝绿色 N/A N/A

  10005 杜工德银一零六购 0.25 11,500.00

  10006 日经德银一零六购 0.25 10,000.00

  10009 杜工德银一零六沽 0.31 10,500.00

  10010 日经德银一零六沽 0.28 9,500.00

  25625 海油麦银一零七购 0.25 16.88

  25626 海油麦银一一零购 0.25 17.88

  25627 海油高盛一零六B 0.25 16.60

  25628 海油高盛一一零购 0.25 18.00

  25629 农行汇丰一零四B 0.25 4.90

  25630 建行汇丰一零二购 0.15 7.69

  25631 建行汇丰一零三沽 0.15 6.00

  25632 思捷汇丰一零四购 0.25 50.00

  25633 昆能汇丰一零八购 0.25 12.38

  25634 中寿汇丰一零四购 0.25 40.38

  25635 国航摩通一零六购 0.25 12.88

  25636 招行摩通一零六购 0.25 23.00

  25637 国材摩通一零六购 0.25 21.00

  25638 海油摩通一零六B 0.25 17.88

  25639 东风摩通一零六C 0.25 18.00

  25640 港交摩通一零九购 0.25 180.00

  25641 腾讯摩通一零三B 0.15 198.00

  25642 腾讯摩通一零五购 0.25 180.88

  25643 兖煤摩通一零四购 0.25 22.88

  25644 农行瑞银一零三C 0.15 4.48

  25645 农行瑞银一零四购 0.25 4.88

  25646 工行瑞银一零二购 0.22 6.38

  25647 中化瑞银一零三B 0.26 7.68

  25648 农行瑞银一零三沽 0.15 3.68

  25649 神华瑞银一零三购 0.20 36.88

  25650 国信瑞银一零五购 0.17 4.88

  25651 港交瑞银一零五B 0.25 178.88

  25652 江铜瑞银一零四购 0.15 23.28

  25653 交银比联一零四购 0.39 10.00

  25654 洋保比联一零五购 0.25 34.88

  25655 和黄比联一零四沽 0.80 78.00

  25656 恒指瑞信一零三购 0.15 24,100.00

  25657 建行瑞信一零二B 0.15 7.68

  25658 工行瑞信一零三购 0.15 6.68

  25659 交银瑞信一零四购 0.25 9.59

  25660 中行瑞信一零一C 0.15 4.48

  25661 恒指瑞信一零三沽 0.15 23,100.00

  25662 恒指瑞信一零四沽 0.25 23,500.00

  64685 恒指高盛一四牛O 0.25 20,300.00

  64686 恒指高盛一四牛P 0.25 20,600.00

  64692 恒指高盛一四牛Q 0.25 21,200.00

  64693 恒指高盛一四熊R 0.25 25,500.00

  64694 恒指高盛一四熊S 0.25 25,800.00

  64695 恒指比联一二熊W 0.25 23,400.00

  64696 恒指瑞信一一熊E 0.25 23,400.00

  64697 恒指瑞信一二熊C 0.25 24,400.00

  64698 恒指法巴一八牛G 0.25 22,200.00

  64699 恒指法巴一七熊F 0.25 23,900.00

  64700 恒指法巴一甲熊A 0.35 26,200.00

  64701 恒指瑞信一三牛B 0.25 22,200.00

  64702 恒指法巴一八熊H 0.25 24,100.00

  64706 和黄瑞信一一牛A 0.25 64.00

  64707 和黄瑞信一二牛A 0.25 59.00

  64708 中寿瑞银一二牛G 0.25 30.88

  64709 恒指瑞银一一牛F 0.25 22,200.00

  64710 中企瑞银一二熊E 0.25 14,800.00

  64711 和黄瑞信一一熊B 0.25 82.00

  64712 和黄瑞信一二熊B 0.25 87.00

  64714 中企瑞银一三熊C 0.25 14,500.00

  64715 中企瑞银一三熊D 0.25 15,000.00

  64716 恒指瑞银一二熊C 0.25 23,400.00

  64717 恒指瑞银一三熊V 0.31 26,500.00

  64718 恒指瑞银一三熊W 0.28 27,000.00

  64719 恒指瑞银一四熊J 0.31 27,500.00

  派息备忘 (除净日)

  金额 派息日 种类

  00010 恒隆集团 港元: 57.00 仙 2010/11/01 末期股息

  00101 恒隆地产 港元: 54.00 仙 2010/11/01 末期股息

  00555 御泰中彩控股 港元: 0.35 仙 2010/10/29 中期股息

  股本变化

  种类 详情

  08390 无缝绿色 合并 每50股股份合并为1股

  证券到期日

  00594 彩星集团一零一零

  21589 港交摩通零一零购

  21934 中移摩通零一零B

  除牌日

  17506 中移麦银零一零A

  20448 富力汇丰零一零B

  21742 腾讯法兴零一零购

  21869 兖煤法兴零一零购

  22268 腾讯花旗零一零沽

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·[机构评股]扑捉市场最新亮点 10月14日金股狙击 (10-14 08:18)
·曾荫权:开拓新兴市场 吸大型企业香港上市 (10-14 07:35)
·[港股]恒指创逾两年新高 乐观业绩预期提振内银股 (10-13 17:06)
·[港股]恒指周三涨1.45%报23457点 成交再破千亿 (10-13 16:28)
·[港股]香港推出楼市调控新措施 地产股普遍下跌 (10-13 14:49)
·[港股]渣打银行将通过发行新股筹备52亿美元资金 (10-13 14:24)
·富泰证券:施政打击地产股对恒指构成的压力有限 (10-13 14:04)
·[港股]恒指半日涨0.58点报23122点 开盘曾创新高 (10-13 13:35)
·[港股]恒指半日涨0.58点 施政报告冲击本地地产股 (10-13 13:27)
·[港股]三新股首日登陆港交所 赛晶电力电子造好 (10-13 11:14)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华