《晨早必读-备忘录》
2010年10月13日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00580 赛晶电力电子 1.93 N/A
00956 新天绿色能源 2.66 N/A
00975 MONGOL MINING 7.02 N/A
25567 港交美林一零五购 1.04 178.00
25568 农行美林一零三B 0.16 3.67
25569 平安美林一零三沽 0.22 62.87
25570 新地美林一零六沽 0.15 127.99
25571 中寿法兴一零三C 0.15 37.45
25572 海油法兴一十一购 0.25 18.88
25573 工行法兴一零二购 0.21 6.50
25574 农行中银一零五购 0.20 4.78
25575 国材中银一零八购 0.25 22.00
25576 海油中银一零九购 0.25 16.88
25577 港交中银一零六沽 0.15 150.00
25578 建行瑞银一零三购 0.25 7.38
25579 中寿瑞银一零二B 0.15 37.05
25580 中银荷合一零六购 0.25 27.80
25581 东风荷合一零六购 0.25 16.90
25582 江铜荷合一零五购 0.25 23.00
25583 玖龙荷合一零八购 0.25 14.50
25584 腾讯荷合一零六购 0.25 185.00
25585 恒指麦银一零三C 0.18 24,000.00
25586 海油花旗一零五B 0.25 16.88
25587 恒指法巴一零四购 0.16 23,900.00
25588 中铝法巴二十二购 0.25 7.80
25589 神华法巴一十二购 0.57 38.88
25590 世茂法巴一十二购 0.25 14.28
25591 恒指法巴一零四沽 0.16 22,500.00
25592 农行法兴一零五C 0.25 5.08
25593 中行法兴一零二B 0.19 4.68
25594 中移法兴一零四B 0.27 99.00
25595 中化法兴一零四购 0.37 7.90
25596 港交法兴一十二B 0.25 180.00
25597 中油法兴一零三购 0.64 10.18
25598 中行德银一零四沽 0.25 3.80
25599 建行德银一零四沽 0.39 6.50
25600 中寿德银一零四沽 0.25 31.00
25601 中移德银一十二沽 0.15 80.00
25602 中化德银一零五购 0.27 8.20
25603 海油德银一一零购 0.25 17.28
25604 工行德银一零四沽 0.32 5.50
25605 A中德银一零四B 0.15 12.80
25606 中油德银一零四B 0.53 10.50
25607 长实瑞银一零二购 0.32 128.09
25608 恒指瑞银一零二F 0.15 23,200.00
25609 恒指瑞银一零三C 0.15 24,000.00
25610 农行瑞信一零三B 0.15 4.49
25611 农行瑞信一零四B 0.25 4.83
25612 中行瑞信一零三购 0.15 4.58
25613 恒指瑞银一零三沽 0.15 23,300.00
25614 中行瑞信一零一B 0.15 4.79
25615 中寿瑞信一零五购 0.25 33.38
25616 中寿瑞信一零四购 0.25 35.88
25617 中寿瑞信一零六购 0.25 38.88
25618 港交瑞信一零四C 0.25 160.28
25619 港交瑞信一零六C 0.25 175.08
25620 和黄瑞信一零四E 0.25 80.88
25621 腾讯瑞信一零五B 0.25 182.88
25622 恒指德银一零四B 0.25 24,400.00
25623 港交瑞银一零四购 0.40 188.88
25624 中油渣打一零五购 0.60 11.28
64582 建行法兴一二牛A 0.25 5.90
64583 中企法兴一二牛A 0.25 11,000.00
64584 中企法兴一二牛B 0.25 11,500.00
64585 中企法兴一二熊C 0.25 13,500.00
64586 中企法兴一二熊D 0.25 14,000.00
64587 恒指法兴一一熊Q 0.25 23,200.00
64588 汇丰法兴一二牛A 0.25 71.00
64589 A中法兴一二牛A 0.25 10.60
64590 A中法兴一二牛B 0.25 11.60
64591 A中法兴一二熊C 0.25 14.40
64592 腾讯法兴一二牛A 0.27 142.00
64593 中寿汇丰一五牛A 0.25 30.88
64594 中寿汇丰一四熊A 0.25 41.78
64595 中化汇丰一五牛A 0.25 6.38
64596 中化汇丰一四熊A 0.25 8.18
64597 神华汇丰一五牛B 0.25 28.38
64598 神华汇丰一四熊A 0.25 40.88
64599 腾讯汇丰一五牛A 0.29 139.88
64600 腾讯汇丰一四熊A 0.32 199.88
64602 A中汇丰一四牛A 0.25 11.60
64603 A中汇丰一四牛B 0.25 11.90
64604 A中汇丰一三熊B 0.25 14.00
64605 A中汇丰一三熊C 0.25 14.38
64606 恒指瑞银一一熊H 0.25 23,500.00
64607 恒指瑞银一二熊S 0.25 23,200.00
64609 恒指荷合一四牛A 0.25 21,550.00
64610 恒指荷合一四牛B 0.25 21,950.00
64611 恒指摩通一一牛I 0.25 22,000.00
64612 恒指摩通一一牛J 0.25 22,300.00
64613 恒指摩通一一熊K 0.25 24,200.00
64614 恒指荷合一四熊C 0.25 23,650.00
64615 恒指荷合一四熊D 0.25 24,050.00
64616 恒指荷合一四熊E 0.25 24,450.00
64617 恒指摩通一一熊L 0.25 24,500.00
64618 恒指摩通一一熊M 0.25 24,700.00
64619 恒指摩通一一熊N 0.25 24,800.00
64620 恒指摩通一一熊O 0.27 25,000.00
64621 恒指摩通一一熊P 0.25 25,100.00
64622 恒指摩通一一熊Q 0.25 25,300.00
64623 恒指摩通一一熊R 0.25 25,500.00
64624 恒指瑞信一一熊T 0.25 23,200.00
64625 恒指瑞信一二熊X 0.25 23,500.00
64626 恒指法兴一一牛R 0.25 22,200.00
64627 恒指法兴一一牛S 0.25 22,300.00
64628 恒指法兴一一熊T 0.25 23,400.00
64629 恒指法兴一一熊U 0.25 23,500.00
64630 恒指法兴一二熊X 0.25 25,100.00
64631 恒指法兴一二熊Y 0.28 25,200.00
64632 恒指法兴一二熊Z 0.35 25,300.00
64633 恒指美林一一牛D 0.15 21,000.00
64634 恒指美林一一牛E 0.15 21,500.00
64635 恒指美林一四熊A 0.25 24,700.00
64636 恒指美林一四熊B 0.15 25,000.00
64637 恒指瑞信一一熊U 0.25 24,600.00
64638 恒指瑞信一一熊X 0.25 25,300.00
64639 恒指瑞信一一熊M 0.32 26,018.00
64640 恒指瑞信一一熊O 0.25 26,500.00
64641 恒指瑞信一二熊Y 0.25 24,200.00
64642 恒指瑞信一二熊Z 0.25 25,000.00
64643 恒指瑞信一二熊B 0.25 25,800.00
64644 恒指瑞信一二熊G 0.35 26,300.00
64646 港交瑞信一二熊C 0.27 189.00
64647 腾讯瑞信一二熊A 0.39 208.00
64648 恒指瑞信一一牛H 0.25 22,300.00
64653 恒指德银一一熊V 0.25 23,400.00
64654 建行瑞银一二牛A 0.25 6.08
64655 港交瑞银一二牛I 0.25 142.88
64658 港交瑞银一二牛J 0.25 147.88
64659 腾讯瑞银一二牛C 0.25 150.88
64660 建行瑞银一二熊B 0.25 8.08
64661 港交瑞银一二熊K 0.28 189.88
64662 腾讯瑞银一二熊D 0.25 191.88
64663 恒指德银一二牛O 0.25 22,300.00
64664 恒指德银一四熊F 0.27 24,650.00
64665 恒指德银一五熊B 0.30 25,150.00
64666 恒指比联一二牛P 0.25 22,200.00
64669 恒指比联一二牛Q 0.25 22,300.00
64670 恒指比联一三熊E 0.25 24,800.00
64671 恒指比联一三熊F 0.25 25,000.00
64672 恒指比联一三熊G 0.26 25,400.00
64673 恒指比联一三熊H 0.25 25,700.00
64674 恒指比联一三熊I 0.25 26,000.00
64675 恒指比联一二熊R 0.25 23,500.00
64676 恒指比联一二熊S 0.25 24,200.00
64677 恒指比联一二熊T 0.25 24,400.00
64678 恒指比联一二熊U 0.25 24,500.00
64679 恒指比联一二熊V 0.25 24,900.00
64680 恒指比联一四熊A 0.30 25,200.00
64681 恒指比联一四熊B 0.25 25,500.00
64682 恒指比联一四熊C 0.39 25,900.00
64683 恒指瑞银一二牛W 0.25 22,300.00
64684 恒指瑞银一三牛S 0.25 21,800.00
64687 恒指瑞银一二熊N 0.25 24,400.00
64688 恒指瑞银一二熊M 0.26 25,400.00
64689 恒指瑞银一三熊T 0.25 25,200.00
64691 恒指瑞银一三熊U 0.32 26,000.00
业绩公布
种类
00591 中国高精密 全年业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
03331 维达国际 港元: 3.30 仙 2010/10/30 中期股息
证券到期日
17506 中移麦银零一零A
20448 富力汇丰零一零B
21742 腾讯法兴零一零购
21869 兖煤法兴零一零购
22268 腾讯花旗零一零沽
除牌日
21873 招行瑞信零一零购
21874 和黄比联零一零沽
21875 海化麦银零一零购
21878 光大麦银零一零购
22365 中行美林零一零购
22826 A中高盛零一零购
22962 A中中银零一零购