《晨早必读-备忘录》
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
02208 金风科技 17.98 N/A
02937 位元堂股权 N/A N/A
25436 中银美林一十二购 0.25 29.99
25437 港交美林二零六购 0.25 165.99
25438 和黄美林一零四购 0.26 83.99
25439 和黄美林一零二C 0.22 78.89
25440 和黄美林一零六B 0.26 89.99
25441 新地美林一零四购 0.38 149.99
25442 和黄美林一零四B 0.42 65.99
25443 新地美林一十一沽 0.25 133.99
25444 农行渣打一零七购 0.25 4.68
25445 阿里汇丰一零六购 0.25 18.18
25446 福山汇丰一零四购 0.25 6.88
25447 兖煤汇丰一零四购 0.25 20.88
25448 港交中银二零四购 0.25 161.00
25449 化肥中银一零四购 0.30 5.55
25450 农行德银一零五购 0.21 4.58
25451 农行瑞银一零二购 0.15 4.68
25452 长实花旗一零五购 0.25 138.88
25453 腾讯花旗一零四购 0.25 178.00
25454 工行法巴一零三B 0.23 6.38
25455 工行法巴一零七沽 0.45 5.25
25456 和黄瑞信一零四购 0.25 84.88
25457 农行比联一零四B 0.33 3.98
25458 中行比联一零四沽 0.25 3.88
25459 港交比联一零七沽 0.25 165.00
25460 和黄瑞信一零四B 0.31 66.88
25461 新地比联一零七购 0.25 133.88
25462 新地比联一零八B 0.25 140.88
25463 新地比联一零六B 0.25 136.00
25464 工行比联一零三C 0.19 6.18
64485 恒指法巴一八牛C 0.25 21,100.00
64486 恒指法巴一六熊H 0.25 23,300.00
64487 恒指法巴一七熊D 0.25 23,700.00
64488 恒指法巴一九熊C 0.25 24,300.00
64489 A中德银一二牛B 0.25 11.18
64490 恒指德银一三熊M 0.30 24,000.00
64491 恒指德银一三熊N 0.36 24,450.00
64492 中化瑞银一二熊A 0.25 7.78
64493 神华瑞银一二熊A 0.25 35.88
64494 平安瑞银一二熊A 0.25 91.00
64495 新地瑞银一二熊B 0.25 151.88
64496 恒指比联一三熊D 0.25 24,600.00
业绩公布
种类
00462 天然乳品 全年业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00026 中华汽车 港元: 30.00 仙 2010/11/01 中期股息
00373 联合集团 港元: 15.00 仙 2010/10/21 中期股息
00900 AEON 信贷财务 港元: 16.00 仙 2010/10/20 中期股息
证券到期日
16353 港交荷合零一零沽
16773 中移比联零一零A
17515 A中荷合零一零A
18310 中移荷合零一零A
19601 润电汇丰零一零购
20079 海油比联零一零A
20539 鞍钢汇丰零一零购
21188 江铜比联零一零购
21827 中交中银零一零购
61208 吉利比联零十牛A
61537 中移比联零十熊C
除牌日
21837 中冶荷合零一零购
21838 蒙能荷合零一零购
21839 上电荷合零一零购
21843 神华摩通零一零购
23129 中移荷合零一零C