《晨早必读-备忘录》
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
01032 俊和发展一三零九 N/A 0.50
24831 安踏中银一零六购 0.25 19.88
24838 保协中银一零九购 0.30 2.28
24839 联想中银一零五购 0.35 5.50
24840 兖煤中银一零七购 0.25 18.18
24841 平安瑞信二零三购 0.15 68.93
24842 中联巴银一零八B 0.16 11.88
24843 远洋巴银一零九购 0.15 9.00
24844 平安巴银二零四购 0.16 68.88
24845 国材巴银一零六购 0.25 16.00
24846 恒指巴银一零二G 0.17 21,000.00
24847 恒指巴银一零二H 0.17 20,800.00
24848 恒指巴银一零三C 0.25 21,300.00
24849 恒指巴银一零三D 0.25 21,700.00
24850 平安巴银一十一沽 0.15 69.98
24851 恒指巴银一零三沽 0.25 21,000.00
24852 中银荷合一零四购 0.25 23.50
24853 中银荷合一零七购 0.25 25.00
24854 洋保荷合一零五购 0.25 32.80
24855 东风荷合一零四购 0.25 13.60
24856 马钢荷合一零三购 0.40 5.00
24857 思捷麦银一零四A 0.35 47.50
24858 思捷麦银一零四B 0.25 53.88
24859 中银法巴一零九购 0.25 25.50
24860 平安比联一零三购 0.28 80.88
24861 平安比联一零五购 0.26 88.00
24862 建行德银一零二购 0.31 7.28
24863 东风德银一零五购 0.25 15.50
24864 平安比联一零三沽 0.32 62.88
24865 澳博德银一零三购 0.25 8.10
63982 恒指法兴零乙牛K 0.25 20,400.00
63983 恒指瑞银零乙熊S 0.25 21,700.00
63984 恒指瑞银一二熊W 0.25 21,500.00
63985 恒指德银一一熊S 0.25 21,600.00
63987 恒指法兴零乙熊L 0.25 21,500.00
63988 恒指瑞信零乙熊T 0.25 21,500.00
63989 恒指法兴零乙牛M 0.25 20,500.00
63990 恒指法兴零乙牛N 0.25 20,600.00
63991 恒指法兴零乙牛O 0.25 20,700.00
63992 恒指摩通零乙牛T 0.25 20,000.00
63993 恒指摩通零乙牛U 0.25 20,500.00
63994 恒指摩通零乙牛V 0.25 20,700.00
63995 恒指摩通一一熊B 0.25 23,600.00
63996 恒指摩通零乙熊W 0.25 21,800.00
63997 恒指摩通零乙熊X 0.27 22,600.00
63998 恒指瑞信零乙熊S 0.25 21,800.00
63999 恒指德银一一熊X 0.25 21,800.00
64000 恒指法巴一四牛F 0.25 19,900.00
64001 恒指法巴一四牛G 0.25 20,300.00
64002 恒指法巴一五牛G 0.25 20,100.00
64003 恒指苏皇零乙牛D 0.25 20,100.00
64004 恒指苏皇零乙牛E 0.25 20,300.00
64005 恒指瑞银零乙牛L 0.25 20,500.00
64006 恒指瑞银零乙牛B 0.25 20,800.00
64007 恒指瑞银一三牛H 0.25 20,300.00
64008 恒指苏皇零乙熊F 0.25 22,700.00
64009 港交瑞银一一牛A 0.25 117.88
64010 港交瑞银一二熊B 0.30 159.88
64011 恒指瑞信一一牛I 0.25 20,800.00
64012 恒指瑞信一二牛D 0.25 20,200.00
64013 港交瑞银一一熊B 0.25 149.88
64015 恒指瑞信一二牛E 0.25 20,500.00
64016 A中瑞信一一牛G 0.25 11.60
64018 恒指德银零乙牛X 0.25 20,400.00
64020 恒指德银零乙牛R 0.25 20,800.00
64021 恒指德银一一牛W 0.28 19,900.00
64024 恒指德银一一牛Y 0.29 20,500.00
64025 恒指荷合一一牛C 0.25 20,300.00
64026 恒指荷合一一牛D 0.25 20,500.00
64027 恒指荷合一一牛E 0.25 20,700.00
64029 恒指比联一一牛N 0.25 20,700.00
业绩公布
种类
08021 汇隆控股 第一季度业绩
08158 中国生物医学 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00032 港通控股 港元: 6.00 仙 2010/09/27 中期股息
00050 香港小轮(集团) 港元: 10.00 仙 2010/09/30 中期股息
00086 新鸿基公司 港元: 10.00 仙 2010/10/19 中期股息
00114 兴利集团 港元: 6.00 仙 2010/09/30 末期股息
00141 大中华集团 港元: 1.00 仙 2010/09/24 中期股息
00366 陆氏集团(越南) 港元: 4.00 仙 2010/09/30 中期股息
00405 越秀房产信托 港元: 12.46仙(民币:10.87分) 2010/10/28 中期股息
00510 时富金融服务 港元: 2.00 仙 2010/09/21 中期股息
00511 电视广播 港元: 35.00 仙 2010/09/22 中期股息
00531 顺诚 港元: 2.00 仙 2010/09/20 中期股息
00653 卓悦控股 港元: 4.50 仙 2010/09/28 中期股息
00653 卓悦控股 港元: 1.20 仙 2010/09/28 特别股息
00732 信利国际 港元: 9.00 仙 2010/10/04 中期股息
00813 世茂房地产 港元: 15.00 仙 2010/09/28 中期股息
00829 神冠控股 港元: 6.00仙(人民币:5.25分) 2010/09/30 中期股息
00833 华讯 港元: 1.50 仙 2010/09/30 中期股息
01005 美力时集团 港元: 3.00 仙 2010/09/20 中期股息
01189 珀丽酒店 港元: 10.00 仙 2010/10/18 特别股息
01388 安莉芳 港元: 3.00 仙 2010/09/30 中期股息
01881 富豪产业信托 港元: 8.60 仙 2010/10/12 中期股息
01997 峻凌国际 港元: 10.00 仙 2010/09/28 中期股息
02000 晨讯科技 港元: 2.50 仙 2010/10/06 中期股息
02618 TCL通讯 港元: 8.00 仙 2010/10/06 特别股息
02803 领先RAFI美国 美元: 3.00 仙 2010/10/11 中期股息
02806 领先RAFI欧洲 美元: 11.00 仙 2010/10/11 中期股息
02812 领先环球ETF 美元: 1.20 仙 2010/10/11 中期股息
02820 领先新兴市场 美元: 6.00 仙 2010/10/11 中期股息
02826 领先纳指ETF 美元: 1.20 仙 2010/10/11 中期股息
02831 领先俄罗斯ETF 美元: 2.50 仙 2010/10/11 中期股息
03322 永嘉集团 港元: 2.40 仙 2010/10/15 中期股息
03322 永嘉集团 港元: 1.40 仙 2010/10/15 特别股息
03377 远洋地产 港元: 5.00 仙 2010/10/05 中期股息
经济数据
第2季建造工程完成量统计
第2季工业生产指数和制造业生产者价格指数
股本变化
种类 详情
00035 远东发展 优先认购 每持有1,000股股份,可按发售价认购15股丽悦酒店集团有限公司预留股份
00653 卓悦控股 红股 1股送1股
证券到期日
17842 长实美林零零九沽
17983 港交美林零零九A
19113 新地法巴零零九购
19622 民行法兴零零九购
19898 中化美林零零九B
19948 建行瑞银零零九A
19955 港交瑞银零零九A
19970 A中瑞银零零九购
20297 康控麦银零零九购
20430 港交巴银零零九A
20535 骏威法兴零零九购
20550 润电法兴零零九购
20553 富康法兴零零九购
20825 中铝瑞信零零九购
20836 华能巴银零零九购
20952 神华巴银零零九购
20953 工行巴银零零九购
21264 中海法兴零零九购
21279 富力法兴零零九购
21322 中寿巴银零零九购
21434 平安瑞银零零九购
21463 汇丰德银零零九C
21527 中化摩通零零九购
21528 汇丰摩通零零九B
21529 工行摩通零零九B
21530 中油摩通零零九购
21531 高传汇丰零零九购
21533 中行德银零零九购
21535 中寿瑞银零零九A
21756 工行瑞银零零九D
21832 工行荷合零零九沽
21982 腾讯瑞信零零九A
22173 建行法兴零零九D
22893 中油麦银零零九购
61364 比迪瑞银零九牛A
61366 港交瑞银零九牛A
61449 港交瑞银零九牛C
61462 建行瑞银零九牛A
61583 建行瑞银零九牛B
61673 腾讯瑞银零九牛D
61720 远洋苏皇零九牛A
除牌日
08381 杏林医疗信息
10944 日经德银零零九购
10949 日经德银零零九沽
17478 A中荷合零零九购
61169 日经苏皇零九熊B
61394 日经苏皇零九熊D
62185 日经苏皇零九熊F
62186 日经苏皇零九熊G