《晨早必读-备忘录》
2010年9月15日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
24892 九仓麦银一零五购 0.26 55.00
24893 恒指美林一零二H 0.15 22,700.00
24894 恒指美林一零二I 0.15 23,200.00
24895 农行美林一零三购 0.15 4.29
24896 中银美林一零八购 0.26 24.99
24897 A中美林二零二购 0.17 12.39
24898 A中美林二零四B 0.23 11.61
24899 农行美林一零三沽 0.26 3.49
24900 恒指美林一零二J 0.19 22,100.00
24901 恒指美林一零二K 0.26 22,900.00
24902 A中美林一零三购 0.16 11.39
24903 农行中银一十二购 0.30 4.28
24904 超大中银二十一购 0.25 6.98
24905 农行高盛一零四购 0.25 4.08
24906 昆能巴银一零八购 0.16 10.88
24907 吉利巴银一零六购 0.31 3.50
24908 鞍钢巴银一零八购 0.25 14.28
24909 世茂巴银一一零购 0.25 14.88
24910 润电巴银一零七购 0.25 18.28
24911 兖煤巴银一零八购 0.26 18.88
24912 中险巴银一一零购 0.21 10.00
24913 富力巴银一零七购 0.15 14.00
24914 A中巴银一零六购 0.16 11.88
24915 A中巴银一十一A 0.15 13.20
24916 A中巴银一十一B 0.15 12.88
24917 A中巴银二零一购 0.17 12.48
24918 A中巴银二零四购 0.15 14.88
24919 紫金巴银二零五购 0.15 6.40
24920 保协巴银一零七购 0.26 2.50
24921 农行法兴一零二C 0.17 4.00
24922 农行法兴一零四A 0.31 3.98
24923 农行法兴一零四B 0.25 4.18
24924 长实法兴一零二C 0.18 128.00
24925 建行法兴一零三购 0.22 7.68
24926 中化法兴一零三B 0.25 7.50
24927 港交法兴一零八购 0.15 143.00
24928 A中法兴一零七购 0.21 10.68
24929 工行法兴一零三购 0.26 6.80
24930 中银麦银一零六B 0.25 25.00
24931 招行麦银一零四购 0.25 22.00
24932 中联麦银一十二购 0.25 13.00
24933 国材花旗一零六购 0.25 18.00
24934 澳博花旗一零八购 0.25 8.80
24935 汇丰瑞信一零一购 0.15 84.89
24936 民行瑞信一零三购 0.25 7.59
24937 平安瑞信一零三购 0.25 82.89
24938 洋保瑞信一零二购 0.15 31.89
24939 中寿瑞信一零二购 0.15 32.28
24940 恒指法兴一零三购 0.15 22,800.00
24941 中移渣打一十二购 0.15 73.93
24942 中移瑞信一十二购 0.15 73.90
24943 吉利德银一零三购 0.25 3.68
64062 恒指瑞银零乙牛J 0.25 20,700.00
64063 恒指法兴零乙牛P 0.25 20,800.00
64064 恒指法兴零乙牛Q 0.25 20,900.00
64065 恒指德银一二牛U 0.25 20,600.00
64066 恒指德银一二熊V 0.25 21,700.00
64067 恒指法兴零乙熊R 0.25 21,600.00
64068 恒指法兴零乙熊S 0.25 21,700.00
64069 恒指法兴零乙熊T 0.25 21,800.00
64070 恒指法兴零乙熊U 0.25 21,900.00
64071 恒指摩通零乙熊I 0.25 21,600.00
64072 恒指摩通零乙熊H 0.25 21,700.00
64074 恒指摩通零乙熊G 0.25 21,900.00
64075 恒指瑞信一一熊M 0.25 21,600.00
64077 恒指瑞银零乙熊Z 0.25 21,600.00
64078 恒指瑞银一一熊R 0.25 21,800.00
64080 恒指比联一一熊O 0.25 21,600.00
64081 恒指荷合一一熊F 0.25 21,700.00
64082 恒指荷合一一熊G 0.25 21,900.00
业绩公布
种类
00812 敦沛金融 全年业绩
08078 龙彩娱乐 全年业绩
08169 环康集团 第三季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00257 中国光大国际 港元: 1.00 仙 2010/10/14 中期股息
00363 上海实业控股 港元: 50.00 仙 2010/09/30 中期股息
01118 高力集团 港元: 1.20 仙 2010/09/29 中期股息
01120 雅视光学 港元: 6.50 仙 2010/09/27 中期股息
01201 侨威集团 港元: 2.30 仙 2010/10/15 中期股息
02398 友佳国际 港元: 17.20 仙 ( 人民币:15.00分 ) 2010/09/30 中期股息
证券到期日
18800 港交美林零零九B
19606 东风汇丰零零九购
21538 招行摩通零零九A
21539 江铜摩通零零九购
21801 阿里法兴零零九B
21810 工行比联零零九B
22403 江铜麦银零零九B
22918 工行比联零零九沽
61527 新地比联零九牛A
61530 中寿比联零九熊B
61574 A中比联零九牛B
62039 A中比联零九牛D
除牌日
21441 广汽荷合零零九购