《晨早必读-备忘录》
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
02932 正兴(集团) N/A N/A
24635 中寿麦银零十二B 0.15 35.93
24636 A中高盛一零三B 0.38 13.60
24637 和黄高盛一零二购 0.23 68.88
24638 腾讯高盛一零三购 0.15 148.00
24639 中寿比联一零一C 0.23 31.85
24640 中寿美林零十二沽 0.17 29.59
24641 恒指瑞信零十二E 0.15 20,550.00
24642 中寿瑞信一零一购 0.23 29.98
24643 中寿瑞银零十二F 0.18 31.85
24644 中寿比联一零三沽 0.25 28.00
24645 中寿麦银一零三沽 0.25 28.00
24646 中寿比联一零二E 0.36 28.80
24647 中寿苏皇一零一D 0.30 29.98
24648 中寿比联一零三D 0.50 26.88
24649 中寿苏皇一零一E 0.20 31.84
24650 中寿苏皇一零三购 0.25 32.88
24651 中银德银一零二购 0.17 20.18
24652 比迪德银一零三购 0.52 50.00
24653 中寿德银一零一B 0.31 30.00
24654 中寿摩通一零三C 0.25 31.88
24655 汇丰德银一零三购 0.25 92.00
24656 工行德银一零三购 0.25 6.38
24657 工行德银一零四购 0.25 6.88
24658 腾讯德银一零二B 0.18 136.88
24659 腾讯德银一零二C 0.15 148.88
63839 中寿瑞银一一熊A 0.25 33.88
63840 中寿瑞银一二熊A 0.25 34.88
63841 恒指瑞银零乙牛P 0.25 18,800.00
63842 恒指瑞银一一牛Q 0.25 18,500.00
63843 恒指瑞银一二牛P 0.25 18,300.00
63844 腾讯瑞信零乙熊C 0.25 156.00
63845 恒指瑞信零乙熊T 0.25 21,300.00
63848 恒指瑞信一一牛V 0.25 19,400.00
63849 恒指瑞信一一牛W 0.25 19,600.00
63850 恒指瑞信一二牛A 0.25 19,100.00
63851 中寿瑞银一一牛B 0.53 25.88
63852 中寿瑞银一一牛C 0.43 26.88
63855 中寿瑞银一二牛B 0.63 24.88
63856 A中瑞银零乙牛C 0.25 10.60
63857 恒指德银一三熊K 0.25 21,700.00
63858 恒指瑞银一二牛Q 0.25 18,000.00
63859 恒指摩通零乙牛O 0.25 20,100.00
63861 中寿德银一三牛A 0.35 27.88
63865 中寿德银一三熊B 0.40 33.68
业绩公布
种类
00083 信和置业 全年业绩
00247 尖沙咀置业 全年业绩
00330 思捷环球 全年业绩
00479 华建控股 全年业绩
01221 信和酒店 全年业绩
派息备忘 (除净日)
金额 派息日 种类
00025 其士国际 港元: 55.00 仙 2010/09/13 末期股息
00044 香港飞机工程 港元: 45.00 仙 2010/09/21 中期股息
00104 冠亚商业 港元: 1.50 仙 2010/09/24 末期股息
00148 建滔化工 港元: 50.00 仙 2010/09/14 中期股息
00224 建生国际 港元: 1.80 仙 2010/09/29 末期股息
00293 国泰航空 港元: 33.00 仙 2010/10/04 中期股息
00302 永亨银行 港元: 30.00 仙 2010/09/20 中期股息
00306 冠忠巴士集团 港元: 6.00 仙 2010/09/20 末期股息
00386 中国石油化工 人民币: 8.00 分 2010/09/30 中期股息
00449 志高控股 港元: 5.00 仙 (人民币:4.37分) 2010/09/15 中期股息
00508 其士泛亚 港元: 0.50 仙 2010/09/13 末期股息
00550 才库 港元: 3.00 仙 2010/09/17 中期股息
00610 惠记集团 港元: 5.00 仙 2010/09/24 中期股息
00855 中国水务 港元: 3.00 仙 2010/09/17 末期股息
01173 威高国际 港元: 0.60 仙 N/A 末期股息
01888 建滔积层板 港元: 16.00 仙 2010/09/13 中期股息
02010 瑞年国际 港元: 2.00 仙 2010/09/17 中期股息
02778 冠君产业 港元: 10.79 仙 2010/10/04 中期股息
03318 中国香精香料 港元: 1.00 仙 (人民币:0.87分) 2010/10/29 中期股息
03328 交通银行 人民币: 10.00 分 2010/10/15 中期股息
股本变化
种类 详情
00587 华瀚生物制药 优先认购 每持有4,000股股份,以发售价认购20股美即控股国际有限公司预留股份
02932 正兴(集团) 合并 每50股股份合并为1股
证券到期日
17684 工行法巴零零九A
18941 建行法巴零零九A
18997 紫金麦银零零九沽
20897 港交汇丰零零九B
21111 腾讯麦银零零九沽
21181 江铜麦银零零九A
21288 华泥荷合零零九购
21391 国药汇丰零零九购
21691 中寿苏皇零零九A
21761 比迪麦银零零九购
22763 中寿高盛零零九B
除牌日
01438 汇丰比联零零九C
16241 汇丰比联零零九A
16694 汇丰瑞信零零九沽
17273 汇丰比联零零九B
19258 建行法巴零零九B
19730 国信法兴零零九A
19774 中移法兴零零九购
20154 国信法巴零零九A
20180 中行比联零零九D
20282 A中法兴零零九沽
20308 汇丰法巴零零九C
20370 阿里法兴零零九A
20381 大唐法兴零零九购
20383 联想法兴零零九购
20386 腾讯法兴零零九B
20659 江铜比联零零九购
20844 江铜法巴零零九B
21018 中行比联零零九A
21113 中化法兴零零九C
21139 腾讯比联零零九A
21314 建行法巴零零九C
21335 工行法巴零零九B
21390 汇丰高盛零零九A
21467 中化比联零零九购
21469 腾讯比联零零九B
21794 玖龙麦银零零九购
21941 中行比联零零九C
21948 工行比联零零九C
21986 汇丰比联零零九G
22084 汇丰比联零零九H
22102 中行比联零零九E
22246 工行法兴零零九沽
22483 建行比联零零九B
61175 腾讯比联零九熊A
61502 A中比联零九熊A
61526 汇丰比联零九熊A