《晨早必读-备忘录》
2010年7月16日 星期五
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
01288 农业银行 3.20 N/A
23538 汇丰法兴零十一D 0.19 82.88
23539 中移中银一零一购 0.25 88.80
23540 中铁中银一零二购 0.34 6.88
23541 汇丰中银一零一购 0.17 88.00
23542 信行花旗一零三购 0.25 6.28
23543 雨润花旗一零一购 0.25 26.88
23544 福山花旗一零一购 0.25 6.28
23545 盈富花旗一零三购 0.25 22.00
23546 恒大荷合一零一购 0.25 3.00
23547 玖龙荷合一零六购 0.25 12.60
23548 比迪花旗一十二购 0.25 51.88
23549 农行巴银一零二购 0.26 3.80
23550 农行巴银一零七购 0.31 4.08
23551 中煤巴银一零七购 0.16 11.50
23552 中海巴银一零二购 0.17 16.00
23553 国信巴银一零一购 0.33 4.28
23554 农行比联一零一A 0.61 2.98
23555 农行比联一零一B 0.47 3.38
23556 农行比联一零一C 0.39 3.68
23557 农行比联一零一D 0.25 4.08
23558 农行比联一零一E 0.25 4.38
23559 农行比联一零三购 0.25 4.68
23560 农行花旗一零一A 0.25 3.68
23561 农行花旗一零一B 0.25 5.00
23562 农行比联一零一F 0.39 2.98
23563 农行比联一零一G 0.61 3.38
23564 腾讯麦银一零三购 0.25 160.00
23565 农行法兴一零一A 0.58 2.88
23566 农行法兴一零一B 0.48 3.08
23567 农行法兴一零一C 0.39 3.28
23568 农行法兴一零一D 0.31 3.48
23569 农行法兴一零一E 0.25 3.68
23570 农行瑞信一零一A 0.25 3.20
23571 农行瑞信一零一B 0.25 3.68
23572 农行瑞信一零二购 0.25 3.93
23573 农行瑞银一零一A 0.38 3.48
23574 农行瑞银一零一B 0.25 3.98
23575 农行瑞银五零七购 0.25 2.58
23576 农行瑞信五零七购 0.25 2.80
62973 恒指法兴零甲熊R 0.25 20,700.00
62974 恒指瑞信零十熊X 0.25 20,700.00
62975 恒指德银零乙熊X 0.25 20,600.00
62976 恒指瑞银零乙熊J 0.25 20,700.00
62977 恒指摩通零甲牛J 0.25 19,400.00
62978 恒指摩通零甲牛K 0.25 19,600.00
62979 恒指摩通零甲牛L 0.25 19,700.00
62980 恒指摩通零甲牛M 0.25 19,800.00
62981 恒指法兴零十牛M 0.25 19,600.00
62982 恒指法兴零十牛F 0.25 19,700.00
62984 恒指法兴零甲牛S 0.25 19,800.00
62985 恒指瑞银零甲牛F 0.25 19,800.00
62986 恒指瑞信零乙牛C 0.25 19,800.00
62987 恒指德银一一牛I 0.25 19,800.00
62988 恒指比联零十牛Y 0.25 19,500.00
62989 恒指比联零甲牛O 0.25 19,800.00
业绩公布
种类
00037 远东酒店实业 全年业绩
00060 四洲食品 全年业绩
00147 超越集团 全年业绩
00207 侨福企业 全年业绩
00234 新世纪集团 全年业绩
00248 香港通讯国际 全年业绩
00252 华信地产财务 全年业绩
00259 亿都(国际控股)全年业绩
00276 蒙古能源 全年业绩
00287 永发置业 全年业绩
00294 长江制衣 全年业绩
00374 四洲集团 全年业绩
00375 YGM 贸易 全年业绩
00402 明兴水务 全年业绩
00498 保华集团 全年业绩
00577 保华建业 全年业绩
00645 港台集团 全年业绩
00711 俊和发展集团 全年业绩
00851 盛源控股 全年业绩
00852 海峡石油化工 全年业绩
00858 精优药业 全年业绩
00907 高雅国际 全年业绩
00919 现代美容 全年业绩
01131 广兴国际控股 全年业绩
02322 三和集团 全年业绩
02327 积华生物医药 全年业绩
08272 进能国际 全年业绩
证券到期日
17579 海油荷合零零七购
18009 A中汇丰零零七购
18259 中移麦银零零七沽
20126 雨润汇丰零零七购
20127 李宁汇丰零零七购
20292 腾讯中银零零七购
20344 和黄汇丰零零七购
20347 兖煤汇丰零零七B
60605 中化汇丰零七熊A
除牌日
02921 彩星玩具股权
20160 建行比联零零七B
20301 腾讯比联零零七A
20862 港交比联零零七C
60619 中化比联零七牛A
61178 腾讯比联零七熊C
61210 中油比联零七熊A