《晨早必读-备忘录》
2010年5月18日 星期二
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
02908 如(火因)集团股权 N/A N/A
22683 和黄野村零十二购 0.27 59.88
22684 江铜野村零十二购 0.25 16.88
22685 龙电野村零一零购 0.16 7.91
22686 龙电野村零十一购 0.15 8.87
22687 建行野村零十二购 0.45 7.00
22688 神华野村零十一购 0.25 39.88
22689 国药野村一零一购 0.38 40.88
22690 华地野村零十一购 0.25 14.98
22691 华地野村一零四购 0.30 16.08
22692 洋保野村零十一购 0.25 36.88
22693 中海中银一零二购 0.25 15.98
22694 神华中银一零一购 0.50 34.88
22695 汇丰中银一十二购 0.15 77.70
22696 玖龙中银一零一购 0.25 13.88
22697 中油中银一零五购 0.15 8.88
22698 国材麦银零十二购 0.15 13.68
22699 鞍钢摩通零十一购 0.25 11.88
22700 中煤摩通零十一购 0.25 10.88
22701 中寿摩通零十一购 0.25 36.38
22702 中化摩通零十一购 0.25 6.38
22703 华地摩通零十一购 0.25 13.88
22704 创维摩通一零三购 0.25 6.88
22705 金沙德银零十一购 0.25 12.00
22706 金沙德银零十二购 0.25 13.00
22707 永利德银零十一购 0.25 12.00
22708 中企比联零十一购 0.25 12,000.00
22709 恒指比联零零九K 0.15 20,200.00
22710 恒指比联零十一F 0.25 18,800.00
22711 恒指比联零十一G 0.25 19,400.00
22712 恒指比联零十二B 0.28 18,200.00
22713 中企比联零十一沽 0.25 11,600.00
22714 比迪德银一零六购 0.15 80.00
22715 工行德银零十一购 0.47 5.78
22716 恒指比联零十二C 0.25 17,000.00
22717 恒指比联零十二D 0.25 18,000.00
22718 恒指瑞信零零八J 0.15 19,600.00
22719 恒指瑞信零零九购 0.15 20,700.00
62030 恒指瑞银零九牛Q 0.25 19,600.00
62032 恒指瑞银零甲牛Z 0.25 19,400.00
62033 恒指瑞银一一牛A 0.25 19,800.00
62034 恒指德银零十牛Z 0.25 19,500.00
62035 中企瑞银零甲牛B 0.25 10,500.00
62036 中企瑞银零乙牛A 0.25 10,000.00
62037 恒指瑞信零八熊O 0.25 21,200.00
62038 恒指瑞信零九牛X 0.25 19,400.00
62039 A中比联零九牛D 0.25 11.08
62040 A中比联零十牛A 0.25 10.48
62043 A中比联零九熊E 0.25 13.28
62044 A中比联零十熊B 0.25 13.78
业绩公布
种类
00880 澳博控股 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00001 长江实业 220.00 2010/06/01 末期股息
00013 和记黄埔 122.00 2010/05/28 末期股息
00157 自然美 4.00 2010/06/18 末期股息
00171 银建国际 10.00 2010/06/08 末期股息
00251 爪哇控股 6.00 2010/06/03 末期股息
00272 瑞安房地产 12.00 2010/07/19 末期股息
00573 稻香控股 6.30 2010/05/28 末期股息
00596 浪潮国际 1.00 N/A 末期股息
00828 王朝酒业 3.10 2010/06/09 末期股息
00894 万裕国际 2.00 2010/07/02 末期股息
00960 龙湖地产 6.30 2010/06/15 末期股息
01005 美力时集团 5.00 N/A 末期股息
01100 飞达帽业 2.00 2010/06/09 末期股息
01338 霸王集团 4.25 2010/06/10 末期股息
01338 霸王集团 4.25 2010/06/10 特别股息
01399 飞毛腿集团 2.00 2010/06/07 末期股息
02002 阳光纸业 2.10 N/A 末期股息
02342 京信通信 8.00 2010/06/01 末期股息
02342 京信通信 4.00 2010/06/01 特别股息
经济数据
2010年2月至4月失业及就业不足统计
美国4月核心PPI
美国4月新屋动工
股本变化
种类 详情
02342 京信通信 红股 10股送1股
证券到期日
18216 中移比联零零五沽
19006 比迪摩通零零五A
19237 工行比联零零五B
19389 汇丰比联零零五B
20633 江铜比联零零五购
60144 中化苏皇零五牛A
60173 新地比联零五熊B
60174 A中比联零五熊B
60397 新地比联零五牛C
60546 中化苏皇零五牛C
60550 中化苏皇零五熊D
60674 中化比联零五牛C
60691 中移比联零五牛D
69614 远洋比联零五牛A
69969 腾讯比联零五熊C
除牌日
02518 TGB(SPV) B1005
16875 港交美林零零五沽
17139 港交德银零零五沽
17965 富力法兴零零五购
18554 远洋德银零零五购
18738 国信法兴零零五C
18752 国信美林零零五沽
19092 汇丰美林零零五A
19138 信行美林零零五购
19167 招行美林零零五沽
19251 中移法兴零零五A
19316 建行德银零零五A
19317 中化德银零零五A
19320 建行德银零零五沽
19332 中行德银零零五购
19611 比迪瑞银零零五B
19762 中寿德银零零五D
19826 紫金摩通零零五B
20004 腾讯瑞信零零五购
20062 建行瑞信零零五B
20372 远洋瑞信零零五购
20435 工行法兴零零五B
20783 信行瑞信零零五购
60002 港交瑞银零五熊V
60340 港交比联零五熊F
68648 中寿德银零五熊D
69126 中寿德银零五熊K
69645 中寿瑞银零五熊Q
69646 中寿瑞银零五熊R
69655 港交瑞银零五熊M
69656 港交瑞银零五熊N
69657 A中瑞银零五熊B
69753 A中瑞银零五熊D
69818 港交瑞银零五熊S