《晨早必读-备忘录》
2010年5月13日 星期四
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
22577 汇丰法巴零十一B 0.30 88.99
22578 鞍钢麦银一零一购 0.25 14.08
22579 恒指麦银零零九B 0.15 20,700.00
22580 恒指麦银零十一沽 0.25 19,600.00
22581 中铝汇丰一零六购 0.25 7.38
22582 中煤汇丰一零一购 0.15 12.52
22583 思捷汇丰零十一购 0.26 56.88
22584 和黄汇丰零十一购 0.25 56.88
22585 马钢汇丰零十一购 0.25 4.38
22586 恒指荷合零一零购 0.15 22,000.00
22587 中粮麦银零十二购 0.25 11.00
22588 恒指瑞信零零八G 0.15 19,200.00
22589 中行瑞信零一零B 0.15 4.28
22590 恒指荷合零一零沽 0.18 20,400.00
22591 中移瑞银一一零购 0.15 66.00
22592 中化瑞银零十一购 0.25 6.08
22593 海油比联零十二购 0.15 13.00
22594 恒地比联零十一购 0.25 52.00
22595 建行比联零十一C 0.25 5.08
22596 海油比联一零一沽 0.20 13.20
22597 恒地比联零十一沽 0.44 48.00
22598 汇丰比联零十一B 0.25 62.88
22599 恒指比联零零八沽 0.15 19,600.00
22600 恒指比联零十一D 0.25 18,800.00
22601 恒指比联零十一E 0.25 19,200.00
22602 建行德银零十一购 0.59 6.20
22603 海油德银零十二沽 0.20 13.18
22604 汇丰德银一零九B 0.15 73.00
22605 A中德银零一零购 0.15 11.38
22606 比迪瑞信零十一购 0.15 68.89
22607 海油瑞信零十二购 0.15 13.02
22608 工行瑞信零一零B 0.15 5.89
22609 汇丰瑞信零零八沽 0.15 71.99
22610 港交瑞信零零九购 0.15 120.00
22611 恒指瑞信零零八H 0.15 19,600.00
61861 恒指麦银零八熊C 0.25 22,000.00
61862 腾讯瑞银零十牛A 0.25 135.88
61863 比迪瑞银零十牛A 0.25 53.88
61864 比迪瑞银零十牛B 0.25 63.88
61865 中化瑞银零十牛B 0.25 5.08
61866 腾讯瑞银零十熊B 0.25 171.88
61867 腾讯瑞银零甲熊A 0.25 176.88
61868 腾讯瑞银零甲熊B 0.25 181.88
61869 恒指瑞银零九牛J 0.25 19,700.00
61870 恒指德银零甲牛K 0.25 19,700.00
61871 恒指瑞信零九牛S 0.25 19,800.00
61872 恒指德银零九熊P 0.25 20,700.00
61873 杜工苏皇零九熊H 0.25 11,650.00
61874 中企苏皇零九牛C 0.25 9,900.00
61875 中企苏皇零九牛D 0.25 10,300.00
61876 中企苏皇零九熊E 0.25 12,500.00
61877 中企苏皇零九熊F 0.25 12,900.00
61878 建行苏皇零九牛A 0.25 4.88
61881 建行苏皇零九熊B 0.26 7.38
61882 远洋苏皇零十牛A 0.25 7.58
61883 远洋苏皇零十熊B 0.25 11.68
61884 中寿苏皇零九牛A 0.25 28.88
61885 中寿苏皇零九牛B 0.25 30.88
61886 中寿苏皇零九熊C 0.26 37.68
61887 中寿苏皇零九熊D 0.25 39.68
61888 中移苏皇零八牛E 0.25 61.28
61889 中移苏皇零八熊F 0.25 84.28
61890 港交苏皇零十牛A 0.25 109.80
61891 港交苏皇零十熊B 0.25 141.80
61892 汇丰苏皇零十牛A 0.25 61.88
61893 汇丰苏皇零十牛B 0.25 66.88
61894 汇丰苏皇零十熊C 0.25 88.88
61895 汇丰苏皇零十熊D 0.25 93.88
61896 江铜苏皇零九牛A 0.27 12.48
61897 江铜苏皇零九牛B 0.25 13.08
61898 江铜苏皇零九熊C 0.25 17.28
61899 江铜苏皇零九熊D 0.31 17.88
61900 A中瑞信零十牛B 0.25 10.10
61901 A中瑞信零甲牛A 0.31 9.10
61902 恒指瑞信零九牛T 0.25 19,500.00
61903 恒指瑞信零十牛K 0.25 17,500.00
61904 恒指瑞信零甲牛J 0.25 18,000.00
61905 恒指瑞信零乙牛J 0.25 17,800.00
61906 恒指瑞信零八熊J 0.25 21,000.00
61907 恒指瑞信零十熊L 0.25 21,800.00
61908 恒指比联零十牛O 0.25 19,400.00
61909 恒指麦银零十牛A 0.25 19,000.00
61910 中移瑞银零甲牛B 0.25 70.88
61911 恒指瑞银零甲牛U 0.25 19,500.00
61912 中企瑞银零十熊F 0.25 12,500.00
61913 恒指瑞信零八熊L 0.25 20,700.00
61914 A中瑞信零九熊D 0.25 12.70
61915 恒指德银零九牛M 0.25 19,400.00
61916 恒指苏皇零十牛D 0.25 17,900.00
61917 恒指苏皇零十牛E 0.25 18,100.00
61918 恒指苏皇零十牛F 0.25 18,300.00
61919 恒指苏皇零十牛G 0.25 18,500.00
61920 恒指苏皇零十牛H 0.25 18,900.00
61921 恒指苏皇零十熊I 0.25 21,100.00
61922 中企苏皇零九牛G 0.25 9,500.00
61923 A中苏皇零九牛F 0.25 10.32
61924 A中苏皇零九熊G 0.25 13.32
61925 中海苏皇零八牛H 0.26 11.48
61926 中海苏皇零八牛I 0.25 12.08
61927 中海苏皇零八熊J 0.25 15.68
61928 中海苏皇零八熊K 0.25 16.28
61929 恒指瑞银零甲熊V 0.25 20,800.00
61930 恒指瑞银零甲熊W 0.25 21,100.00
61931 恒指比联零九牛T 0.25 19,600.00
61932 恒指比联零十牛P 0.25 19,500.00
61934 A中荷合零九牛F 0.25 10.38
61935 A中荷合零九牛G 0.25 10.88
61936 A中荷合零九牛H 0.25 11.38
61937 恒指荷合零九牛B 0.25 19,500.00
61941 A中荷合零九熊I 0.25 12.88
61942 恒指荷合零九熊D 0.25 20,700.00
业绩公布
种类
00188 汇富金融 第三季度业绩
00486 RUSAL 第一季度业绩
01688 阿里巴巴 第一季度业绩
08015 乾隆科技 第一季度业绩
08041 中邮电贸(控股) 第一季度业绩
08088 高诚资本 第一季度业绩
08167 中国新电信 第一季度业绩
08172 中国星电影 第一季度业绩
08175 中国数码版权 第一季度业绩
08221 李氏大药厂 第一季度业绩
08273 浙江展望 第一季度业绩
08279 亚博科技控股 第一季度业绩
08290 天津天联公用 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00028 天安中国 7.00 2010/06/11 末期股息
00034 九龙建业 32.00 2010/05/28 末期股息
00133 招商局中国基金31.00 2010/07/30 末期股息
00133 招商局中国基金47.00 2010/07/30 特别股息
00152 深圳国际 1.46 2010/06/02 末期股息
00152 深圳国际 0.71 2010/06/02 特别股息
00208 保利达资产 1.50 2010/05/28 末期股息
00210 达芙妮国际 5.00 2010/05/26 末期股息
00212 南洋集团 40.00 2010/05/24 末期股息
00212 南洋集团 15.00 2010/05/24 特别股息
00227 第一上海 1.20 N/A 末期股息
00358 江西铜业股份 10.00 N/A 末期股息
00369 富联国际 4.00 2010/06/01 末期股息
00560 珠江船务 3.00 2010/06/15 末期股息
00610 惠记集团 8.00 2010/06/18 末期股息
00637 利记控股 2.50 2010/06/01 末期股息
00637 利记控股 8.00 2010/06/01 特别股息
00653 卓悦控股 32.50 N/A 末期股息
00653 卓悦控股 17.50 N/A 特别股息
00887 英皇钟表珠宝 0.85 2010/06/15 末期股息
00963 华熙生物科技 1.80 2010/06/10 末期股息
00968 小肥羊 6.90 2010/06/02 末期股息
00984 永旺 22.60 2010/06/18 末期股息
01044 恒安国际 60.00 2010/05/26 末期股息
01098 路劲基建 30.00 2010/06/15 末期股息
01766 中国南车 4.00 2010/07/15 末期股息
02007 碧桂园 4.50 N/A 末期股息
02018 瑞声声学 15.50 N/A 末期股息
02338 潍柴动力 48.00 N/A 末期股息
02355 宝业集团 13.00 N/A 末期股息
02722 重庆机电 6.00 2010/07/30 末期股息
03336 巨腾国际 8.00 2010/05/31 末期股息
经济数据
3月对外商品贸易货量及价格统
股本变化
种类 详情
00653 卓悦控股 红股 1股送5股
08130 杏林医疗信息 公开发售 每4股可获发售1股,每股发售价$0.10
证券到期日
60337 港交比联零五牛D
除牌日
17974 兖煤法兴零零五购
19120 A中法巴零零五沽
19296 中寿法兴零零五B
60547 江铜苏皇零五牛D
68965 港交汇丰零五熊B
69065 中化法兴零五牛A
69070 中化法兴零五熊C
69071 中化法兴零五熊D