《晨早必读-备忘录》
2010年5月12日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
10965 黄金苏皇零十二购 0.25 1,288.00
10966 欧美德银零十一沽 0.25 1.20
22536 A中瑞银零一零购 0.15 11.39
22537 恒指苏皇零十一购 0.25 19,600.00
22538 A中苏皇零一零购 0.15 11.38
22539 恒指苏皇零零八E 0.15 20,000.00
22540 A中苏皇一零三沽 0.15 11.88
22541 中移法兴零十一购 0.59 77.00
22542 中化法兴零十一购 0.60 6.00
22543 恒指法兴零零九I 0.15 21,000.00
22544 恒指法兴零一零F 0.15 21,400.00
22545 A中法兴一零四沽 0.25 11.58
22546 国航麦银零十二购 0.25 9.99
22547 中寿麦银零零九B 0.15 38.40
22548 中寿麦银零十二购 0.25 39.00
22549 思捷麦银零十二购 0.50 58.88
22550 吉利麦银零十一购 0.29 4.15
22551 远地麦银零十一购 0.42 6.50
22552 腾讯麦银一零四购 0.25 198.00
22553 中兴麦银零十一购 0.30 35.55
22554 建行摩通零十一沽 0.47 5.88
22555 中寿摩通零十一沽 0.25 33.88
22556 龙电摩通零十二购 0.25 8.08
22557 洋保摩通零十一购 0.25 33.88
22558 汇丰摩通零十一B 0.25 70.00
22559 A中摩通一零二沽 0.25 11.88
22560 中行德银零十一B 0.25 4.30
22561 建行德银零一零购 0.17 7.38
22562 恒指德银零零八I 0.15 19,600.00
22563 恒指德银零零八J 0.16 20,200.00
22564 国药德银零十一购 0.57 37.00
22565 恒指德银零十一购 0.28 19,400.00
22566 恒指德银零零九F 0.16 20,800.00
22567 中行比联零十一A 0.29 3.88
22568 中行比联零十一B 0.25 4.28
22569 中寿比联零一零C 0.33 33.90
22570 中寿比联零一零D 0.19 38.00
22571 中海比联零十二购 0.25 14.98
22572 工行比联零一零D 0.34 5.89
22573 中海比联零十一沽 0.25 13.48
22574 新地比联零十二沽 0.25 120.88
22575 A中比联零十二沽 0.25 13.68
22576 A中比联一零四沽 0.15 11.88
61804 恒指汇丰零十牛E 0.25 17,300.00
61805 恒指汇丰零十牛F 0.25 19,000.00
61806 A中汇丰零十熊A 0.25 13.18
61807 恒指法巴零八熊M 0.25 22,000.00
61808 恒指法巴零九熊E 0.25 21,700.00
61809 恒指汇丰零十熊G 0.25 21,300.00
61810 恒指汇丰零十熊H 0.25 21,700.00
61811 恒指瑞银零八牛M 0.25 20,200.00
61812 恒指瑞银零甲牛T 0.25 20,000.00
61813 恒指瑞信零九牛R 0.25 20,200.00
61814 恒指瑞信零十牛J 0.25 19,100.00
61815 恒指瑞信零甲牛H 0.25 18,300.00
61816 恒指瑞信零甲牛I 0.25 18,500.00
61817 恒指德银零甲牛H 0.26 20,000.00
61818 恒指德银零甲牛I 0.25 20,200.00
61819 恒指德银零十熊V 0.25 20,900.00
61820 恒指德银零甲熊J 0.27 21,100.00
61821 恒指瑞信零八熊D 0.25 20,900.00
61822 恒指瑞信零八熊G 0.25 21,600.00
61823 恒指瑞信零八熊K 0.25 22,100.00
61824 恒指法兴零九熊L 0.25 20,900.00
61825 恒指法兴零九熊K 0.25 21,000.00
61826 恒指法兴零九熊I 0.25 21,100.00
61827 恒指法兴零九熊S 0.25 21,200.00
61828 恒指比联零九牛R 0.25 19,800.00
61829 恒指瑞银零八牛C 0.25 19,800.00
61830 中企瑞银零八熊C 0.25 12,800.00
61831 长实瑞银零十熊A 0.25 111.88
61832 中寿瑞银零十熊G 0.28 36.88
61833 汇丰瑞银零十熊A 0.25 88.88
61834 和黄瑞银零甲熊A 0.25 63.88
61835 新地瑞银零甲熊A 0.25 121.88
61836 恒指比联零十牛J 0.32 16,500.00
61837 恒指比联零十牛K 0.25 17,000.00
61838 恒指比联零十牛L 0.31 17,300.00
61839 恒指比联零十牛M 0.25 17,800.00
61840 恒指比联零九熊S 0.25 20,900.00
61841 恒指瑞银零八熊P 0.25 20,900.00
61842 恒指瑞银零九熊Y 0.25 21,000.00
61843 恒指瑞银零乙熊J 0.25 21,300.00
61844 恒指比联零十熊N 0.25 21,100.00
61845 恒指苏皇零九熊J 0.25 21,300.00
61846 恒指苏皇零九熊K 0.25 21,500.00
61847 恒指苏皇零九熊L 0.25 21,700.00
61848 恒指德银零十牛W 0.25 19,800.00
61849 恒指荷合零九熊W 0.25 20,900.00
61850 恒指荷合零九熊X 0.25 21,100.00
61851 恒指荷合零九熊Y 0.25 21,300.00
61852 恒指荷合零九熊Z 0.25 21,500.00
61853 恒指荷合零九熊A 0.25 21,700.00
61854 恒指高盛零十熊D 0.25 21,100.00
61855 恒指高盛零十熊E 0.25 21,400.00
61856 恒指高盛零十熊F 0.25 21,700.00
61857 恒指高盛零十熊G 0.25 22,000.00
61858 恒指高盛零十熊H 0.25 22,300.00
61859 恒指高盛零十熊I 0.25 22,600.00
61860 恒指高盛零十熊J 0.25 22,900.00
业绩公布
种类
00388 香港交易所 第一季度业绩
00700 腾讯控股 第一季度业绩
08037 朗力福集团 中期业绩
08078 龙彩娱乐 第三季度业绩
08081 骏科网络讯息 第一季度业绩
08089 中国铁路货运 第一季度业绩
08157 首都信息 第一季度业绩
08159 煇煌科技 第一季度业绩
08205 上海交大 第一季度业绩
08225 万全科技药业 第一季度业绩
08243 大贺传媒 第一季度业绩
08247 中生北控生物科技 第一季度业绩
08287 三宝科技 第一季度业绩
08292 慧聪网 第一季度业绩
08319 YUSEI 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00008 电讯盈科 13.30 2010/05/27 末期股息
00299 中讯软件 5.00 2010/05/24 末期股息
00363 上海实业控股 60.00 2010/05/31 末期股息
00366 陆氏集团(越南) 6.00 2010/06/07 末期股息
00425 敏实集团 21.90 2010/06/15 末期股息
00667 瀚宇博德 5.50 2010/06/18 末期股息
00691 山水水泥 9.70 N/A 末期股息
01777 花样年控股 1.75 2010/06/17 末期股息
01997 峻凌国际 10.00 2010/06/29 末期股息
02728 成谦声汇 4.30 2010/05/25 末期股息
02728 成谦声汇 1.80 2010/05/25 特别股息
股本变化
种类 详情
08123 首华财经网络 公开发售 每5股可获发售1股,每股发售价 $0.29
证券到期日
17974 兖煤法兴零零五购
19120 A中法巴零零五沽
19296 中寿法兴零零五B
60547 江铜苏皇零五牛D
60551 江铜苏皇零五熊E
68957 港交汇丰零五牛A
68965 港交汇丰零五熊B
69065 中化法兴零五牛A
69066 中化法兴零五牛B
69070 中化法兴零五熊C
69071 中化法兴零五熊D
除牌日
10923 黄金德银零零五B
18558 比迪德银零零五A
18946 比迪花旗零零五购
19066 比迪德银零零五C
19314 江铜法巴零零五购
20341 建行野村零零五购
60339 港交比联零五熊E