◆ 选股范围为A股市场上所有非ST类个股,由羊驼随机选出纳入指数的股票;
◆ 羊驼首次选择10只股票进入股票池,开始计算羊驼指数收益;
◆ 每周换股一次,每次原则上只剔除收益最差的一只股票,并由羊驼另选一只入池;
◆ 羊驼指数以2014年7月30日为基日,基日指数为1000。
一轮制度革命将带来一轮牛市,2005年股改带来一轮超级牛市,注册制和一系列制度变革,将带来中国股市的一轮更加长远的真正的牛市,这将是在股市大灾难之后的牛市重构。
2016年是复杂多变的一年,也是政策频出的一年(注册制)。在全球局势以及市场动荡的大时代背景之下,"投资有风险,入市需谨慎"的弦,不能放松。
|
| 因本产品收益率与挂牌人基础资产收益率一致,而基础资产(即和正金羊1号私募证券投资基金)主要跟踪羊驼指数,收益率会随着证券价格走势上下波动,因而特定基础资产产生的相关风险会直接给本产品带来相应风险(存在本金受到损失的风险)。 | |
| 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使基金资产面临潜在的风险。包括股票投资风险、债权投资风险; | |
| 在实际操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种; | |
| 相关产品的流动性取决于产品本身的性质以及相关产品的市场环境,具体产品的流动性变化,可能给产品带来风险; | |
| 国内宏观经济形势的变化以及周边国家、地区宏观经济环境的变化,可能给产品带来风险; | |
| 国内金融市场的相关法律、法规及政策等,在一定时期可能发生变化,可能给产品带来风险。 |
| 股票代码 | 简称 | 买入价 | 卖出价 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|
| 601009 | 南京银行 | 14.51 | - | 2016年2月25日买入 |
| 601368 | 绿城水务 | 13.11 | - | 2016年2月18日买入 |
| 002688 | 金河生物 | 17.65 | - | 2016年2月4日买入 |
| 603308 | 应流股份 | 20.84 | 21.33 | 2016年1月28日买入(2016年2月4日卖出) |
| 300261 | 雅本化学 | 14.87 | - | 2016年1月21日买入 |
| 300496 | 中科创达 | 202 | - | 2016年1月14日买入 |
| 601988 | 中国银行 | 3.79 | 3.43 | 2016年1月7日买入(2016年1月21日卖出) |
| 000548 | 湖南投资 | 12.05 | 7.64 | 2015年12月31日买入(2016年1月14日卖出) |
| 001896 | 豫能控股 | 13.42 | - | 2015年12月24日买入 |
| 600662 | 强生控股 | 15.34 | - | 2015年12月17日买入 |
| 600429 | 三元股份 | 7.54 | - | 2015年12月10日买入 |
| 300333 | 兆日科技 | 31.08 | 36.45 | 2015年12月3日买入(2016年1月7日卖出) |
| 001696 | 宗申动力 | 16.53 | 8.82 | 2015年11月26日买入(2016年1月28日卖出) |
| 000100 | TCL集团 | 4.14 | 4.10 | 2015年11月19日买入(11月26日卖出) |
| 601866 | 中海集运 | 8.36 | 7.04 | 2015年11月12日买入(12月31日卖出) |
| 300414 | 中光防雷 | 37.80 | - | 2015年11月05日买入 |
| 601688 | 华泰证券 | 17.27 | - | 2015年10月29日买入 |
| 001896 | 豫能控股 | 14.83 | 15.08 | 2015年10月22日买入(12月3日卖出) |
| 000678 | 襄阳轴承 | 8.12 | 7.30 | 2015年10月15日买入(2016年2月25日卖出) |
| 600302 | 标准股份 | 7.32 | 7.63 | 2015年10月08日买入(10月22日卖出) |
| 601633 | 长城汽车 | 9.62 | 12.09 | 2015年09月24日买入(11月12日卖出) |
| 600000 | 浦发银行 | 15.11 | 15.27 | 2015年09月17日买入(09月24日卖出) |
| 601777 | 力帆股份 | 15.73 | - | 2015年09月10日买入(12月24日卖出) |
| 601599 | 鹿港科技 | 12.24 | 24.42 | 2015年08月31日买入(11月19日卖出) |
| 603355 | 莱克电气 | 42.38 | 34.06 | 2015年08月20日买入(2016年2月18日卖出) |
| 300126 | 锐奇股份 | 23.40 | 15.08 | 08月13日买入(08月27日卖出) |
| 000418 | 小天鹅A | 20.12 | 24.15 | 08月03日买入(08月13日卖出) |
| 603099 | 长白山 | 18.37 | 19.42 | 07月27日买入(10月08日卖出) |
| 300211 | 亿通科技 | 20.12 | 17.91 | 07月23日买入(10月29日卖出) |
| 600559 | 老白干酒 | 67.30 | 63.18 | 07月20日买入(10月15日卖出) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.24 | 4.50 | 07月16日买入(07月23日卖出) |
| 000157 | 中联重科 | 7.17 | 6.39 | 07月13日买入(08月03日卖出) |
| 603599 | 广信股份 | 34.93 | 56.77 | 07月09日买入(12月3日卖出) |
| 002524 | 光正集团 | 7.88 | 9.23 | 07月06日买入(07月27日卖出) |
| 603158 | 腾龙股份 | 50.56 | 50.71 | 07月02日买入(07月20日卖出) |
| 600983 | 惠而浦 | 14.59 | 13.56 | 06月29日买入(12月17日卖出) |
| 002441 | 众业达 | 29.50 | 16.83 | 06月24日买入(07月06日卖出) |
| 300220 | 金运激光 | 64.94 | 44.06 | 06月18日买入(07月02日卖出) |
| 300070 | 碧水源 | 56.92 | 41.82 | 06月15日买入(08月27日卖出) |
| 002625 | 龙生股份 | 92.20 | 52.85 | 06月11日买入(08月20日卖出) |
| 601519 | 振华科技 | 33.59 | 33.16 | 06月08日买入(06月18日卖出) |
| 601519 | 大智慧 | 29.92 | 26.38 | 06月04日买入(06月15日卖出) |
| 300289 | 利 德 曼 | 70.00 | 35.20 | 06月01日买入(07月09日卖出) |
| 603678 | 火炬电子 | 105.63 | 71.98 | 05月28日买入(07月16日卖出) |
| 000748 | 长城信息 | 30.22 | 37.05 | 05月25日买入(06月08日卖出) |
| 001696 | 宗申动力 | 28.80 | 25.52 | 05月21日买入(05月28日卖出) |
| 603688 | 石英股份 | 30.22 | 35.75 | 05月18日买入(06月11日卖出) |
| 603288 | 海天味业 | 35.09 | 36.76 | 05月14日买入(07月13日卖出) |
| 600161 | 天坛生物 | 41.96 | 48.12 | 05月11日买入(05月21日卖出) |
| 601865 | 百大集团 | 14.35 | 22.75 | 05月07日买入(06月01日卖出) |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 21.48 | 20.85 | 05月04日买入(05月14日卖出) |
| 601800 | 中国交建 | 21.59 | 17.05 | 04月30日买入(05月07日卖出) |
| 600577 | 精达股份 | 13.57 | 5.18 | 04月27日买入(11月05日卖出) |
| 601058 | 赛轮金宇 | 21.13 | 13.03 | 04月23日买入(06月25日卖出) |
| 002400 | 省广股份 | 36.33 | 26.15 | 04月13日买入(05月18日卖出) |
| 300293 | 蓝英装备 | 27.65 | 27.46 | 04月16日买入(04月30日卖出) |
| 603788 | 宁波高发 | 30.59 | 31.93 | 04月13日买入(04月27日卖出) |
| 600435 | 北方导航 | 31.04 | 57.43 | 04月09日买入(05月25日卖出) |
| 002745 | 木林森 | 42.07 | 39.50 | 04月02日买入(06月29日卖出) |
| 601186 | 中国铁建 | 19.24 | 22.86 | 03月30日买入(04月23日卖出) |
| 603997 | 继峰股份 | 17.12 | 37.20 | 03月26日买入(06月04日卖出) |
| 002648 | 卫星石化 | 14.70 | 15.47 | 03月23日买入(04月13日卖出) |
| 601886 | 江河创建 | 10.73 | 11.50 | 03月19日买入(04月02日卖出) |
| 000333 | 美的集团 | 31.50 | 33.40 | 03月16日买入(04月16日卖出) |
| 601515 | 东风股份 | 13.84 | 15.20 | 03月12日买入(03月23日卖出) |
| 600997 | 开滦股份 | 6.85 | 7.56 | 03月09日买入(03月30日卖出) |
| 601969 | 海南矿业 | 16.41 | 12.63 | 03月05日买入(09月17日卖出) |
| 001696 | 宗申动力 | 10.50 | 15.40 | 03月2日买入(03月26日卖出) |
| 600222 | 太龙药业 | 8.07 | 9.13 | 02月26日买入(03月19日卖出) |
| 000590 | 紫光古汉 | 14.75 | 24.24 | 02月16日买入(04月20日卖出) |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.73 | 5.88 | 02月12日买入(03月05日卖出) |
| 603088 | 宁波精达 | 31.41 | 42.81 | 02月09日买入(05月11日卖出) |
| 601933 | 永辉超市 | 8.67 | 11.70 | 02月05日买入(04月09日卖出) |
| 002730 | 电光科技 | 22.22 | 26.61 | 02月02日买入(05月04日卖出) |
| 300167 | 迪威视讯 | 15.71 | 14.50 | 01月29日买入(02月05日卖出) |
| 002702 | 海欣食品 | 20.45 | 30.69 | 01月26日买入(03月02日卖出) |
| 300165 | 天瑞仪器 | 23.39 | 21.64 | 01月22日买入(01月29日卖出) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 14.09 | 15.31 | 01月19日买入(01月26日卖出) |
| 600877 | 中国嘉陵 | 7.37 | 8.81 | 01月15日买入(3月16日卖出) |
| 000626 | 如意集团 | 13.24 | 42.41 | 01月12日买入(3月12日卖出) |
| 600141 | 兴发集团 | 16.18 | 15.27 | 01月08日买入(1月15日卖出) |
| 001896 | 豫能控股 | 9.88 | 11.03 | 01月05日买入(2月12日卖出) |
◆ 指数考察期为周二到周四,周五到周一;
◆ 每周调样一次,每次调整原则上只剔除收益最差的一只股票;若出现下述情况,则特殊处理:
a) 调样时暂停上市、终止上市进入退市整理期的股票,未纳入指数的不选入,已纳入的从组合中全部剔除 ;
b) 调样时停牌的股票,未纳入的不选入,已纳入指数的不剔出;
◆ 由羊驼随机选出纳入指数的股票,入选数量与剔除数量相等。 |
2014年7月31日,国内首档最另类、最好玩的动物选股节目——《马上知道》正式登陆甘肃卫视。节目以"华尔街大猩猩选股"为灵感,开创了全国财经电视"动物随机选股"的先河! 《马上知道》以网络上备受大家喜爱的羊驼作为选股嘉宾,按照羊驼的生活习惯,为其量身打造特别任务,在任务最终完成的一刻,选股程序结束运行并立即显示随机选出的十只股票代码作为初始投资组合(每周调仓4只个股),每天计算该投资组合的平均收益率,并与国内536支可购买的股票型开放式基金进行PK!让高高在上的基金经理与"神马"羊驼展开收益大比拼! "神马"羊驼的投资组合,虽然只是随机选股,但是已经超过了一半以上股票型开放式基金的收益率哦!神马选股,惊喜等着您哈![更多]
![]() |
