全景网>新闻频道>国内财经
发改委:12月70个大中城市房屋售价同比上涨7.8%
来源 发改委网站 发布时间 2010年01月14日 10:09 作者
 

  根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,12月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.8%,涨幅比上月扩大2.1个百分点;环比上涨1.5%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。

  一、新建住房销售价格同比上涨9.1%,涨幅比上月扩大2.9个百分点;环比上涨1.9%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。其中,90平方米及以下新建住房销售价格同比上涨11.6%,环比上涨2.0%。

  分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨0.8%,环比上涨0.1%;普通商品住房销售价格同比上涨11.0%,环比上涨2.4%;高档商品住房销售价格同比上涨7.2%,环比上涨1.3%。

  分地区看,新建住房销售价格同比上涨的城市有69个,主要城市包括:广州19.9%、深圳14.3%、海口13.4%和北京13.2%等;同比价格下降的城市有1个,唐山下降2.0%。环比价格上涨的城市有66个,主要城市包括:北京4.5%、海口3.3%和天津3.0%等;环比价格下降的城市只有1个:锦州微降0.1%。

  二、二手住房销售价格同比上涨6.8%,涨幅比上月扩大1.3个百分点;环比上涨1.0%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。分地区看,二手住房销售价格同比上涨的城市有69个,主要城市包括:深圳23.9%、杭州13.9%和厦门13.2%等;同比价格下降的城市有1个,唐山下降1.8%。环比价格上涨的城市有60个,主要城市包括:海口2.3%、厦门2.0%和济南1.7%等;环比价格下降的城市有1个,昆明微降0.1%。

  三、新建非住宅销售价格同比上涨4.3%,环比上涨0.6%。分类型看,办公楼销售价格同比上涨6.4%,环比上涨0.6%;商业营业用房销售价格同比上涨2.7%,环比上涨0.6%;其他用房销售价格同比上涨4.1%,环比上涨0.3%。

  2009年12月份70个大中城市房屋销售价格指数

  


地区 房屋销售价格指数同比 房屋销售价格指数环比 新建住房价格指数同比 新建住房价格指数环比 90平方米及以下新建住房价格指数同比 90平方米及以下新建住房价格指数环比 二手住房价格指数同比 二手住房价格指数环比
全国 107.8 101.5 109.1 101.9 111.6 102.0 106.8 101.0
北京 109.2 103.1 113.2 104.5 117.6 106.4 102.9 101.5
天津 108.7 102.1 111.2 103.0 109.6 100.9 104.8 100.5
石家庄 101.4 100.4 102.5 100.6 111.7 100.5 100.5 100.1
太原 101.8 101.0 102.5 101.2 99.4 100.6 101.2 101.0
呼和浩特 103.3 100.7 104.4 100.8 104.2 101.5 100.2 100.5
沈阳 102.3 100.1 102.8 100.0 102.4 100.0 101.3 100.1
大连 104.7 101.4 104.2 101.7 103.4 101.4 108.2 101.6
长春 104.4 100.1 106.3 100.2 107.9 100.6 102.3 100.2
哈尔滨 105.4 100.5 103.8 100.6 105.5 100.8 108.1 100.8
上海 107.4 101.3 109.2 101.4 110.5 101.5 107.5 101.6
南京 110.4 101.4 111.7 102.3 116.1 101.2 110.3 100.5
杭州 111.5 101.6 111.4 101.8 115.0 101.3 113.9 101.2
宁波 107.5 100.9 111.7 101.9 113.0 101.0 105.7 100.0
合肥 102.8 100.5 103.4 100.7 104.6 100.8 100.7 100.0
福州 101.9 100.7 103.1 101.4 103.5 100.5 100.9 100.1
厦门 107.9 101.4 107.7 101.8 113.1 100.6 113.2 102.0
南昌 104.9 100.9 105.1 101.5 103.8 102.0 106.2 101.1
济南 104.6 101.3 105.0 101.2 101.5 100.5 104.8 101.7
青岛 104.1 101.2 104.9 101.7 107.1 102.0 104.3 101.0
郑州 103.6 100.7 103.5 100.8 104.7 100.8 104.8 100.6
武汉 102.5 101.3 102.3 101.0 102.4 100.6 102.5 101.4
长沙 107.2 100.8 107.9 100.7 105.6 100.8 106.8 101.1
广州 108.7 100.7 119.9 101.6 131.9 101.9 101.4 100.2
深圳 118.9 101.3 114.3 101.3 116.6 102.3 123.9 101.3
南宁 104.6 101.0 105.8 101.0 107.5 101.4 103.8 101.1
海口 109.9 102.8 113.4 103.3 105.1 104.0 105.5 102.3
重庆 106.3 100.9 107.6 101.4 107.9 101.9 110.3 100.2
成都 104.7 100.6 105.4 100.6 104.8 100.7 104.8 100.6
贵阳 106.8 100.8 106.7 100.8 106.6 101.4 107.3 101.3
昆明 108.2 100.4 110.8 100.7 113.6 99.9 100.7 99.9
西安 105.7 101.8 105.8 102.1 108.9 102.1 106.6 101.4
兰州 105.2 100.8 104.9 100.9 106.6 103.1 107.6 100.4
西宁 105.6 100.9 106.5 101.1 105.4 100.1 105.1 100.9
银川 109.7 100.5 110.5 100.1 112.0 100.4 111.5 101.4
乌鲁木齐 104.8 100.2 104.8 100.3 104.3 100.2 105.9 100.4

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

  2009年12月份70个大中城市房屋销售价格指数 续表

  


地区 房屋销售价格指数同比 房屋销售价格指数环比 新建住房价格指数同比 新建住房价格指数环比 90平方米及以下新建住房价格指数同比 90平方米及以下新建住房价格指数环比 二手住房价格指数同比 二手住房价格指数环比
唐山 98.2 100.2 98.0 100.1 97.5 100.0 98.2 100.6
秦皇岛 104.0 100.4 103.9 100.3 106.1 100.4 104.4 100.5
包头 102.7 100.9 103.9 101.1 102.2 100.0 101.2 100.0
丹东 104.1 100.8 104.4 100.8 99.2 100.2 106.1 101.3
锦州 104.2 100.0 107.4 99.9 109.1 99.5 101.7 100.0
吉林 102.6 101.9 100.1 101.2 105.6 101.2 104.5 102.4
牡丹江 105.2 100.5 106.8 100.6 107.5 100.1 102.6 100.2
无锡 104.7 100.8 106.1 100.9 104.5 100.6 103.2 100.6
扬州 104.9 101.0 105.0 100.8 105.1 101.1 102.6 100.9
徐州 104.1 101.0 104.6 101.2 97.6 101.1 103.8 100.8
温州 114.5 102.4 113.0 104.1 118.3 105.1 119.2 101.5
金华 112.0 101.3 114.9 102.4 113.2 101.9 112.1 100.2
蚌埠 106.4 102.3 108.4 103.1 112.9 102.9 105.0 101.3
安庆 103.0 100.6 104.5 100.7 105.0 101.3 101.2 100.3
泉州 101.6 100.8 102.3 101.1 102.3 100.3 100.2 100.3
九江 102.2 100.6 102.0 100.2 102.2 100.2 103.5 101.3
赣州 102.8 100.6 103.5 100.8 99.9 100.1 102.0 100.4
烟台 103.1 100.5 104.0 100.5 104.8 100.6 103.0 100.5
济宁 103.3 100.8 102.4 101.2 102.7 102.3 106.0 100.0
洛阳 105.0 100.0 104.5 100.0 105.7 101.4 107.0 100.1
平顶山 101.1 100.0 101.4 100.0 101.6 100.0 100.4 100.0
宜昌 104.1 100.7 104.6 100.7 104.9 101.2 102.3 100.1
襄樊 101.8 100.4 102.3 100.6 100.4 100.4 100.9 100.0
岳阳 108.6 101.1 109.4 101.2 111.0 100.6 108.1 101.0
常德 105.3 101.1 107.4 101.6 108.8 100.0 105.8 100.9
惠州 102.0 100.9 102.1 100.5 108.6 101.6 103.2 102.6
湛江 111.0 102.5 113.2 102.5 119.8 102.6 104.7 100.0
韶关 100.2 100.1 100.3 100.1 100.3 100.0 100.4 100.1
桂林 104.7 100.4 104.3 100.3 105.6 100.8 106.2 100.9
北海 105.6 101.2 107.4 102.0 106.5 102.1 105.5 100.6
三亚 107.4 104.6 107.2 105.1 107.5 105.9 108.1 103.3
泸州 103.6 100.7 104.4 100.6 102.9 100.2 103.7 101.5
南充 103.8 100.6 104.8 100.7 103.9 100.5 101.5 100.2
遵义 106.0 100.7 106.0 100.7 102.4 100.1 107.8 100.0
大理 106.2 100.5 106.6 100.3 105.3 100.0 105.9 101.0

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·12月统计数据出炉 房价惯性上涨 (01-15 09:09)
·[快讯]发改委:12月全国70个大中城市房价上涨7.8% (01-14 11:33)
·国家发改委:我国物流业呈现加快回升局面 (01-13 08:54)
·2015年中部地区城镇化率目标定为48% (01-12 08:35)
·上海市发改委副主任肖林谈“十二五”规划 (01-12 07:45)
·发改委文章:《听证会是真听还是“作秀”?》 (01-11 15:19)
·发改委力促民间投资新兴产业或成桥头堡 (01-08 08:43)
·连续两天发文 国家发改委再次为"听证制度"正名 (01-08 10:22)
·国内航油价格每吨上调20元 (01-08 10:52)
·发改委正制订盐改方案 打破专营成定局 (01-08 09:04)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华