证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.54%,A股成交量222.05亿股,成交金额3338.27亿元,比上一个交易日减22.98%。个股方面,1934只个股上涨,其中非ST股涨停38只,537只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,通信、计算机、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为1.63%、1.42%、1.24%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 1.63 | 100.08 | -13.10 | 佳讯飞鸿 | 10.01 |
| 计算机 | 1.42 | 294.67 | -17.95 | 恒泰实达 | 10.00 |
| 休闲服务 | 1.24 | 11.48 | -29.19 | 九华旅游 | 5.16 |
| 采掘 | 1.21 | 62.63 | 20.89 | 兖州煤业 | 10.00 |
| 医药生物 | 1.17 | 153.60 | -21.53 | 仟源医药 | 10.00 |
| 电子 | 1.11 | 344.83 | -27.01 | 久之洋 | 10.00 |
| 化工 | 1.00 | 327.02 | -15.75 | 盐湖股份 | 10.01 |
| 非银金融 | 0.92 | 145.20 | -42.94 | 鲁信创投 | 3.76 |
| 电气设备 | 0.83 | 222.65 | -23.94 | 启源装备 | 10.03 |
| 机械设备 | 0.79 | 257.36 | -21.33 | 新天科技 | 10.05 |
| 食品饮料 | 0.74 | 76.18 | -14.21 | 深深宝A | 10.03 |
| 有色金属 | 0.69 | 222.79 | -29.13 | 云海金属 | 9.98 |
| 建筑装饰 | 0.68 | 69.59 | -25.34 | 延华智能 | 10.02 |
| 钢铁 | 0.66 | 26.37 | -6.04 | 沙钢股份 | 5.43 |
| 综合 | 0.60 | 59.78 | -14.71 | 凯乐科技 | 4.10 |
| 商业贸易 | 0.52 | 68.64 | -24.14 | 如意集团 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.50 | 58.32 | -25.95 | 天银机电 | 6.94 |
| 纺织服装 | 0.49 | 54.84 | -28.17 | 柏堡龙 | 7.00 |
| 汽车 | 0.46 | 168.01 | -30.35 | 小康股份 | 10.04 |
| 轻工制造 | 0.45 | 94.86 | -21.79 | 帝王洁具 | 10.01 |
| 公用事业 | 0.45 | 68.14 | -25.82 | 聚光科技 | 3.89 |
| 农林牧渔 | 0.44 | 64.27 | -30.05 | 福成股份 | 4.68 |
| 银行 | 0.43 | 26.03 | -7.78 | 宁波银行 | 1.53 |
| 房地产 | 0.40 | 100.39 | -21.19 | 神州长城 | 7.25 |
| 传媒 | 0.40 | 98.42 | -38.83 | 读者传媒 | 2.55 |
| 交通运输 | 0.39 | 66.61 | -19.36 | 天顺股份 | 9.99 |
| 建筑材料 | 0.28 | 44.65 | -25.85 | 西部建设 | 3.59 |
| 国防军工 | 0.10 | 50.85 | -28.09 | 航天动力 | 4.25 |
