融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,6月20日共有822只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有 多氟多 ,买入额为7.55亿元; 赣锋锂业 买入额为7.49亿元; 众和股份 买入额为6.60亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,51只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝) 点击查看融资融券明细数据
6月20日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600830 | 香溢融通 | 0.29 | 0.63 | 45.21 | -0.11 |
| 300212 | 易 华 录 | 0.58 | 1.39 | 41.41 | 0.66 |
| 600223 | 鲁商置业 | 0.06 | 0.14 | 41.08 | -0.60 |
| 600056 | 中国医药 | 0.79 | 1.97 | 40.24 | 2.17 |
| 600218 | 全柴动力 | 0.34 | 0.86 | 40.02 | 0.52 |
| 601999 | 出版传媒 | 0.12 | 0.30 | 39.71 | -0.11 |
| 002410 | 广 联 达 | 0.31 | 0.83 | 37.55 | 0.96 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.98 | 5.29 | 37.44 | 5.70 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.20 | 0.54 | 36.77 | 0.45 |
| 002148 | 北纬通信 | 0.81 | 2.21 | 36.60 | -1.25 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.17 | 0.47 | 36.05 | 0.00 |
| 601886 | 江河集团 | 0.34 | 0.95 | 35.99 | 3.31 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.77 | 2.15 | 35.97 | -1.13 |
| 300205 | 天喻信息 | 0.59 | 1.63 | 35.96 | 1.82 |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.15 | 0.41 | 35.64 | 0.00 |
| 000536 | 华映科技 | 0.84 | 2.36 | 35.59 | 3.54 |
| 600578 | 京能电力 | 0.07 | 0.20 | 35.24 | -0.70 |
| 002482 | 广田集团 | 0.20 | 0.57 | 34.81 | 0.81 |
| 600802 | 福建水泥 | 0.11 | 0.31 | 34.71 | -1.25 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.25 | 0.72 | 34.27 | -0.35 |
| 601099 | 太 平 洋 | 0.70 | 2.05 | 34.19 | 0.00 |
| 000503 | 海虹控股 | 1.60 | 4.71 | 33.92 | -0.02 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.63 | 1.91 | 33.23 | 0.30 |
| 600624 | 复旦复华 | 0.34 | 1.02 | 33.15 | 0.25 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.19 | 0.56 | 33.15 | -0.78 |
| 600775 | 南京熊猫 | 0.65 | 1.97 | 33.12 | 2.55 |
| 600470 | 六国化工 | 0.48 | 1.45 | 32.96 | 1.95 |
| 600648 | 外 高 桥 | 0.25 | 0.77 | 32.65 | -0.65 |
| 600831 | 广电网络 | 0.28 | 0.85 | 32.59 | -0.16 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.25 | 0.75 | 32.59 | -0.42 |
