融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,5月31日共有828只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有 东方财富 ,买入额为11.48亿元; 恒生电子 买入额为11.05亿元; 西部证券 买入额为9.43亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,46只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝) 点击查看融资融券明细数据
5月31日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600293 | 三峡新材 | 0.54 | 0.99 | 54.86 | 5.24 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 1.08 | 2.49 | 43.18 | 6.18 |
| 000061 | 农 产 品 | 0.93 | 2.20 | 42.17 | 3.34 |
| 002378 | 章源钨业 | 1.58 | 3.81 | 41.51 | 10.04 |
| 000043 | 中航地产 | 0.28 | 0.68 | 40.62 | 4.16 |
| 000551 | 创元科技 | 0.39 | 0.97 | 40.24 | 4.13 |
| 002092 | 中泰化学 | 2.20 | 5.81 | 37.82 | 7.24 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.32 | 0.85 | 37.42 | 4.75 |
| 600387 | 海越股份 | 0.29 | 0.79 | 37.09 | 3.76 |
| 600535 | 天 士 力 | 0.61 | 1.67 | 36.60 | 2.42 |
| 601933 | 永辉超市 | 0.85 | 2.44 | 34.79 | 3.10 |
| 002310 | 东方园林 | 0.98 | 2.84 | 34.61 | 3.82 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.33 | 3.86 | 34.38 | 4.28 |
| 000151 | 中成股份 | 0.41 | 1.19 | 34.34 | 4.69 |
| 300152 | 科融环境 | 0.37 | 1.09 | 34.19 | 5.30 |
| 600237 | 铜峰电子 | 0.65 | 1.90 | 34.13 | 4.97 |
| 300039 | 上海凯宝 | 0.46 | 1.36 | 33.88 | 3.62 |
| 002307 | 北新路桥 | 0.26 | 0.76 | 33.76 | 3.61 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.51 | 1.50 | 33.73 | 4.86 |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.13 | 0.39 | 33.64 | 3.83 |
| 300205 | 天喻信息 | 0.80 | 2.39 | 33.41 | 7.04 |
| 600811 | 东方集团 | 0.62 | 1.87 | 33.14 | 3.03 |
| 601996 | 丰林集团 | 0.23 | 0.69 | 33.12 | 4.01 |
| 600684 | 珠江实业 | 0.24 | 0.74 | 32.82 | 3.52 |
| 600171 | 上海贝岭 | 1.20 | 3.66 | 32.71 | 4.09 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 0.40 | 1.22 | 32.63 | 3.53 |
| 600225 | 天津松江 | 0.21 | 0.63 | 32.47 | 3.11 |
| 600597 | 光明乳业 | 0.48 | 1.48 | 32.38 | 4.90 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.45 | 1.42 | 31.85 | 5.40 |
| 600626 | 申达股份 | 0.42 | 1.31 | 31.67 | 3.91 |
