证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.09%,A股成交量285.59亿股,成交金额4078.35亿元,比上一个交易日减19.28%。个股方面,1302只个股上涨,其中非ST股涨停34只,1147只个股下跌。从申万行业来看,电子、综合、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为1.57%、0.94%、0.72%;农林牧渔、休闲服务、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为-0.46%、-0.42%、-0.30%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 1.57 | 484.73 | 0.29 | N久之洋 | 44.00 |
| 综合 | 0.94 | 65.98 | -4.81 | 天润乳业 | 7.55 |
| 建筑材料 | 0.72 | 67.03 | 2.12 | 凯盛科技 | 10.02 |
| 食品饮料 | 0.70 | 106.62 | -14.92 | 西藏发展 | 10.03 |
| 电气设备 | 0.56 | 226.05 | -21.00 | 长城电工 | 10.01 |
| 轻工制造 | 0.47 | 109.18 | -11.50 | 德尔未来 | 10.02 |
| 有色金属 | 0.44 | 300.63 | -27.87 | 东方锆业 | 10.05 |
| 房地产 | 0.42 | 137.28 | -12.65 | 海航创新 | 10.07 |
| 非银金融 | 0.39 | 201.77 | -33.44 | 第一创业 | 8.31 |
| 机械设备 | 0.32 | 287.70 | -12.11 | 鼎泰新材 | 10.01 |
| 化工 | 0.31 | 374.68 | -11.91 | 奥克股份 | 10.06 |
| 计算机 | 0.28 | 374.11 | -24.77 | 长亮科技 | 10.00 |
| 商业贸易 | 0.21 | 103.01 | -17.58 | 汉商集团 | 10.02 |
| 交通运输 | 0.16 | 73.08 | -24.78 | 天顺股份 | 9.99 |
| 采掘 | 0.15 | 52.57 | -29.11 | 大有能源 | 9.15 |
| 汽车 | 0.15 | 164.28 | -21.08 | 富临精工 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.11 | 82.23 | -21.19 | 中新科技 | 10.01 |
| 通信 | 0.04 | 113.33 | -21.90 | 东土科技 | 6.65 |
| 医药生物 | 0.02 | 194.08 | -21.49 | 迈克生物 | 10.01 |
| 建筑装饰 | 0.01 | 84.53 | -17.02 | 百利科技 | 10.01 |
| 钢铁 | -0.04 | 22.65 | -25.10 | 新兴铸管 | -1.19 |
| 传媒 | -0.07 | 120.23 | -36.22 | 印纪传媒 | -1.90 |
| 公用事业 | -0.08 | 77.10 | -27.48 | 高能环境 | -2.74 |
| 银行 | -0.23 | 27.41 | -41.92 | 中信银行 | -1.21 |
| 纺织服装 | -0.23 | 82.24 | -20.79 | 海澜之家 | -2.25 |
| 国防军工 | -0.30 | 46.37 | -39.82 | 四创电子 | -2.19 |
| 休闲服务 | -0.42 | 14.16 | -29.66 | 众信旅游 | -1.60 |
| 农林牧渔 | -0.46 | 85.31 | -16.55 | 民和股份 | -5.15 |
