今日沪指跌0.67% 农林牧渔行业跌幅最大
来源:证券时报网 发布时间:2016年01月14日 10:36 作者:

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.67%,A股成交量150.07亿股,成交金额1805.25亿元,比上一个交易日减0.24%。个股方面,801只个股上涨,其中非ST股涨停20只,1708只个股下跌,其中非ST股跌停16只。从申万行业来看,钢铁、传媒、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.08%、0.15%、0.10%;农林牧渔、交通运输、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为-1.99%、-1.60%、-1.55%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
钢铁 2.08 49.27 -24.56 本钢板材 6.37
传媒 0.15 84.98 -3.75 盛天网络 10.00
计算机 0.10 140.71 -0.49 久远银海 10.00
电子 -0.06 109.70 -1.89 海洋王 -9.81
医药生物 -0.07 109.89 5.40 天目药业 -8.34
非银金融 -0.11 115.31 29.50 安信信托 -8.61
电气设备 -0.25 77.74 6.93 百利电气 -8.79
汽车 -0.26 63.26 15.90 天润曲轴 -8.23
公用事业 -0.31 51.55 19.81 渤海股份 -9.99
食品饮料 -0.34 36.85 -10.51 科迪乳业 -10.01
国防军工 -0.48 29.27 10.78 航天通信 -6.48
采掘 -0.56 58.40 -18.83 黑化股份 -6.50
银行 -0.68 32.54 28.72 中国银行 -1.40
纺织服装 -0.71 41.57 -3.46 华升股份 -9.96
房地产 -0.77 108.72 -4.08 新潮实业 -9.98
轻工制造 -0.80 61.74 -12.44 安妮股份 -8.63
商业贸易 -0.90 43.54 -5.47 上海物贸 -10.02
有色金属 -0.91 72.74 -10.69 云南锗业 -7.70
家用电器 -0.92 33.89 -3.13 长青集团 -8.87
化工 -1.00 119.23 6.52 天科股份 -9.99
机械设备 -1.09 113.11 6.83 科新机电 -9.99
建筑装饰 -1.21 45.03 7.20 奇信股份 -5.78
建筑材料 -1.22 26.43 -21.78 四川金顶 -10.00
综合 -1.35 28.00 4.25 东湖高新 -10.00
通信 -1.40 48.13 0.51 通鼎互联 -6.16
休闲服务 -1.55 14.76 -16.15 张家界 -10.03
交通运输 -1.60 51.77 -13.92 海峡股份 -7.22
农林牧渔 -1.99 37.10 -8.40 天宝股份 -10.03

  (证券时报网快讯中心)