全景网10月19日讯 10月19日,全国中小企业股转系统发布交易提示称,华鸿科技等24家新股将挂牌;海芯华夏等12家企业将发行股份挂牌转让;金宏泰等2家企业暂停转让;ST复娱等2家企业恢复转让;明利仓储等3家企业加入做市;北京时代1家企业实施权益分派。(全景网)
| 新三板10月19日交易提示 | |||
| 新股挂牌 | 发行股份挂牌转让 | 暂停转让 | |
| 1 | 华鸿科技(833807) | 海芯华夏(430706) | 金宏泰(831649) |
| 2 | 通源小贷(833754) | 国创富盛(430313) | 翼迈科技(833213) |
| 3 | 瑞奇工程(833781) | 金鸿药业(831186) | |
| 4 | 递蓝科(833785) | 恒业世纪(430014) | |
| 5 | 狂龙数字(833847) | 赛孚制药(430133) | |
| 6 | 睿博光电(833810) | 优波科(831040) | |
| 7 | 多尔克司(833627) | 德胜科技(832764) | |
| 8 | 上海寰创(833768) | 伊帕尔汗(830935) | |
| 9 | 中诺思(833557) | 海鑫科金(430021) | |
| 10 | 联众科技(833633) | 宝石金卡(430697) | |
| 11 | 小西牛(833641) | 三重股份(831411) | |
| 12 | 中超环保(833813) | 石大科技(832299) | |
| 13 | 天赐钙业(833688) | ||
| 14 | 美福润(833784) | ||
| 15 | 南广影视(833604) | ||
| 16 | 长宁钻石(833750) | ||
| 17 | 道盾科技(833863) | ||
| 18 | 绩丰物联(833834) | ||
| 19 | 博高信息(833884) | ||
| 20 | 光合文创(833806) | ||
| 21 | 白山国旅(833809) | ||
| 22 | 天锐医药(833782) | ||
| 23 | 希尔化工(833802) | ||
| 24 | 泰祥股份(833874) | ||
| 备注 | 暂停转让(不包含两网及退市公司例行暂停) | ||
| 恢复转让 | 加入做市 | 除权除息 | |
| 1 | ST复娱(831472) | 明利仓储(831963) | XD北京时(430003) |
| 2 | 天翔昌运(430757) | 德鑫物联(430074) | |
| 3 | 融智通(430169) | ||
