全景网5月13日讯 根据深交所周三早间公告,浙江众成、宝新能源、大冶特钢、红旗连锁、利亚德、三五互联、信维通信、麦捷科技、万讯自控、华鹏飞、天喻信息和星星科技等12家公司于5月13日开市起停牌。(全景网)
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
| 1 | 002522 | 浙江众成 | 2015/5/13 | 拟披露重大事项 | 36.08 | 10.00% |
| 2 | 000690 | 宝新能源 | 2015/5/13 | 预计有重大事项发生 | 11.02 | 0.64% |
| 3 | 000708 | 大冶特钢 | 2015/5/13 | 发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项 | 14.12 | 0.64% |
| 4 | 002697 | 红旗连锁 | 2015/5/13 | 拟披露重大事项 | 13.89 | -0.64% |
| 5 | 300296 | 利亚德 | 2015/5/13 | 拟披露重大事项 | 29.56 | 0.78% |
| 6 | 300051 | 三五互联 | 2015/5/13 | 拟披露重大事项 | 24.72 | 3.65% |
| 7 | 300136 | 信维通信 | 2015/5/13 | 拟披露重大事项 | 43.15 | 6.33% |
| 8 | 300319 | 麦捷科技 | 2015/5/13 | 拟披露重大事项 | 26.77 | 1.83% |
| 9 | 300112 | 万讯自控 | 2015/5/13 | 拟披露重大事项 | 18.08 | 2.67% |
| 10 | 300350 | 华鹏飞 | 2015/5/13 | 拟披露重大事项 | 123 | 2.96% |
| 11 | 300205 | 天喻信息 | 2015/5/13 | 拟披露重大事项 | 29.67 | 4.14% |
| 12 | 300256 | 星星科技 | 2015/5/13 | 拟披露重大事项 | 31.96 | -0.75% |
