全景网5月5日讯 根据沪深交易所周二早间公告,大橡塑、中航重机、三星电气、新天科技、顺网科技、*ST夏利和一汽轿车等7家公司于5月5日开市起停牌。其中,*ST夏利和一汽轿车因媒体报道了公司相关的尚未披露的信息,经申请,公司股票今起停牌。(全景网)
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
| 1 | 600346 | 大橡塑 | 2015/5/5 | 重要事项未公告 | 16.73 | 7.17% |
| 2 | 600765 | 中航重机 | 2015/5/5 | 重要事项未公告 | 30.76 | 7.18% |
| 3 | 601567 | 三星电气 | 2015/5/5 | 重要事项未公告 | 42.16 | 0.89% |
| 4 | 300259 | 新天科技 | 2015/5/5 | 拟披露重大事项 | 22.9 | -2.55% |
| 5 | 300113 | 顺网科技 | 2015/5/5 | 拟披露重大事项 | 57.8 | -4.30% |
| 6 | 000927 | *ST夏利 | 2015/5/5 | 媒体报道了公司尚未披露的信息 | 10.27 | 3.01% |
| 7 | 000800 | 一汽轿车 | 2015/5/5 | 媒体报道了与公司相关的尚未披露的信息 | 25.87 | 9.99% |
