全景网4月27日讯 根据沪深交易所周一早间公告,中珠控股、康恩贝、中源协和、力帆股份、海亮股份、奥拓电子、汇源通信、正邦科技、开山股份、振东制药、南洋股份、和佳股份和嘉寓股份等13家公司于4月27日开市起停牌。其中,和佳股份和嘉寓股份因未能及时披露2015年一季度报告今起停牌。(全景网)
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
| 1 | 600568 | 中珠控股 | 2015/4/27 | 重要事项未公告 | 24.12 | 6.07% |
| 2 | 600572 | 康恩贝 | 2015/4/27 | 重要事项未公告 | 27.79 | 10.02% |
| 3 | 600645 | 中源协和 | 2015/4/27 | 重要事项未公告 | 79.34 | 6.67% |
| 4 | 601777 | 力帆股份 | 2015/4/27 | 重要事项未公告 | 14.65 | 3.83% |
| 5 | 002203 | 海亮股份 | 2015/4/27 | 拟披露重大事项 | 12.79 | 9.13% |
| 6 | 002587 | 奥拓电子 | 2015/4/27 | 拟披露重大事项 | 26.5 | 0.19% |
| 7 | 000586 | 汇源通信 | 2015/4/27 | 发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项 | 15.18 | 4.69% |
| 8 | 002157 | 正邦科技 | 2015/4/27 | 拟披露重大事项 | 15.94 | 1.92% |
| 9 | 300257 | 开山股份 | 2015/4/27 | 拟披露重大事项 | 60 | 3.45% |
| 10 | 300158 | 振东制药 | 2015/4/27 | 拟披露重大事项 | 18.9 | 1.78% |
| 11 | 002212 | 南洋股份 | 2015/4/27 | 拟披露重大事项 | 11.93 | 4.01% |
| 12 | 300273 | 和佳股份 | 2015/4/27 | 未能及时披露2015年一季度报告 | 36.75 | -3.09% |
| 13 | 300117 | 嘉寓股份 | 2015/4/27 | 未能及时披露2015年一季度报告 | 11.36 | 5.77% |
