全景网4月21日讯 91家上市公司21日晚间发布公告,公布了四川雅安地震对公司人员和财务损失以及整体经营影响情况。从公告情况来看,雅安地震对相关上市公司影响不大,绝大多数上市公司生产经营正常, 周一也不会出现此前汶川地震后大面积停牌的情况。
但也有上市公司受到地震灾害的波及,其中新希望在雅安、乐山、邛崃、眉山、阿坝等地的十余家分、子公司均不同程度地遭受了财产损失,预计达2500万左右,现已初步恢复生产经营。成发科技也公告称部分精密检测设备精度受到影响,精度损失情况需作进一步排查,下一步公司应急指挥部将对受损情况作深入检查并评估具体损失。
| 代码 | 名称 | 受灾情况 | 经营影响 |
| 000876 | 新希望 | 截至2013年4月21日,受地震灾害的影响,公司成都中心办公楼已出现裂缝。公司在雅安、乐山、邛崃、眉山、阿坝等地的十余家分、子公司均不同程度地遭受了财产损失,预计达2,500万左右,现已初步恢复生产经营。 | 目前,公司虽遭遇了一些财产损失,但通过生产自救和及时地采取具体措施后,对公司的生产经营将不会造成较大影响。 |
| 000858 | 五粮液 | 地震未对公司财产造成损失,对生产无影响 | 生产经营一切正常 |
| 300022 | 吉峰农机 | 公司在地处震区雅安市设有专营农机业务直营店1家,工程机械销售办事处(销售点)4处。除上述震区店面(办事处)小面积墙壁及少量办公物资受到轻微裂损外,未发生员工伤亡情况。 | 受地震余震影响,震区店面将暂时性停业,待经营环境允许后立即投入经营。震区店面营业收入占公司整体营业收入的比重较小,暂时停业对公司在四川地区的经营业绩无实质影响,对公司整体经营亦无影响 |
| 000628 | 高新发展 | 子公司四川雅安倍特星月宾馆有限公司和雅安楠水阁温泉度假会议中心所在地雅安市区的雨城区距震中较近。经核实,星月宾馆公司和楠水阁公司的员工及入住旅客无人员伤亡。除房屋有部分玻璃碎裂、墙漆掉落等轻微损失外,星月宾馆公司和楠水阁公司无其他重大财产损失。公司及其他分子公司没有人员伤亡,也无财产损失,生产经营正常。 | 公司预计,上述地震给当地旅游等方面带来的影响会对星月宾馆公司和楠水阁公司的经营带来一定影响。由于星月宾馆公司和楠水阁公司的收入、利润占公司收入、利润的比例较小,因此上述地震不会对公司的生产经营带来实质性重大影响。 |
| 002259 | 升达林业 | 公司目前人员安全、财产无损失。公司此次受灾严重的庐山、宝兴等县的销售网络由于道路、通讯不畅,暂时情况不明;震区其他销售网络已组织抗灾自救,目前基本恢复经营。 | 生产正常,本次地震对公司销售不产生重大影响 |
| 600353 | 旭光股份 | 本次地震造成部分厂房天花和墙面轻微损坏,在制产品倒塌受损,多种气体管网和水管震裂泄露,少量设备停产,总体影响不大。 | 目前公司正在进行抢修和危险源排除,预计很快可以全面恢复生产 |
| 600678 | 四川金顶 | 未造成人员及财产损失 | 生产经营正常,由于公司新项目建设正在进行中,上级质量管理部门将对在建工程进行全面检查,如本次地震对公司工程质量造成重大影响,公司将及时履行信息披露义务 |
| 600391 | 成发科技 | 公司在此次地震中没有人员伤亡;办公大楼及厂房主体未见异常,装修部分出现了轻微的掉块、掉灰、裂纹、松动现象;加工设备暂未发现异常;水、电、气系统暂未发现异常;毒品库、化学药品库、变电站等重点部位初步检查无异常;部分精密检测设备精度受到影响,精度损失情况需作进一步排查。下一步,公司应急指挥部将对受损情况作深入检查并评估具体损失 | |
| 300019 | 硅宝科技 | 公司及子公司未受到任何影响,未发生人员伤亡和财务损失情况 | 公司业务未受影响 |
| 300028 | 金亚科技 | 在本次地震中,公司及子公司未受到任何影响,未发生人员伤亡和财务损失情况 | 公司业务未受影响 |
| 300092 | 科新机电 | 由于距离震中较远,因此公司没有发生人员伤亡、房屋倒塌等财产损失情况,同时本公司在四川省雅安市芦山县境内既没有设立子公司,也没有重要客户及供应商 | 未受影响 |
| 300101 | 国腾电子 | 没有人员伤亡及财产损失 | 生产经营正常 |
| 300127 | 银河磁体 | 本次地震对公司及子公司人员、房屋、生产设施设备均没有影响 | 未受影响 |
| 300249 | 依米康 | 公司总部的的房屋、设施设备、产品等均未受损失,公司没有人员伤亡;公司全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司在川承建的各净化工程项目未受损失;公司其他财产未受损失 | 地震对公司及各控股子公司的生产经营没有实质性影响,目前公司生产经营正常 |
| 000155 | *ST 川化 | 地震灾害未对公司的生产装置、房屋建筑和财产造成损害 | 生产正常,主要生产装置仍然在运行 |
| 000509 | SST 华塑 | 公司南充生产基地、成都龙泉生产基地均无人员伤亡、无财产损失;公司在雅安地区的出差人员无人受伤 | 生产经营正常 |
| 000510 | 金路集团 | 没有人员伤亡和直接财产损失报告 | 没有人员伤亡和直接财产损失报告 |
| 000568 | 泸州老窖 | 无人员伤亡及财产损失 | 地震未对公司生产经营造成影响 |
| 000584 | 友利控股 | 公司在四川地区无人员伤亡,财产未遭受损失 | 生产经营及工程建设均正常 |
| 000586 | 汇源通信 | 未发生人员伤亡及重大财产损失的情况 | 生产经营情况正常 |
| 000593 | 大通燃气 | 不存在人员伤亡和财产遭受损失的情况 | 经营情况正常 |
| 000598 | 兴蓉投资 | 公司及下属各子公司均未受到此次地震影响 | 经营情况正常 |
| 000693 | S*ST聚友 | 公司没有人员伤亡,财产未受其它损失 | 生产经营正常 |
| 002023 | 海特高新 | 没有出现公司员工受伤的情况,员工情绪稳定;公司的技术资料、器材、工装设备、生产厂房及其它生产设施没有受到损坏,对完成公司生产任务有保证 | 地震目前对本公司生产经营没有影响 |
| 002190 | 成飞集成 | 不存在人员财产遭受损失的情况,公司厂房完好,所处地区动力用电照常提供,生产秩序正常 | 地震对公司未造成实质影响 |
| 002268 | 卫士通 | 未发现人员、财产损失情况 | 地震未对公司造成影响 |
| 002272 | 川润股份 | 地震未给公司及子公司造成重大影响 | 生产经营一切正常 |
| 002651 | 利君股份 | 地震未给公司造成影响 | 生产经营一切正常 |
| 002366 | 丹甫股份 | 没有遭受人员和财产的损失 | 目前经营活动正常 |
| 002258 | 利尔化学 | 地震未造成公司人员和财产损失 | 生产经营情况一切正常 |
| 002357 | 富临运业 | 公司及各子分公司所属车站及在途营运车辆均未受到此次地震影响 | 生产经营正常 |
| 002466 | 天齐锂业 | 未发生人员伤亡及重大资产损失的情况 | 地震未对生产经营造成影响 |
| 002143 | 高金食品 | 地震未对公司及子公司的生产经营以及财产造成损失,也未发生人员伤亡事故 | 生产经营正常 |
| 002480 | 新筑股份 | 公司及各分子公司员工在本次地震中无伤亡,财产未遭受损失 | 生产经营正常 |
| 002630 | 华西能源 | 暂未发现有人员伤害和财产损失情况 | 生产经营活动正常 |
| 000999 | 华润三九 | 根据目前掌握的情况,雅安三九已完成安全风险排查,无员工伤亡事件、无重大建筑物损毁及安全问题。为保证人员安全和防控次生灾害,雅安三九已暂停生产,并将尽快进行复产前的细致排查。目前地震对雅安三九造成的影响还在进一步核实中。 | 生产经营未受影响 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 因本公司距离地震发生地较远,本次地震本公司没有财产损失、没有人员伤亡 | 生产经营未受影响 |
| 000935 | 四川双马 | 四川双马水泥股份有限公司及其各子公司未收到员工遭受地震死伤、工厂建筑物设备遭受严重损坏的报告。本次地震区域传统上不是本公司销售市场,因此与公司关联的经销渠道、建设工程等均未受影响。 | 地震期间曾有个别设备出现故障,目前已经恢复,公司及其各子公司生产经营正常。 |
| 000912 | 泸天化 | 公司资产、人员未受到任何损伤,生产经营情况一切正常。 | 生产经营未受影响 |
| 000888 | 峨眉山A | 公司索道、酒店及其他经营设施运营正常,到达景区的交通畅通,景区旅游环境安全、旅游秩序良好。 | 本次地震未对公司生产经营造成影响 |
| 000835 | 四川圣达 | 未造成人员伤亡及财产损失 | 生产经营正常 |
| 000810 | 华润锦华 | 华润锦华股份有限公司所在遂宁地区有轻微震感,对公司影响较小,未造成财产损失,未有人员伤亡 | 生产经营正常 |
| 000803 | 金宇车城 | 由于受到短暂停电和余震影响,公司丝绸生产产生短暂停产(预计2013年4月22日恢复正常生产) | 地震对公司生产经营设施未造成破坏影响 |
| 000801 | 四川九洲 | 未发现财产重大损失及人员伤亡情况 | 地震对公司及控股子公司的生产经营没有造成重大影响 |
| 000790 | 华神集团 | 华神集团所在地四川省成都市震感强烈。经公司自查,目前不存在因地震而造成人员伤亡和财产遭受损失的情况。 | 生产经营情况正常 |
| 000757 | 浩物股份 | 没有发生人员伤亡情况,公司财产也未受损失。 | 生产经营一切正常 |
| 000731 | 四川美丰 | 公司生产装置和房屋建筑未受到破坏。公司生产设备运行正常,未出现安全环保事故 | 未受影响 |
| 000710 | 天兴仪表 | 地震未对公司造成房屋、设备及人员方面的损失 | 生产经营情况正常 |
| 601208 | 东材科技 | 公司及其在川子公司在本次地震中没有造成人员伤亡、无房屋倒塌、设备受损的情形 | 生产经营活动一切正常 |
| 603077 | 和邦股份 | 地震未造成公司员工伤亡事故 | 生产经营情况正常 |
| 600979 | 广安爱众 | 公司未在雅安境内设置分支机构,未发生重大资产受损情况,不存在人员伤亡情况 | 生产经营情况正常 |
| 600101 | 明星电力 | 地震未对公司生产经营造成影响 | 电力、自来水等业务生产运营正常 |
| 600644 | 乐山电力 | 未造成公司员工伤亡事故,也未造成公司财产损失 | 生产经营正常 |
| 603333 | 明星电缆 | 未对公司财产造成任何损失 | 地震未对本公司生产经营造成影响 |
| 601107 | 四川成渝 | 公司辖下各高速公路(包括成雅(成都—雅安)高速公路)均未遭受毁损 | 生产经营正常 |
| 600378 | 天科股份 | 未受此次地震影响 | 生产经营一切正常 |
| 600505 | 西昌电力 | 公司各供电线路、发供电设备均完好无损,没有发生设备故障、财产损失及人员伤亡的情况 | 生产运行情况良好,电力供应正常 |
| 002312 | 三泰电子 | 公司未因本次地震发生任何资产损失与人员伤亡 | 生产经营状况一切正常 |
| 002422 | 科伦药业 | 此次地震未对公司生产经营造成影响 | 生产经营一切正常 |
| 002386 | 天原集团 | 地震没有对本公司及各控股子公司造成不良影响 | 一切生产经营正常 |
| 002246 | 北化股份 | 未产生人员伤亡及财产损失 | 生产经营和运输未受影响 |
| 002497 | 雅化集团 | 目前不存在人员伤亡和财产重大损失的情况,对公司生产经营亦未造成影响 | 未受影响 |
| 002253 | 川大智胜 | 发现地震未对公司人员安全、设备运转造成影响 | 生产、经营正常进行 |
| 002628 | 成都路桥 | 公司及各子公司、施工项目部均无重大资产受损和人员伤亡情况 | 生产经营一切正常 |
| 002629 | 仁智油服 | 公司及各子公司、施工项目部均未发生资产受损情况和人员伤亡情况 | 生产经营一切正常 |
| 002697 | 红旗连锁 | 无人员伤亡,仅部分门店有少量商品损失 | 未受影响 |
| 002539 | 新都化工 | 地震未对本公司及分子公司造成影响 | 生产经营正常 |
| 600109 | 国金证券 | 没有员工伤亡;公司在雅安震区没有证券经营分支机构,公司总部及在四川省内的其他证券营业部均无财产损失 | 未受到“4.20”雅安地震的直接影响 |
| 600131 | 岷江水电 | 地震未对公司造成影响 | 生产经营正常 |
| 600137 | 浪莎股份 | 对公司及其子公司未造成人员伤亡和财产损失 | 生产经营正常 |
| 600139 | 西部资源 | 未有人员伤亡和财产损失 | 生产经营正常 |
| 600321 | 国栋建设 | 我公司地处成都、南充两地的主要人造板及其深加工生产线在地震发生时仅出现了局部的电路中断停产,后经过全面的电路检查已于4月20日当晚全面恢复生产;部份办公楼区域内的墙面、吊顶装饰物有脱落和垮塌,公司已组织相关力量进行维护和修缮 | 地震对我公司没有造成人员伤亡和较大的财产损失 |
| 600331 | 宏达股份 | 地震未对公司人员、厂房设施、机器设备等资产造成损失 | 生产经营正常 |
| 600438 | 通威股份 | 出现因此导致的人员伤亡或财产损失等情况 | 生产经营正常 |
| 600466 | 迪康药业 | 地震未对公司生产经营造成影响 | 生产经营正常 |
| 600528 | 中铁二局 | 据核查统计,公司在雅安灾区有1个公路项目(雅康高速C1标),地震波及区域施工项目52个,无人员伤亡情况,有3个项目上报出现墙体开裂、脚手架歪斜等事故。 | 有关本次地震对公司影响的最新情况,公司将及时履行信息披露义务 |
| 600558 | 大西洋 | 未对公司生产经营造成实质性影响 | 生产经营一切正常 |
| 600674 | 川投能源 | 司及各参控股企业未发生人身伤亡情况,经对厂房、设备、大坝、水工建筑物等检查未发现有明显损坏情况,各企业生产运行平稳 | 生产经营一切正常 |
| 600691 | 阳煤化工 | 生产经营均未受此次地震影响 | 生产经营一切正常 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 未造成公司财产损失 | 生产经营情况一切正常 |
| 600733 | S前锋 | 地震未给公司财产造成损失 | 生产经营一切正常 |
| 600779 | 水井坊 | 人员、财产基本未受地震影响 | 生产经营情况正常 |
| 600793 | ST宜纸 | 地震未对我公司搬迁项目建设造成任何影响 | 生产经营一切正常 |
| 600804 | 鹏博士 | 公司在震区无人员安排及业务经营,距离震区较近的成都、重庆、昆明、西安地区无人员伤亡及财产损失情况 | 生产经营一切正常 |
| 601268 | 二重重装 | 公司在此次地震中无人员伤亡、无财产损失 | 保持正常生产经营状态 |
| 600880 | 博瑞传播 | 资产和人员没有受到损害 | 各项业务的生产经营活动均正常运转 |
| 600875 | 东方电气 | 对公司生产经营未造成影响与损失 | 生产经营一切正常 |
| 600839 | 四川长虹 | 没有造成公司人员伤亡;公司生产设备、厂房及办公楼等地面建筑设施完好 | 未对公司生产和运营造成影响 |
| 600828 | 成商集团 | 所有门店均正常营业,无人员伤亡和财产损失 | 未受影响 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 公司及各子公司的生产经营情况正常,财产也没有遭受重大损失 | 地震未对公司造成重大影响 |
| 600039 | 四川路桥 | 本公司在地震震中区域没有建设项目,周边地区的项目还未发现有重大财产损失的情况 | 生产经营情况正常 |

