全景网>基金频道>基金持仓
上市公司一季度收益小幅增长 基金减仓明显
来源 上海证券报 发布时间 2010年05月05日 08:58 作者 万元
 

  目前,2010年一季报已披露完毕。上证报资讯统计显示,上市公司一季度收益仅有略微增长,而且基金减仓迹象也较为明显。

  从收益值来看,在2010年一季度盈利的1523只个股中,每股收益超过0.1元的有597只,占比39.2%,排在前5名的是:潍柴动力1.94元、洋河股份1.60元、贵州茅台1.34元、中国船舶1.05元、兴业银行0.82元;每股收益在0.05元以下的有560只。

  此外,与2009年一季度相比,收益增长也并不明显。从收益增长的个股来看,在2009年一季度盈利的1360只个股中,2010年一季度每股收益增长大于0.1元的有164只,占比12.06%;

  在2009年一季度亏损的450只个股中,2010年一季度每股收益同比增长大于0.05元的有198只。

  从基金仓位来看,虽然有一成公司业绩出现较快增长,不过一季度被基金减仓家数还是多于加仓。在一季度每股收益同比增长的1181家公司中,基金仓位比例下降1%以上的有663家,占比56.14%,而基金仓位比例增加1%以上的只有310家。

  从收益增长的原因来看,经营活动的好转是主要因素。在一季度每股收益同比增长的1181家公司中,经营活动净收益占利润总额比例超过80%的公司777家,占比65.79%。(数据资讯部)

涨跌幅% (万元) (万元) 一季基金 基金持股比例%

持股比例%

证券代码 证券简称 5月4日 3月31日以来 市盈率(PE) 2010一季每股摊薄收益(元) 2009一季每股摊薄收益(元) 2009年末每股摊薄收益(元) 2010年一季净利润(万元) 2009年净利润 2009年一季净利润 2010年 2009年

收盘价

000338 潍柴动力 62.00 -11.05 15.16 1.94 0.43 4.09 192865.06 394751.02 40804.61 28.84 55.07
002304 洋河股份 133.88 24.58 48.06 1.60 0.81 2.79 72141.16 125361.31 36311.15 16.33 27.97
600519 贵州茅台 128.64 -19.61 28.15 1.34 1.29 4.57 134438.28 455288.89 127884.06 14.05 21.29
600150 中国船舶 62.55 -10.81 16.57 1.05 0.94 3.77 70528.19 256645.30 63680.49 0.88 3.48
601166 兴业银行 28.98 -21.15 10.91 0.82 0.59 2.66 407889.79 1328194.27 294115.91 21.12 32.41
000792 盐湖钾肥 44.48 -12.48 27.76 0.74 0.92 1.60 86996.47 209158.89 127285.60 21.77 50.31
000869 张裕A 73.49 8.49 34.37 0.72 0.57 2.14 37840.44 113598.55 29908.94 13.55 45.24
002001 新和成 49.60 5.08 18.13 0.69 0.35 2.74 26853.27 111516.17 15394.32 14.51 20.60
600216 浙江医药 39.19 15.57 14.53 0.66 0.23 2.70 29766.08 121355.72 10074.03 6.93 23.15
600970 中材国际 36.71 0.47 20.81 0.63 0.25 1.76 26832.57 82198.76 16020.91 8.42 19.31
002041 登海种业 49.69 41.29 93.41 0.63 0.27 0.53 17809.24 18446.22 9246.67 10.18 16.42
601318 中国平安 49.30 -3.03 26.08 0.62 0.22 1.89 461700.00 1448200.00 171800.00 12.12 24.89
300050 世纪鼎利 129.28 -11.45 62.70 0.61 0.35 2.06 3259.13 11136.81 1854.20 7.40
600809 山西汾酒 44.63 12.70 54.43 0.60 0.36 0.82 30383.90 45791.36 19767.20 6.52 15.39
601699 潞安环能 39.67 -7.68 21.64 0.60 0.60 1.83 71151.94 218072.00 71100.55 5.78 19.60
000528 柳工 20.10 -8.97 15.10 0.60 0.23 1.33 38985.37 86744.24 15169.98 15.22 23.92
000623 吉林敖东 36.70 -20.49 15.40 0.59 0.56 2.38 34450.46 138542.83 32357.73 8.66 34.78
000848 承德露露 37.49 22.36 51.38 0.59 0.21 0.73 11430.34 14144.69 4025.04 20.41 31.46
000425 徐工机械 36.00 -1.25 17.93 0.58 -0.01 2.01 49781.11 171227.04 -1376.27 27.77 43.58
600031 三一重工 27.53 -18.84 22.54 0.58 0.15 1.22 106067.30 236996.37 29438.56 10.77 25.37

  2010年一季度业绩进步前20名(包括2009年一季度亏损)

一季度 净利润 (万元) 一季度基金持股比例% 基金持股

净利润(万元) (万元) 比例%

证券代码 证券简称 5月4日收盘价 3月31日以来 市盈率(PE) 一季度业绩增长(元) 2010年一季度每股摊薄收益(元) 2009年一季度每股摊薄收益(元) 2009年末每股摊薄收益(元) 2010年 2009年 2009年一季度净利润 2010年 2009年

涨跌幅%

000338 潍柴动力 62.00 -11.05 15.16 1.51 1.94 0.43 4.09 192865.06 394751.02 40804.61 28.84 55.07
002304 洋河股份 133.88 24.58 48.06 0.80 1.60 0.81 2.79 72141.16 125361.31 36311.15 16.33 27.97
600102 莱钢股份 10.31 -11.43 98.13 0.78 0.14 -0.63 0.11 13219.09 9869.95 -58408.45 15.59 48.10
000425 徐工机械 36.00 -1.25 17.93 0.59 0.58 -0.01 2.01 49781.11 171227.04 -1376.27 27.77 43.58
000068 ST三星 7.48 -20.43 -3.48 0.54 -0.02 -0.56 -2.15 -1623.49 -192637.01 -50401.05 0.14
000933 神火股份 31.90 0.73 39.91 0.51 0.55 0.04 0.80 44102.83 59064.15 -1660.37 8.76 32.49
600663 陆家嘴 19.22 -19.55 31.71 0.48 0.51 0.02 0.61 94728.28 197723.32 4841.42 0.98
002007 华兰生物 74.00 17.46 43.80 0.48 0.57 0.10 1.69 24481.66 75219.27 3184.73 21.16 15.90
000612 焦作万方 23.50 -10.48 58.42 0.45 0.38 -0.06 0.40 18389.43 19310.98 -3117.20 9.88 18.86
000911 南宁糖业 17.30 -13.37 40.69 0.44 0.24 -0.20 0.43 6959.76 13239.32 -6054.94 5.27 7.66
600216 浙江医药 39.19 15.57 14.53 0.44 0.66 0.23 2.70 29766.08 121355.72 10074.03 6.93 23.15
600031 三一重工 27.53 -18.84 22.54 0.43 0.58 0.15 1.22 106067.30 236996.37 29438.56 10.77 25.37
600807 天业股份 16.75 20.33 -47.64 0.42 0.40 -0.02 -0.35 6431.27 -5764.65 -458.05
601919 中国远洋 12.09 -6.13 -16.38 0.41 0.09 -0.33 -0.74 109154.72 -673713.06 -314126.19 7.21 15.65
601318 中国平安 49.30 -3.03 26.08 0.40 0.62 0.22 1.89 461700.00 1448200.00 171800.00 12.12 24.89
300077 国民技术 162.43 3.25 151.12 0.39 0.53 0.14 1.07 5783.07 11694.38 1499.60
000848 承德露露 37.49 22.36 51.38 0.38 0.59 0.21 0.73 11430.34 14144.69 4025.04 20.41 31.46
600970 中材国际 36.71 0.47 20.81 0.38 0.63 0.25 1.76 26832.57 82198.76 16020.91 8.42 19.31
600238 海南椰岛 26.07 12.08 37.91 0.37 0.40 0.03 0.69 6660.54 11448.82 498.69 3.33 2.90
002285 世联地产 25.72 -16.36 37.11 0.37 0.37 0.00 0.69 8121.52 15087.21 93.10 2.24 0.66

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·热衷战略新兴产业 基金抢筹上演“全家总动员” (04-29 06:18)
·如何看待基金的持股和行业集中度 (04-26 08:45)
·基金大佬"选美" 标准各有不同 新兴行业受追捧 (04-24 09:28)
·基金先知先觉抛售地产股 隐形重仓股浮出水面 (04-19 14:29)
·煤炭股集体躁动 基金做空情绪宣泄近尾声? (01-29 08:06)
·[德圣基金研究中心] 股指大跌 基金持股转向蓝筹 (01-25 08:44)
·“广发借壳”起死回生 25只基金成功“潜伏” (12-30 11:11)
·股票比重偏高拖累表现 股债比例左右混合基金表现 (12-13 09:42)
·基金持股比重下降一半 相信自己才是理财首选 (10-23 09:10)
·集中持仓基金给自己埋雷 在蓝筹股中扎堆取暖 (09-08 08:26)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华