全景网>基金频道>基金持仓
三季度基金新进62只个股 新进品种有再挖掘趋势
来源 上海证券报 发布时间 2009年11月05日 07:51 作者 周丽华
 


基本面积极变化、新业务发展势头良好、资产重组是重要特征

  近期基金等机构资金再度活跃,在智能电网概念、新能源概念、甲流概念等题材炒作过程中都有基金身影,可见基金对市场热点的把握能力有所提升。故我们对今年下半年以来基金第三季度新进品种进行了统计,希望从中能够挖掘出新的投资机会。

  一、基金新进品种有再挖掘趋势
  统计发现,剔除三季度发行的新股,今年下半年以来基金第三季度新进的有62只,这些个股均得到了市场充分认可。这主要体现在两点:一是基金新进品种近期纷纷充当起大盘涨升先锋,比如说星湖科技,四季度以来涨幅高达40.4%,昆明制药更是大涨43.63%。
  二是市场对基金加仓股的讨论较为剧烈,甚至还一度形成了对明星基金经理新进股的追捧激情。比如说王亚伟所服务的华夏基金新进品种往往会成为舆论讨论的焦点,其中昌九生化、昆明制药等就是如此。这其实折射出市场对基金新进品种的关注,往往有再度挖掘其背后所隐含题材的趋势。

  二、三类个股易成为基金新进品种
  从统计可以看出,基金新进品种虽然基本面各异,但三类个股似乎易成为基金重点关注的对象。一是基本面积极变化的转型股。因为基金的研究能力、信息敏感度较一般投资者要强,故反映个股基本面积极变化的诸多因素易为基金所把握。比如星湖科技在今年三季度产品价格出现加速上涨趋势,基本面迎来质变雏形,故引来了8家基金关照。同样神马实业在产业整合、贸易反击等相关政策牵引下基本面也面临质变趋势,故也有7家基金新建仓。
  二是新业务发展势头良好品种。部分上市公司存在着一些不为市场所深知的业务,这些业务因为行业转暖等积极因素的出现而有望成为公司未来新的价值支点,从而催生估值重估动能,进而引发基金等机构资金的关注。比如说大恒科技在医疗器械方面的研究优势,再比如说中国武夷的地产业务、创兴置业的铁矿石业务、南京化纤的地产业务等。这些亮点一旦得到市场认同,极有可能释放出源源不断的做多能量。
  三是资产重组股。本来资产重是一件相对秘密的事情,稍有不慎可能会陷入内幕交易的困境中。但随着加强监管、信息披露透明以及解决关联交易等政策的推动,部分上市公司资产重组事宜是相对明朗的,重组预期也相对强烈,所以机构资金完全可能参与其中。三季度基金新进的鑫新股份、重庆港九等就是如此,而华孚色纺、南方建材则是资产重组前景明朗后的再挖掘过程。


 

今年下半年以来基金第三季度新进个股一览(制表:上海聚源数据)
代码 简称 新进股数 比例(%) 金家数 均价 代码 简称 新进股数 比例(%) 金家数 均价
股票 股票 三季度基金 占流通股 新进基 7.1-9.30 披露后表现(10.9-11.3) 股票 股票 三季度基金 占流通股 新进基 7.1-9.30 披露后表现(10.9-11.3)
换手率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%) 涨跌幅(%)
600866 星湖科技 77623206 18.49 8 7.49 149.00 40.40 000998 隆平高科 4693193 1.91 2 18.34 69.00 10.16
002211 宏达新材 9000000 11.96 2 10.07 136.87 11.61 600444 国通管业 1499940 1.86 1 15.95 59.56 4.29
600810 神马实业 22948044 11.03 7 8.67 81.70 38.17 600193 创兴置业 3900000 1.79 1 11.84 81.48 34.40
600712 南宁百货 7999899 6.98 1 8.31 46.08 13.04 600053 中江地产 1589312 1.59 1 8.30 103.77 23.21
002175 广陆数测 3155600 6.88 1 11.92 67.26 19.26 600558 大西洋 1806224 1.51 2 15.45 63.18 20.52
600389 江山股份 6210680 6.46 3 15.08 76.36 22.32 600589 广东榕泰 7053121 1.32 2 7.17 24.02 13.80
000906 南方建材 5215530 6.03 2 7.68 94.34 20.46 000735 罗牛山 10730807 1.22 1 4.93 46.19 12.47
002138 顺络电子 2725933 5.18 3 14.23 97.68 36.34 600975 新五丰 1856341 1.03 1 9.36 85.13 14.61
002209 达意隆 2829307 4.99 2 13.71 82.29 15.20 000506 ST中润 1768143 0.91 1 8.52 60.26 20.48
600422 昆明制药 14005161 4.46 3 7.80 104.26 43.63 000665 武汉塑料 1000000 0.86 1 7.21 175.53 40.55
002227 奥特迅 1093286 3.98 2 20.19 94.55 16.14 600279 重庆港九 1299944 0.86 1 9.46 44.91 14.18
000797 中国武夷 12763476 3.82 3 7.80 52.57 26.84 600652 爱使股份 4410423 0.79 1 6.68 48.06 14.94
600864 哈投股份 20731234 3.79 1 9.99 22.99 10.43 000637 茂化实华 1999925 0.79 1 9.20 38.27 26.87
600845 宝信软件 2038600 3.71 2 26.03 52.92 25.33 000565 渝三峡A 799988 0.78 1 15.25 105.18 18.53
600163 福建南纸 25080051 3.71 4 4.68 45.14 26.67 600708 海博股份 2398445 0.75 1 8.52 44.46 18.99
002170 芭田股份 2726120 3.51 2 8.83 116.36 23.15 600393 东华实业 1329867 0.73 1 8.50 50.62 21.85
002126 银轮股份 1273947 3.37 1 13.15 88.38 25.00 600311 荣华实业 4649994 0.70 1 13.36 49.88 8.20
600228 昌九生化 8018862 3.32 2 8.23 59.06 26.67 000591 桐君阁 716240 0.66 1 7.30 83.26 22.26
000909 数源科技 6377036 3.25 3 9.03 44.91 20.53 600967 北方创业 1000000 0.61 1 11.74 44.30 4.95
600676 交运股份 11803379 3.18 2 6.90 40.23 19.67 600860 北人股份 1932449 0.60 1 7.05 25.19 14.59
600373 鑫新股份 5953274 3.18 2 9.28 56.84 21.25 000032 深桑达A 1313190 0.56 1 7.66 27.38 11.43
002044 江苏三友 4989089 3.07 2 6.76 19.03 12.39 002117 东港股份 400501 0.56 1 16.50 29.70 15.12
600459 贵研铂业 1999972 3.02 3 28.90 77.01 20.25 600179 黑化股份 900255 0.46 1 6.80 72.42 17.59
002049 晶源电子 2495131 3.01 1 9.05 63.32 14.89 600889 南京化纤 1135875 0.44 1 8.60 129.50 23.29
600199 金种子酒 7552000 2.90 2 8.36 84.78 42.51 002059 世博股份 300000 0.37 1 10.07 93.82 30.50
600345 长江通信 5439547 2.75 2 10.17 25.08 20.96 600435 中兵光电 685885 0.36 1 22.87 84.79 2.52
600288 大恒科技 8499783 2.58 2 6.03 62.82 20.15 000571 新大洲A 2300000 0.32 1 6.65 34.68 17.43
000739 普洛股份 5061107 2.42 3 8.91 183.39 43.56 600262 北方股份 201131 0.30 1 12.86 88.18 15.96
600734 实达集团 3499893 2.08 1 6.07 73.59 10.08 002086 东方海洋 499910 0.29 1 9.60 48.86 15.65
002108 沧州明珠 799995 2.06 1 20.66 132.24 30.08 000821 京山轻机 699949 0.20 1 6.11 31.82 23.27
002042 华孚色纺 1460377 1.96 1 14.13 93.88 37.21 600776 东方通信 1536290 0.16 1 5.45 15.95 11.18
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·三季度基金大举增持18只隐性重仓股(附表) (11-04 07:50)
·一改二季度投资策略 淘金保险股基金QFII各有所爱 (11-04 03:10)
·逆势大幅上扬 5只基金埋伏新农开发浮盈近亿元 (11-03 03:48)
·一周寻迹:主流基金按兵不动 中小基金操作活跃 (11-02 08:54)
·基金增仓与卖方报告"齐飞""业绩爆发"公司成新宠 (11-02 08:35)
·全球基金10月加仓忙 月末资金温和转向 谨慎防守 (11-02 09:25)
·持仓比例下降青睐非周期行业 三季度持仓结构分析 (10-31 04:37)
·217只基金扎堆28创业板 1基金配23家创业板公司 (10-29 07:39)
·基金持仓:抛了又买 基金要杀金融地产回马枪 (10-29 07:34)
·三季度基金持仓结构大调整 平均股票仓位80.05% (10-29 07:39)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华