全景网>基金频道>基金持仓
偏股基金单季加仓9个百分点 "领先"沪指千点(附股)
来源 上海证券报 发布时间 2009年04月22日 04:10 作者 弘文
 

  前50大重仓股

2009年1季度
名称 总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
中国平安 29962958558 19.51 766120137 168
浦发银行 29948957774 27.26 1366284570 143
招商银行 25573798805 13.33 1605385989 113
中信证券 25419810142 15.19 998029452 136
贵州茅台 16310712211 31.23 142153671 70
万 科A 14613185642 18.75 1764877493 66
兴业银行 14300418381 15.64 622298450 86
深发展A 12098484053 27.26 759001509 66
苏宁电器 11800435597 29.7 653763745 52
特变电工 10502052946 38.65 368881382 56
盐湖钾肥 9451091660 41.85 163541991 35
保利地产 8920152383 32.39 405277255 53
民生银行 7599855946 8.36 1496034635 39
格力电器 7410085423 23.06 284893711 38
工商银行 6734151474 11.43 1709175501 27
中国联通 6657363228 11.05 1153789121 40
中兴通讯 6002994891 15.2 169864032 50
长江电力 5853645195 12.52 614878697 30
华侨城A 5722330418 32.83 434167710 37
中国人寿 5433868765 15.76 236357928 30
金风科技 5151745470 29.21 128312465 32
海油工程 5139439111 16.84 320145268 32
辽宁成大 5136686878 24.34 205385321 29
中国石化 5068396413 4.44 569482743 35
招商地产 4509104413 31.18 201569263 32
中国太保 4484175378 10.35 267233336 30
华夏银行 4346361110 18.48 406581956 26
中国神华 4120499772 11.06 199057960 23
中联重科 3815034734 19.51 182363037 21
北京银行 3782436860 8.04 318119164 37
交通银行 3633675208 3.54 565112785 27
海螺水泥 3481442896 9.71 99242956 23
金地集团 3382556246 18.84 309191613 20
东方电气 3361660380 28.32 89596492 14
华发股份 3300095539 24.64 201348111 34
大秦铁路 3258347222 10.4 365285563 19
西山煤电 3099654714 16.47 186501487 15
武钢股份 3018711407 13.1 410709035 13
双汇发展 3017371242 31.4 92302577 17
恒瑞医药 3004450179 21.28 75356162 19
张江高科 2922409246 13.21 204507295 18
三一重工 2909780998 8.32 123873180 23
烟台万华 2833368399 21.57 177640652 21
天威保变 2824137857 14.06 80459768 21
泸州老窖 2755961908 17.94 128303627 18
金 融 街 2725547418 16.34 299840200 12
中国铁建 2665688124 11.57 283583843 29
吉林敖东 2644746638 15.76 78016125 19
上海机场 2534118310 16.31 178333449 12
徐工科技 2495221536 20.68 89691644 18
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·大盘高位震荡基金仓位再创新高 基金连续五周加仓 (04-20 08:24)
·偏股型基金遭遇净赎回 持基待涨还是落袋为安? (04-17 08:25)
·规模过大影响业绩表现 “限高”保护持有人 (04-13 07:56)
·博时遭遇价值增长线尴尬 (04-11 15:54)
·股指暴跌日 10股基跌幅超指基平均水平 (04-10 05:34)
·一季度偏股基金净值增二成 去年“十强”8名出局 (04-02 06:57)
·赚钱效应浓厚 偏股型基金二季度仍是主角 (03-28 14:59)
·融通行业景气保持较高投资集中度 (03-28 10:49)
·百亿偏股新基金月内排队入市 (03-16 13:16)
·百亿偏股新基金月内排队入市 (03-16 13:16)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华