又到年度业绩公布之际,一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追捧。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,25只ST股年度或将盈利,有摘帽可能。*ST华锦、* ST霞客 、*ST酒鬼等个股年度预盈,*ST水井、*ST古汉、*ST乐电等个股虽然未公布业绩预告或快报,但前三季度已经实现盈利,也具有摘帽可能。另外,*ST金化、*ST海润、*ST霞客等个股的市场表现不俗,近一个月涨幅分别达12.04%、5.26%、5.01%。(数据宝)
或将摘帽的ST公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 2013年每股收益(元) | 2014年每股收益(元) | 2015年三季末每股收益(元) | 2015年三季末每股净资产(元) | 业绩预告 | 收盘价(元) | 近一个月涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000059 | *ST 华锦 | -0.1293 | -1.3216 | 0.0426 | 5.3917 | 预盈 | 6.44 | -17.54 |
| 000068 | *ST 华赛 | -0.0415 | -0.1208 | -0.0217 | 0.5818 | 预盈 | 9.78 | -16.91 |
| 000557 | *ST 广夏 | 0.0052 | 0.0017 | 0.0002 | 0.2051 | 6.00 | -18.59 | |
| 000590 | *ST 古汉 | -0.7364 | -0.3841 | 0.1410 | 0.9647 | 20.24 | -6.73 | |
| 000799 | *ST 酒鬼 | -0.1100 | -0.3000 | 0.1878 | 5.3217 | 预增 | 14.81 | -8.81 |
| 000912 | *ST 天化 | -0.5695 | -1.9501 | 0.0090 | 1.2548 | 6.09 | -10.70 | |
| 000995 | *ST 皇台 | -0.1700 | -0.2200 | -0.0100 | 0.6552 | 预盈 | 11.12 | -15.82 |
| 600071 | *ST 光学 | -0.1189 | -0.4245 | -0.0701 | 2.0032 | 预盈 | 20.10 | -7.59 |
| 600163 | *ST 闽能 | -1.0700 | -0.7780 | -0.0450 | 1.4194 | 预盈 | 5.95 | -13.89 |
| 600217 | *ST 秦岭 | -0.1771 | -0.3788 | 0.1200 | 0.6097 | 预增 | 8.52 | -5.75 |
| 600401 | *ST 海润 | -0.1955 | -0.8013 | 0.0106 | 1.0298 | 3.00 | 5.26 | |
| 600444 | *ST 国通 | 0.0400 | -0.2700 | 0.1000 | 2.1226 | 预盈 | 18.97 | -12.38 |
| 600539 | *ST 狮头 | -0.5700 | -0.1800 | 0.0830 | 2.1137 | 预盈 | 10.99 | -12.29 |
| 600644 | *ST 乐电 | -0.9146 | -3.0025 | 0.1050 | 1.7672 | 7.51 | -8.75 | |
| 600691 | *ST 阳化 | -0.0022 | -0.0207 | 0.0300 | 2.6263 | 预盈 | 3.78 | -9.35 |
| 600715 | *ST 松辽 | -0.1200 | -0.2100 | 0.1000 | 4.6511 | 预盈 | 30.78 | -21.94 |
| 600722 | *ST 金化 | -0.2347 | -0.4586 | 0.3489 | 1.2608 | 预盈 | 7.91 | 12.04 |
| 600779 | *ST 水井 | -0.3143 | -0.8566 | 0.1450 | 2.6133 | 10.06 | -21.59 | |
| 600870 | *ST 厦华 | -0.6673 | -0.4409 | 0.0127 | 0.0228 | 6.66 | -16.23 | |
| 002015 | *ST 霞客 | -1.4600 | -4.3200 | 0.2300 | 0.7767 | 预盈 | 7.55 | 5.01 |
| 600962 | *ST 中鲁 | -0.3572 | -0.4239 | 0.0120 | 3.0039 | 15.20 | -21.81 | |
| 600984 | *ST 建机 | -0.5213 | -0.5292 | 0.0109 | 4.5555 | 预盈 | 9.03 | -12.42 |
| 002192 | *ST 融捷 | -0.3900 | -0.5800 | -0.0700 | 4.1078 | 预盈 | 39.26 | -18.17 |
| 002417 | *ST 元达 | -0.4900 | -1.2100 | 0.0600 | 1.6102 | 预盈 | 15.83 | -33.71 |
| 002633 | *ST 申科 | -0.1900 | -0.2500 | -0.1000 | 3.3344 | 预盈 | 18.88 | - |
