中国石化去年第四季度出现上市以来的首次单季亏损,这一新闻引起市场的广泛关注。证券时报数据中心对794家披露年报公司梳理发现,122家第四季度利润出现亏损,其中,37家为近五年来第四季度的首次亏损。
中国石化去年前三季度盈利511.69亿元,尽管第四季度亏损37.39亿元,但全年仍盈利474.3亿元。数据显示,类似的公司有郑煤机、栖霞建设、三精制药等26家,这些公司虽然五年来第四季度首次亏损,但全年依然保持盈利,具有一定的隐避性。
例如,郑煤机2014年前三季度净利润2.61亿元,同比下降62.61%;受第四季度亏损5589.56万元影响,公司全年净利润降至2.05亿元,同比下降76.33%。公司年报披露,2014 年煤炭行业景气度继续下降、煤机需求持续萎缩,严峻形势下,公司业绩受到严重影响,但郑煤机的竞争力和盈利能力仍然是行业最好水平。
在大牛市背景下,伴随着接连不断的万亿成交,业绩指标似乎被弱化。据统计,37家第四季度首亏公司春节后平均上涨27%,高于沪指同期涨幅。然而,一旦大盘出现调整,存在业绩风险的公司仍需警惕。(李千)
| 代码 | 简称 | 2010年第四季度净利润(万元) | 2011年第四季度净利润(万元) | 2012年第四季度净利润(万元) | 2013年第四季度净利润(万元) | 2014年第四季度净利润(万元) | 2014年度净利润(万元) | 春节后涨跌(%) | 行业 |
| 600606 | 金丰投资 | 12089.34 | 8214.16 | 7817.21 | 6697.91 | -13270.26 | -36459.59 | -3.26 | 房地产 |
| 600618 | 氯碱化工 | 6748.27 | 138.00 | 463.28 | 5639.11 | -50261.16 | -59250.25 | 5.50 | 化工 |
| 600028 | 中国石化 | 1431600.00 | 1173700.00 | 2155000.00 | 1557900.00 | -373900.00 | 4743000.00 | 6.28 | 化工 |
| 600449 | 宁夏建材 | 18197.81 | 3262.46 | 3518.01 | 9519.48 | -664.74 | 27151.30 | 8.17 | 建筑材料 |
| 300275 | 梅 安 森 | 2079.89 | 2411.82 | 2591.04 | 3328.90 | -554.51 | 2989.70 | 8.85 | 机械设备 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1233.44 | 539.50 | 1065.71 | 1119.06 | -1634.91 | 2383.38 | 9.22 | 电子 |
| 002599 | 盛通股份 | 1146.03 | 840.63 | 755.26 | 483.00 | -183.96 | 1140.16 | 12.89 | 轻工制造 |
| 000950 | 建峰化工 | 4199.17 | 5478.95 | 5803.84 | 18.85 | -8515.19 | -36147.44 | 14.44 | 化工 |
| 002243 | 通产丽星 | 2682.39 | 2560.94 | 2034.90 | 583.58 | -2980.87 | -3635.98 | 14.44 | 轻工制造 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10348.81 | 10532.42 | 9021.52 | 15487.76 | -14995.75 | -32405.76 | 14.88 | 农林牧渔 |
| 000813 | 天山纺织 | 70.09 | 1060.38 | 1255.80 | 921.65 | -1768.28 | 2150.36 | 16.96 | 综合 |
| 600533 | 栖霞建设 | 4198.62 | 9952.77 | 5124.67 | 6094.84 | -6449.64 | 1291.46 | 17.26 | 房地产 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 26468.65 | 31899.55 | 38849.14 | 16839.84 | -5589.56 | 20519.31 | 20.34 | 机械设备 |
| 600981 | 汇鸿股份 | 3794.66 | 3178.26 | 1071.70 | 1590.87 | -49.54 | 1712.57 | 20.44 | 商业贸易 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 2489.54 | 4209.45 | 1494.19 | 2015.18 | -413.84 | 5098.71 | 20.63 | 农林牧渔 |
| 600675 | 中华企业 | 55131.79 | 54392.75 | 23075.77 | 10036.72 | -64238.59 | -48855.51 | 20.82 | 房地产 |
| 000430 | 张 家 界 | 2134.79 | 1943.72 | 1687.79 | 575.04 | -439.09 | 6050.96 | 22.04 | 休闲服务 |
| 600862 | 南通科技 | 117.16 | 6083.82 | 3656.93 | 246.24 | -5526.00 | -20346.92 | 22.12 | 机械设备 |
| 300068 | 南都电源 | 3106.08 | 4221.43 | 3873.26 | 3835.09 | -545.56 | 10560.18 | 25.07 | 电气设备 |
| 000628 | 高新发展 | 2295.44 | 1980.52 | 1664.60 | 1765.59 | -2986.88 | -4180.67 | 25.16 | 综合 |
| 600848 | 自仪股份 | 375.97 | 270.36 | 464.53 | 651.08 | -5536.48 | -5988.29 | 25.20 | 机械设备 |
| 600829 | 三精制药 | 7808.87 | 8105.42 | 13441.93 | 7285.07 | -2783.43 | 3985.10 | 25.55 | 医药生物 |
| 002330 | 得 利 斯 | 426.17 | 212.16 | 1173.83 | 87.91 | -507.55 | 3519.52 | 26.59 | 食品饮料 |
| 600560 | 金自天正 | 1086.92 | 2057.69 | 1967.28 | 853.52 | -1246.02 | 1759.15 | 27.00 | 机械设备 |
| 002016 | 世荣兆业 | 3204.91 | 4711.01 | 16096.98 | 11594.41 | -1472.85 | 1470.07 | 30.23 | 房地产 |
| 300193 | 佳士科技 | 2797.17 | 2130.31 | 761.44 | 179.64 | -706.83 | 5243.40 | 30.71 | 机械设备 |
| 002168 | 深圳惠程 | 2435.74 | 2347.22 | 1674.13 | 13.00 | -6995.63 | -8885.23 | 38.37 | 电气设备 |
| 002253 | 川大智胜 | 2896.11 | 3102.73 | 3686.89 | 3822.11 | -742.77 | 1097.58 | 39.74 | 计算机 |
| 600528 | 中铁二局 | 28231.12 | 11081.01 | 20579.67 | 16218.75 | -1523.64 | 28285.70 | 43.23 | 建筑装饰 |
| 002619 | 巨龙管业 | 2798.84 | 2680.55 | 1224.13 | 1030.53 | -333.94 | 696.57 | 45.53 | 建筑材料 |
| 000782 | 美达股份 | 4309.71 | 2897.50 | 1534.55 | 203.69 | -18906.20 | -22827.92 | 49.03 | 化工 |
| 000008 | 神州高铁 | 80.12 | 3442.98 | 1414.18 | 573.31 | -200.64 | 776.78 | 51.01 | 休闲服务 |
| 300283 | 温州宏丰 | 1543.59 | 1277.45 | 1900.51 | 969.06 | -4.85 | 2326.35 | 51.62 | 电气设备 |
| 300074 | 华平股份 | 3199.34 | 3005.47 | 5459.08 | 4290.26 | -1749.45 | 3100.88 | 62.46 | 计算机 |
| 600794 | 保税科技 | 1423.93 | 3483.14 | 4904.37 | 4062.65 | -262.65 | 12000.42 | 81.24 | 交通运输 |
| 002176 | 江特电机 | 1400.90 | 1973.56 | 220.78 | 365.30 | -493.67 | 3873.99 | 电气设备 | |
| 002319 | 乐通股份 | 538.70 | 269.22 | 501.16 | 467.42 | -172.08 | 546.46 | 化工 |
