| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
| 1 | 002024 | 苏宁云商 | 8.63 | -1.60% | -2.21亿 |
| 2 | 600352 | 浙江龙盛 | 14.63 | -0.61% | -1.65亿 |
| 3 | 002261 | 拓维信息 | 23.2 | -4.61% | -8623万 |
| 4 | 002668 | 奥马电器 | 21.53 | -4.14% | -8261万 |
| 5 | 600060 | 海信电器 | 11.96 | -3.00% | -6870万 |
| 6 | 601608 | 中信重工 | 4.94 | -3.52% | -6805万 |
| 7 | 600725 | 云维股份 | 5.37 | -3.94% | -6795万 |
| 8 | 600765 | 中航重机 | 22.1 | -3.03% | -6709万 |
| 9 | 000005 | 世纪星源 | 3.94 | -3.43% | -6005万 |
| 10 | 601377 | 兴业证券 | 11.96 | -1.08% | -5980万 |
| 11 | 600048 | 保利地产 | 5.59 | -0.71% | -5457万 |
| 12 | 600316 | 洪都航空 | 24.94 | -2.35% | -5328万 |
| 13 | 600239 | 云南城投 | 6.05 | 0.17% | -5200万 |
| 14 | 600410 | 华胜天成 | 14.94 | 2.96% | -5041万 |
| 15 | 600688 | 上海石化 | 3.76 | 0.27% | -4840万 |
| 16 | 002183 | 怡亚通 | 12.57 | -1.41% | -4544万 |
| 17 | 600666 | 西南药业 | 16.36 | -2.50% | -4399万 |
| 18 | 300017 | 网宿科技 | 55.8 | -1.06% | -4178万 |
| 19 | 000735 | 罗牛山 | 7.35 | -2.26% | -4109万 |
| 20 | 601668 | 中国建筑 | 3.35 | -1.18% | -3705万 |
| 21 | 000680 | 山推股份 | 4.24 | 4.18% | -3665万 |
| 22 | 601989 | 中国重工 | 5.71 | -0.70% | -3600万 |
| 23 | 000962 | 东方钽业 | 13.4 | -2.19% | -3499万 |
| 24 | 000802 | 北京旅游 | 16.6 | -1.78% | -3445万 |
| 25 | 600898 | 三联商社 | 10.11 | -1.46% | -3252万 |
| 26 | 000157 | 中联重科 | 4.89 | -0.81% | -3095万 |
| 27 | 002190 | 成飞集成 | 56.2 | -1.40% | -3066万 |
| 28 | 600321 | 国栋建设 | 3.14 | -3.38% | -3063万 |
| 29 | 000793 | 华闻传媒 | 12.61 | -0.71% | -2968万 |
| 30 | 002340 | 格林美 | 13.75 | -1.65% | -2968万 |
| 31 | 000612 | 焦作万方 | 10.3 | -3.83% | -2904万 |
| 32 | 600158 | 中体产业 | 12.71 | -0.47% | -2887万 |
| 33 | 600831 | 广电网络 | 9.78 | -1.91% | -2775万 |
| 34 | 002433 | 太安堂 | 12.63 | 1.94% | -2753万 |
| 35 | 603188 | 亚邦股份 | 41.19 | -3.83% | -2668万 |
| 36 | 600880 | 博瑞传播 | 13.1 | -2.53% | -2639万 |
| 37 | 600755 | 厦门国贸 | 5.6 | 0.90% | -2491万 |
| 38 | 600118 | 中国卫星 | 22.94 | 0.00% | -2440万 |
| 39 | 600028 | 中国石化 | 5.41 | -0.37% | -2424万 |
| 40 | 002236 | 大华股份 | 27.69 | -0.89% | -2388万 |
| 41 | 601800 | 中国交建 | 4.51 | -2.17% | -2373万 |
| 42 | 002155 | 辰州矿业 | 9.04 | -2.16% | -2340万 |
| 43 | 600111 | 包钢稀土 | 22.11 | 0.32% | -2327万 |
| 44 | 600711 | 盛屯矿业 | 17.4 | -2.41% | -2297万 |
| 45 | 600895 | 张江高科 | 8.41 | -2.77% | -2231万 |
| 46 | 600643 | 爱建股份 | 11.6 | -1.02% | -2228万 |
| 47 | 600036 | 招商银行 | 10.62 | 0.38% | -2177万 |
| 48 | 300170 | 汉得信息 | 13.24 | -1.78% | -2150万 |
| 49 | 300271 | 华宇软件 | 44.33 | 10.00% | -2138万 |
| 50 | 002581 | 万昌科技 | 36.7 | -4.05% | -2092万 |
(证券时报网快讯中心)
