| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 |
| 1 | 601800 | 中国交建 | 6.13 | 10.05% | -1.17亿 |
| 2 | 002008 | 大族激光 | 18.41 | 4.31% | -1.13亿 |
| 3 | 601018 | 宁波港 | 4.15 | 7.51% | -1.06亿 |
| 4 | 601002 | 晋亿实业 | 15.61 | -2.86% | -8463万 |
| 5 | 601618 | 中国中冶 | 2.97 | 10.00% | -8116万 |
| 6 | 002474 | 榕基软件 | 12.5 | -5.23% | -7991万 |
| 7 | 002277 | 友阿股份 | 15.52 | -5.31% | -6811万 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 6.56 | 7.54% | -6406万 |
| 9 | 600158 | 中体产业 | 15.17 | -3.68% | -6142万 |
| 10 | 002353 | 杰瑞股份 | 35.13 | -2.34% | -5729万 |
| 11 | 000905 | 厦门港务 | 14.75 | -8.39% | -5487万 |
| 12 | 000806 | 银河投资 | 8.95 | 5.17% | -5477万 |
| 13 | 600068 | 葛洲坝 | 5.35 | 9.63% | -5364万 |
| 14 | 300399 | 京天利 | 52.92 | -7.42% | -5323万 |
| 15 | 000559 | 万向钱潮 | 13.65 | -2.99% | -5201万 |
| 16 | 000587 | 金叶珠宝 | 11.34 | -0.79% | -4886万 |
| 17 | 603167 | 渤海轮渡 | 13.84 | -4.49% | -4839万 |
| 18 | 300002 | 神州泰岳 | 15.64 | -1.45% | -4747万 |
| 19 | 002477 | 雏鹰农牧 | 10.47 | -3.94% | -4737万 |
| 20 | 002307 | 北新路桥 | 10.67 | -1.02% | -4649万 |
| 21 | 000002 | 万科A | 9.39 | 0.97% | -4634万 |
| 22 | 002727 | 一心堂 | 45.8 | -4.04% | -4615万 |
| 23 | 600717 | 天津港 | 14.05 | -5.07% | -4597万 |
| 24 | 600048 | 保利地产 | 5.85 | 1.56% | -4539万 |
| 25 | 300402 | 宝色股份 | 20.61 | -2.60% | -4458万 |
| 26 | 600526 | 菲达环保 | 14.51 | -3.40% | -4410万 |
| 27 | 600808 | 马钢股份 | 3.11 | 2.64% | -4376万 |
| 28 | 000753 | 漳州发展 | 7.63 | -5.80% | -4283万 |
| 29 | 600343 | 航天动力 | 16.48 | -3.17% | -4234万 |
| 30 | 600789 | 鲁抗医药 | 9.46 | -3.47% | -4149万 |
| 31 | 300273 | 和佳股份 | 20.8 | -2.67% | -4139万 |
| 32 | 600316 | 洪都航空 | 28.14 | 1.30% | -3941万 |
| 33 | 002168 | 深圳惠程 | 9.77 | -2.59% | -3931万 |
| 34 | 600847 | 万里股份 | 17.28 | -5.00% | -3930万 |
| 35 | 600057 | 象屿股份 | 10.76 | -5.94% | -3729万 |
| 36 | 002440 | 闰土股份 | 16.81 | -1.75% | -3712万 |
| 37 | 601218 | 吉鑫科技 | 7.47 | -2.61% | -3663万 |
| 38 | 600633 | 浙报传媒 | 17.93 | -2.77% | -3636万 |
| 39 | 300401 | 花园生物 | 45.46 | 2.09% | -3630万 |
| 40 | 002500 | 山西证券 | 8.42 | -0.59% | -3625万 |
| 41 | 300353 | 东土科技 | 19.78 | 9.77% | -3587万 |
| 42 | 600624 | 复旦复华 | 14.63 | -7.41% | -3558万 |
| 43 | 600221 | 海南航空 | 2.59 | 2.78% | -3546万 |
| 44 | 600017 | 日照港 | 4.19 | -3.01% | -3517万 |
| 45 | 002091 | 江苏国泰 | 17.55 | -3.41% | -3469万 |
| 46 | 002030 | 达安基因 | 24.38 | -3.22% | -3406万 |
| 47 | 601880 | 大连港 | 4.64 | 1.98% | -3345万 |
| 48 | 002407 | 多氟多 | 19.79 | -3.04% | -3339万 |
| 49 | 600088 | 中视传媒 | 21.95 | -2.66% | -3297万 |
| 50 | 002242 | 九阳股份 | 10.96 | -0.90% | -3284万 |
