尽管沪指一度五连阴,但是今日一根放量阳线宣告行情有望重新展开。个股赚钱效应更是再度显现,多达94只个股连续上涨幅度超过10%,两市AB股超过900只连涨超过3个交易日。次新股继续上涨,兰石重装、京天利、宝色股份3只个股连涨幅度均超过100%。
| 代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
| 603169 | 兰石重装 | 13 | 245.04 | 8.35 |
| 300399 | 京天利 | 13 | 199.38 | 48.23 |
| 300402 | 宝色股份 | 12 | 168.32 | 17.28 |
| 002480 | 新筑股份 | 5 | 30.93 | 11.81 |
| 600169 | 太原重工 | 7 | 28.64 | 5.57 |
| 600751 | 天津海运 | 3 | 25.06 | 10.13 |
| 600148 | 长春一东 | 5 | 24.70 | 27.26 |
| 300200 | 高盟新材 | 5 | 22.93 | 15.87 |
| 600717 | 天津港 | 4 | 21.90 | 14.14 |
| 002358 | 森源电气 | 4 | 21.73 | 34.56 |
| 600212 | 江泉实业 | 3 | 20.70 | 10.38 |
| 600528 | 中铁二局 | 5 | 19.41 | 7.32 |
| 600836 | 界龙实业 | 3 | 18.69 | 12.32 |
| 002212 | 南洋股份 | 4 | 18.49 | 8.46 |
| 600973 | 宝胜股份 | 4 | 18.37 | 12.37 |
| 002280 | 新世纪 | 3 | 18.09 | 36.03 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3 | 17.89 | 48.30 |
| 600755 | 厦门国贸 | 3 | 17.62 | 6.81 |
| 002122 | 天马股份 | 4 | 17.61 | 7.08 |
| 300314 | 戴维医疗 | 3 | 17.34 | 30.45 |
| 300131 | 英唐智控 | 3 | 17.05 | 20.66 |
| 601908 | 京运通 | 3 | 16.87 | 11.29 |
| 002632 | 道明光学 | 3 | 16.75 | 20.42 |
| 600082 | 海泰发展 | 3 | 16.67 | 6.16 |
| 002153 | 石基信息 | 3 | 16.44 | 79.06 |
| 002072 | 德棉股份 | 3 | 16.37 | 12.44 |
| 000517 | 荣安地产 | 3 | 16.13 | 9.07 |
| 002568 | 百润股份 | 3 | 16.02 | 44.90 |
| 002520 | 日发精机 | 3 | 15.89 | 25.89 |
| 002667 | 鞍重股份 | 4 | 15.78 | 32.65 |
| 000965 | 天保基建 | 5 | 15.76 | 9.11 |
| 300221 | 银禧科技 | 3 | 15.72 | 15.75 |
| 000622 | 恒立实业 | 3 | 15.65 | 6.43 |
| 300196 | 长海股份 | 5 | 15.60 | 20.68 |
| 601567 | 三星电气 | 3 | 15.54 | 15.17 |
| 600754 | 锦江股份 | 3 | 15.40 | 23.08 |
| 300351 | 永贵电器 | 5 | 14.63 | 42.23 |
| 300322 | 硕贝德 | 4 | 14.62 | 22.50 |
| 300140 | 启源装备 | 3 | 14.59 | 21.60 |
| 300095 | 华伍股份 | 4 | 14.39 | 12.32 |
| 002699 | 美盛文化 | 3 | 14.35 | 28.36 |
| 000514 | 渝开发 | 3 | 14.08 | 6.48 |
| 200505 | 珠江B | 5 | 13.83 | 5.68 |
| 000777 | 中核科技 | 3 | 13.52 | 18.98 |
| 002031 | 巨轮股份 | 3 | 13.17 | 12.20 |
| 300062 | 中能电气 | 3 | 13.11 | 14.58 |
| 200018 | 中冠B | 3 | 12.99 | 7.74 |
| 300281 | 金明精机 | 3 | 12.97 | 26.05 |
| 002172 | 澳洋科技 | 3 | 12.85 | 7.29 |
| 300283 | 温州宏丰 | 3 | 12.68 | 16.80 |
| 002055 | 得润电子 | 3 | 12.47 | 13.71 |
| 300025 | 华星创业 | 4 | 12.33 | 19.31 |
| 002670 | 华声股份 | 4 | 12.33 | 15.40 |
| 002713 | 东易日盛 | 3 | 12.29 | 46.60 |
| 002139 | 拓邦股份 | 3 | 12.20 | 16.74 |
| 300320 | 海达股份 | 3 | 12.19 | 18.96 |
| 000985 | 大庆华科 | 3 | 12.09 | 18.45 |
| 300144 | 宋城演艺 | 3 | 11.95 | 27.44 |
| 002312 | 三泰电子 | 3 | 11.95 | 26.98 |
| 300284 | 苏交科 | 3 | 11.93 | 12.48 |
| 000885 | 同力水泥 | 3 | 11.91 | 8.74 |
| 300354 | 东华测试 | 3 | 11.83 | 32.70 |
| 000803 | 金宇车城 | 3 | 11.79 | 13.65 |
| 300204 | 舒泰神 | 3 | 11.61 | 29.90 |
| 601801 | 皖新传媒 | 4 | 11.52 | 18.10 |
| 600055 | 华润万东 | 3 | 11.51 | 22.00 |
| 000988 | 华工科技 | 3 | 11.11 | 11.70 |
| 600818 | 中路股份 | 3 | 11.08 | 22.66 |
| 002091 | 江苏国泰 | 4 | 10.98 | 18.30 |
| 600125 | 铁龙物流 | 3 | 10.91 | 7.52 |
| 300259 | 新天科技 | 3 | 10.80 | 15.08 |
| 002333 | 罗普斯金 | 3 | 10.78 | 14.29 |
| 900938 | 天海B | 3 | 10.76 | 0.42 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3 | 10.74 | 12.37 |
| 000088 | 盐田港 | 3 | 10.70 | 6.83 |
| 002177 | 御银股份 | 3 | 10.61 | 7.09 |
| 600303 | 曙光股份 | 3 | 10.60 | 6.26 |
| 000802 | 北京文化 | 3 | 10.56 | 15.70 |
| 002454 | 松芝股份 | 3 | 10.53 | 16.69 |
| 000534 | 万泽股份 | 3 | 10.50 | 9.89 |
| 600446 | 金证股份 | 3 | 10.43 | 40.24 |
| 300076 | GQY视讯 | 4 | 10.42 | 18.75 |
| 300085 | 银之杰 | 3 | 10.40 | 24.00 |
| 002098 | 浔兴股份 | 3 | 10.35 | 14.71 |
| 600088 | 中视传媒 | 3 | 10.33 | 23.07 |
| 002184 | 海得控制 | 3 | 10.32 | 17.64 |
| 600386 | 北巴传媒 | 3 | 10.30 | 11.67 |
| 600867 | 通化东宝 | 3 | 10.19 | 16.55 |
| 002260 | 伊立浦 | 4 | 10.10 | 31.60 |
| 002107 | 沃华医药 | 3 | 10.07 | 23.39 |
| 300083 | 劲胜精密 | 3 | 10.05 | 22.33 |
| 000613 | 大东海A | 7 | 10.04 | 7.56 |
| 300294 | 博雅生物 | 3 | 10.04 | 66.99 |
| 601208 | 东材科技 | 5 | 10.02 | 9.99 |
