开盘后,三大股指呈现震荡盘整的态势,沪指回踩至三十日线附近左右被多头拉起。
今日早盘,两市小幅低开开盘,上证指数报2980.50点,跌0.38%;深证成指报10386.83点,跌0.18%;创业板指报2150.32,跌0.24%。
开盘后,三大股指呈现震荡盘整的态势,沪指回踩至三十日线附近左右被多头拉起。在昨日的放量大阴线之下,市场今日止跌企稳,早盘两市呈现冰火两重天态势,以汽车、航空为首的二线蓝筹板块表现强势,而量子通信、次新股及石墨烯等题材板块处于跌幅榜前列。截止中午收盘,三大股指均以下跌报收,创业板指跌1.84%领跌三大股指。
午后开盘,沪指在低位维持窄幅震荡,以汽车、航空为首的二线蓝筹板块表现强势,沪指跌幅逐渐收窄,临近尾盘,沪指拉升翻红无奈3000点遇阻。
个股方面,陕国投A、金字火腿、广弘控股、姚记扑克、新疆天业等20余只个股涨停,怡球资源、大洋电机、新文化、*欣泰等10余只个股跌停。
截至收盘,沪指报2994.32点,涨幅0.08%;深证成指报10396.31,跌0.09%;创业板指报2139.74,跌0.73%。
对于今日市场走势,前海开源杨德龙今日午间发布博文认为,下跌一次性释放风险,后市很快会企稳反弹。昨天的杀跌已经有了恐慌性杀跌的性质,尾盘蓝筹股已经开始反弹,所以这种杀跌不具有持续性。
华泰证券认为,本次调整属于弱市中的震荡,市场对增量资金入市的预期可能发生了变化,但预计股指大幅下行的空间不大,后市或继续维持震荡。
中航证券认为,目前的焦点在于,创业板是否在这次的连环利空打压下彻底消沉。
对此,中航证券认为,回顾上半年创业板的走势,总体属于横向震荡的过程,期间有多次中大阴线,还有几次是连续长阴向下,但最终都是拉了回来。从技术面的周K线来看,创业板无论上半年如何折腾,指数都一直运行在120周均线上方,而且低点在不断上移,目前周K线已运行至2065点,也就是说在2070点上下再次形成底部区域的概率较大。
从目前市场的监管性质和级别来看,都与2015年6月份的去杠杆有本质区别,另外在一年多时间内市场的整体系统性风险已经消化不少,再次发生股灾的概率不大。同时,今日市场出现探底后的回升行情,亮点在于前期的龙头板块锂电池和次新股属于反弹的主力军,遗憾的是反弹力度较弱,说明市场彻底企稳需要一些时间。
中信证券认为,近期金融监管趋严政策密度高是催化,影响了投资者的情绪。中航证券同时认为,市场短期有调整压力,中期不必过度悲观,把握大强小弱的风格是关键。
具体来看,其认为,市场短期依然有调整压力,中期不必过度悲观。市场倒逼下,未来监管趋严的政策密度可能会降低,宏观政策整体细节明确,这都有利于修复市场信心,但还需时间等待信号。对于理财新规,由于没有准确的理财产品直接和间接入市规模的统计,而理财产品存量规模确实很大,新规若兑现料将对市场有压制;但中期来看,新规也有望理顺资金入市的要求和渠道,对市场整体而言短空长多。
7月28日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000529 | 广弘控股 | 10.05 | 2.25 | 9.11 | 9.64 | 5.84 |
| 000563 | 陕国投A | 10.06 | 3.10 | 5.50 | 5.80 | 5.42 |
| 300143 | 星河生物 | 7.80 | 6.37 | 24.09 | 25.01 | 3.84 |
| 002716 | 金贵银业 | 4.12 | 15.33 | 24.63 | 25.52 | 3.62 |
| 002294 | 信 立 泰 | 4.85 | 1.97 | 27.81 | 28.76 | 3.41 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.86 | 0.74 | 22.97 | 23.68 | 3.07 |
| 600333 | 长春燃气 | 3.48 | 3.77 | 10.11 | 10.41 | 2.99 |
| 600007 | 中国国贸 | 3.81 | 0.15 | 20.40 | 20.97 | 2.80 |
| 600309 | 万华化学 | 3.90 | 0.40 | 18.41 | 18.92 | 2.79 |
| 000429 | 粤高速A | 5.45 | 2.31 | 6.22 | 6.39 | 2.77 |
| 300017 | 网宿科技 | 3.54 | 2.16 | 73.00 | 74.96 | 2.69 |
| 000901 | 航天科技 | 2.66 | 4.37 | 40.65 | 41.69 | 2.55 |
| 600997 | 开滦股份 | 4.72 | 0.96 | 5.63 | 5.77 | 2.52 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 3.34 | 3.53 | 8.46 | 8.67 | 2.51 |
| 000333 | 美的集团 | 3.71 | 1.71 | 27.28 | 27.96 | 2.49 |
| 000418 | 小天鹅A | 3.24 | 0.60 | 34.82 | 35.67 | 2.43 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.11 | 0.72 | 13.92 | 14.25 | 2.37 |
| 600064 | 南京高科 | 3.24 | 2.54 | 15.55 | 15.92 | 2.35 |
| 002605 | 姚记扑克 | 10.03 | 4.25 | 17.91 | 18.32 | 2.27 |
| 002508 | 老板电器 | 2.81 | 0.86 | 39.32 | 40.21 | 2.26 |
| 600197 | 伊 力 特 | 3.18 | 2.85 | 16.83 | 17.21 | 2.26 |
| 000666 | 经纬纺机 | 5.40 | 3.78 | 18.34 | 18.75 | 2.22 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.22 | 1.46 | 49.00 | 50.06 | 2.17 |
| 600830 | 香溢融通 | 5.21 | 7.89 | 9.88 | 10.09 | 2.15 |
| 000608 | 阳光股份 | 4.91 | 4.27 | 5.86 | 5.98 | 2.05 |
| 000523 | 广州浪奇 | 5.09 | 3.11 | 11.34 | 11.57 | 2.05 |
| 000862 | 银星能源 | 3.28 | 2.25 | 7.41 | 7.56 | 2.02 |
| 600684 | 珠江实业 | 3.82 | 4.75 | 8.01 | 8.16 | 1.82 |
| 601098 | 中南传媒 | 2.63 | 0.29 | 18.42 | 18.75 | 1.80 |
| 000402 | 金 融 街 | 2.53 | 0.64 | 9.94 | 10.12 | 1.79 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.55 | 0.61 | 7.52 | 7.65 | 1.78 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2.45 | 1.28 | 6.98 | 7.10 | 1.69 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 2.30 | 0.74 | 42.96 | 43.66 | 1.63 |
| 002801 | 微光股份 | 3.13 | 17.80 | 159.93 | 162.50 | 1.61 |
| 000987 | 广州友谊 | 3.54 | 2.13 | 12.98 | 13.18 | 1.57 |
| 000600 | 建投能源 | 2.32 | 1.10 | 9.13 | 9.27 | 1.53 |
| 000828 | 东莞控股 | 3.02 | 0.71 | 9.40 | 9.54 | 1.51 |
| 600312 | 平高电气 | 2.32 | 1.98 | 16.94 | 17.19 | 1.50 |
| 000963 | 华东医药 | 2.52 | 0.96 | 68.97 | 70.00 | 1.49 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2.06 | 2.73 | 14.18 | 14.39 | 1.45 |
| 300506 | 名 家 汇 | 10.00 | 27.88 | 52.81 | 53.58 | 1.45 |
| 002020 | 京新药业 | 2.79 | 1.87 | 11.97 | 12.14 | 1.44 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.80 | 1.18 | 5.58 | 5.66 | 1.43 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.79 | 0.91 | 6.17 | 6.25 | 1.36 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.91 | 0.95 | 14.23 | 14.42 | 1.31 |
| 002179 | 中航光电 | 3.00 | 1.50 | 41.38 | 41.90 | 1.25 |
| 600269 | 赣粤高速 | 1.75 | 0.83 | 4.59 | 4.65 | 1.22 |
| 600115 | 东方航空 | 1.45 | 0.98 | 6.91 | 6.99 | 1.16 |
| 600249 | 两 面 针 | 4.69 | 4.05 | 7.28 | 7.36 | 1.15 |
| 600775 | 南京熊猫 | 2.41 | 1.70 | 16.82 | 17.00 | 1.09 |
| 600149 | 廊坊发展 | -0.43 | 3.28 | 13.76 | 13.91 | 1.08 |
| 600962 | 国投中鲁 | 3.60 | 3.17 | 17.37 | 17.56 | 1.07 |
| 601216 | 君正集团 | 2.88 | 0.44 | 7.79 | 7.87 | 1.05 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.14 | 1.08 | 11.39 | 11.50 | 1.00 |
| 603227 | 雪峰科技 | 4.62 | 2.28 | 9.63 | 9.73 | 1.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.24 | 3.24 | 20.20 | 20.40 | 0.99 |
| 600332 | 白 云 山 | 1.92 | 0.86 | 26.79 | 27.05 | 0.99 |
| 600221 | 海南航空 | 1.49 | 0.92 | 3.37 | 3.40 | 0.95 |
| 000612 | 焦作万方 | 3.01 | 1.82 | 7.46 | 7.53 | 0.94 |
| 300135 | 宝利国际 | 3.99 | 7.76 | 5.16 | 5.21 | 0.93 |
| 600767 | 运盛医疗 | 0.73 | 6.57 | 15.06 | 15.19 | 0.88 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1.71 | 4.27 | 10.59 | 10.68 | 0.85 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1.83 | 0.66 | 9.96 | 10.04 | 0.84 |
| 000507 | 珠 海 港 | 2.49 | 2.10 | 5.72 | 5.77 | 0.80 |
| 600521 | 华海药业 | 0.86 | 0.32 | 24.31 | 24.50 | 0.79 |
| 600020 | 中原高速 | 2.07 | 0.91 | 4.40 | 4.43 | 0.73 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.14 | 0.43 | 29.86 | 30.07 | 0.70 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.78 | 3.70 | 13.64 | 13.73 | 0.67 |
| 000951 | 中国重汽 | 1.94 | 0.48 | 10.43 | 10.50 | 0.65 |
| 002035 | 华帝股份 | 3.69 | 0.50 | 23.76 | 23.91 | 0.62 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.46 | 0.11 | 5.52 | 5.55 | 0.58 |
| 600121 | 郑州煤电 | 3.04 | 0.99 | 5.06 | 5.09 | 0.55 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 1.30 | 0.88 | 48.80 | 49.05 | 0.50 |
| 601113 | 华鼎股份 | 1.18 | 0.56 | 9.36 | 9.40 | 0.47 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 2.11 | 6.24 | 12.04 | 12.10 | 0.46 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.92 | 0.32 | 56.41 | 56.67 | 0.46 |
| 601800 | 中国交建 | 0.75 | 0.10 | 10.75 | 10.80 | 0.45 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 1.34 | 0.86 | 40.02 | 40.19 | 0.41 |
| 000550 | 江铃汽车 | 2.36 | 0.67 | 24.68 | 24.77 | 0.36 |
| 000933 | *ST 神火 | 1.28 | 1.11 | 4.73 | 4.75 | 0.34 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 0.88 | 1.69 | 23.92 | 24.00 | 0.33 |
| 601933 | 永辉超市 | 0.00 | 0.51 | 4.39 | 4.40 | 0.32 |
| 600350 | 山东高速 | 1.51 | 0.21 | 5.37 | 5.39 | 0.30 |
| 600398 | 海澜之家 | 1.54 | 0.25 | 11.81 | 11.84 | 0.29 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.16 | 0.58 | 15.11 | 15.15 | 0.28 |
| 600368 | 五洲交通 | 2.34 | 1.43 | 5.24 | 5.25 | 0.23 |
| 600743 | 华远地产 | 1.15 | 0.31 | 4.38 | 4.39 | 0.18 |
| 000869 | 张 裕A | 1.42 | 0.37 | 40.75 | 40.82 | 0.16 |
| 000525 | 红 太 阳 | 1.35 | 0.76 | 13.52 | 13.54 | 0.15 |
| 600422 | 昆药集团 | 0.35 | 0.72 | 14.12 | 14.14 | 0.13 |
| 600346 | *ST 橡塑 | 1.45 | 0.73 | 6.29 | 6.30 | 0.13 |
| 002391 | 长青股份 | 1.23 | 2.25 | 14.76 | 14.78 | 0.12 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.53 | 0.12 | 37.86 | 37.90 | 0.11 |
| 600390 | *ST 金瑞 | 0.61 | 1.23 | 13.14 | 13.15 | 0.09 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.00 | 1.59 | 8.68 | 8.69 | 0.07 |
| 000966 | 长源电力 | 1.37 | 1.10 | 6.65 | 6.65 | 0.06 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.53 | 0.26 | 3.82 | 3.82 | 0.05 |
| 600548 | 深 高 速 | 1.21 | 0.35 | 8.38 | 8.38 | 0.05 |
| 000030 | 富奥股份 | 1.70 | 0.61 | 7.77 | 7.77 | 0.03 |
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 0.81 | 105.03 | 8.69 | 金字火腿 | 10.05 |
| 公用事业 | 0.34 | 90.07 | -11.38 | 碧水源 | 4.13 |
| 家用电器 | 0.27 | 64.35 | 13.23 | 美的集团 | 3.71 |
| 汽车 | 0.26 | 156.54 | 0.86 | 长安汽车 | 6.99 |
| 交通运输 | 0.16 | 103.41 | 7.74 | 天海投资 | 10.01 |
| 医药生物 | -0.38 | 248.75 | -3.15 | 海虹控股 | -10.00 |
| 建筑装饰 | -0.43 | 91.69 | -13.62 | 延华智能 | -9.04 |
| 采掘 | -0.60 | 35.78 | -18.21 | 创兴资源 | -3.74 |
| 国防军工 | -0.68 | 70.59 | -4.75 | 景嘉微 | -5.25 |
| 银行 | -0.69 | 25.76 | -2.16 | 宁波银行 | -1.81 |
| 农林牧渔 | -0.72 | 80.71 | -9.39 | 瑞普生物 | -7.33 |
| 钢铁 | -0.77 | 19.17 | -30.39 | 金洲管道 | -4.96 |
| 商业贸易 | -0.91 | 76.47 | -13.82 | 爱施德 | -7.51 |
| 建筑材料 | -0.93 | 45.85 | -24.78 | 顾地科技 | -6.69 |
| 纺织服装 | -1.09 | 69.64 | -7.80 | 三夫户外 | -5.99 |
| 化工 | -1.23 | 218.41 | -22.94 | 双象股份 | -6.79 |
| 通信 | -1.31 | 110.43 | -10.30 | 大唐电信 | -6.20 |
| 房地产 | -1.35 | 125.66 | -18.51 | 万方发展 | -9.58 |
| 有色金属 | -1.39 | 231.66 | -1.79 | 怡球资源 | -10.08 |
| 轻工制造 | -1.50 | 86.05 | -10.52 | 新海股份 | -7.39 |
| 休闲服务 | -1.50 | 21.90 | 3.34 | 全新好 | -4.31 |
| 综合 | -1.67 | 59.26 | -21.58 | 浙江东日 | -6.33 |
| 电气设备 | -1.68 | 150.78 | -24.09 | 大洋电机 | -10.03 |
| 非银金融 | -1.84 | 116.57 | 18.94 | 华泰证券 | -5.12 |
| 机械设备 | -1.88 | 205.80 | -15.96 | 天翔环境 | -9.99 |
| 传媒 | -2.43 | 148.37 | -21.20 | 新文化 | -10.01 |
| 电子 | -2.51 | 260.49 | -21.25 | 汇冠股份 | -9.99 |
| 计算机 | -2.69 | 286.48 | -19.62 | 天源迪科 | -8.66 |
今日早盘,两市小幅低开开盘,上证指数报2980.50点,跌0.38%;深证成指报10386.83点,跌0.18%;创业板指报2150.32,跌0.24%。
开盘后,三大股指呈现震荡盘整的态势,沪指回踩至三十日线附近左右被多头拉起。在昨日的放量大阴线之下,市场今日止跌企稳,早盘两市呈现冰火两重天态势,以汽车、航空为首的二线蓝筹板块表现强势,而量子通信、次新股及石墨烯等题材板块处于跌幅榜前列。截止中午收盘,三大股指均以下跌报收,创业板指跌1.84%领跌三大股指。
盘面上看,题材股低迷,仅福建自贸区、深港通、电力改革、白酒、航运、广州自贸区板块微幅翻红。跌幅榜上,集成电路领跌两市,跌3.58%。此外,人工智能、氟化工、车联网、量子通信、国产软件、汽车电子等板块跌幅逾3%。此外,足球概念、网络安全、蓝宝石、电子竞技、次新股等50多个板块跌幅达2%,题材股全线低迷。
截至午盘,沪指报2973.59点,跌幅0.62%,深成指报10286.39点,跌幅1.15%,创业板报2115.72点,跌幅1.84%。成交量方面,沪市成交1280亿元,深市成交2031亿元,两市半日共成交3311亿元。
华融证券认为,昨天市场出现恐慌性大跌,消息面上的几大利空因素与一系列监管政策收紧的动向有关。首先是周二晚上的政治局会议上,习近平主席亲自强调要“防范金融风险、抑制资产泡沫”。尽管现在A 股整体估值大幅回落,但中小板和创业板仍然存在结构性“泡沫”。
其次是号称史上最严的银行理财监管新规很快会公布实施,今后“非标”投资不得对接资管计划、基础类理财业务将不能投资非标和权益类资产。这将使得理财资金进入A 股受到较大阻碍,投资者对增量资金入市的预期不得已将进一步降低。
此外,证监会也表态过去是以呵护为主,监管环境以松、宽、软为主,现在要回归监管本位、从严治理。总体而言,金融整肃、监管趋严是现在的主基调。不立危墙之下、不与趋势为敌,是交易中最重要的纪律。尽管连续暴跌的可能性不大,短期内市场还有可能在国家队出手救市中出现反抽,但考虑到中期趋势向下的不确定性,建议投资者逢反弹减仓。
长城证券认为,市场暴跌主要源于监管层面、政策层面的预期差,并没有太实质的利空出现,考虑到监管层面的影响很难量化,更多影响短期市场的风险偏好,预期逐渐消化之后市场可能还是震荡为主。市场急跌无需太过悲观,短期调整后大概率仍是震荡市格局,维持震荡区间2800-3100的判断,建议关注中报高景气行业、业绩超预期相关个股,主题层面持续关注国企改革的投资机会。
中信证券认为,现在的主要问题是存量博弈遇到监管趋严的情况。其认为,市场短期有调整压力,中期不必过度悲观,把握大强小弱的风格是关键。

