证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.00%,A股成交量147.36亿股,成交金额2073.03亿元,比上一个交易日增20.90%。个股方面,773只个股上涨,其中非ST股涨停16只,1776只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,交通运输、国防军工、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为0.84%、0.43%、0.36%;有色金属、电气设备、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为-0.85%、-0.83%、-0.72%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 0.84 | 57.51 | 51.15 | 海汽集团 | 10.01 |
| 国防军工 | 0.43 | 46.01 | 86.54 | 航天动力 | 5.05 |
| 医药生物 | 0.36 | 149.13 | 34.66 | 人福医药 | 9.98 |
| 公用事业 | 0.32 | 57.73 | 52.00 | 金山股份 | 4.91 |
| 建筑装饰 | 0.28 | 60.30 | 41.83 | 海波重科 | 10.00 |
| 钢铁 | 0.00 | 16.14 | 37.52 | 沙钢股份 | -2.97 |
| 采掘 | -0.02 | 22.78 | -13.26 | 金诚信 | -2.99 |
| 银行 | -0.08 | 13.56 | 15.79 | 民生银行 | -0.43 |
| 汽车 | -0.14 | 89.31 | 26.57 | 宁波华翔 | -10.02 |
| 休闲服务 | -0.23 | 10.78 | -18.73 | 西安旅游 | -2.58 |
| 房地产 | -0.31 | 84.82 | 11.72 | 万方发展 | -5.52 |
| 建筑材料 | -0.34 | 36.19 | 14.62 | 坚朗五金 | -4.64 |
| 化工 | -0.39 | 154.73 | 15.62 | 洪汇新材 | -6.58 |
| 计算机 | -0.42 | 182.04 | 31.90 | 安硕信息 | -6.09 |
| 农林牧渔 | -0.43 | 50.73 | 52.01 | 神州数码 | -3.91 |
| 食品饮料 | -0.44 | 53.44 | 29.02 | 金徽酒 | -3.87 |
| 轻工制造 | -0.45 | 48.70 | 10.64 | 环球印务 | -5.84 |
| 机械设备 | -0.46 | 126.91 | 9.97 | 冀凯股份 | -9.99 |
| 商业贸易 | -0.46 | 47.52 | -1.00 | 浙江东方 | -6.22 |
| 非银金融 | -0.47 | 47.30 | -26.90 | 第一创业 | -1.74 |
| 综合 | -0.51 | 46.93 | 8.35 | 中国宝安 | -3.17 |
| 纺织服装 | -0.59 | 39.48 | 26.93 | 三夫户外 | -6.60 |
| 电子 | -0.62 | 194.66 | 21.06 | 东旭光电 | -6.77 |
| 传媒 | -0.65 | 99.39 | 20.93 | 盛天网络 | -8.44 |
| 通信 | -0.67 | 64.28 | -4.19 | 恒信移动 | -3.78 |
| 家用电器 | -0.72 | 30.05 | 9.39 | 天际股份 | -3.96 |
| 电气设备 | -0.83 | 108.09 | 16.55 | 新宏泰 | -5.78 |
| 有色金属 | -0.85 | 134.54 | -2.80 | 怡球资源 | -9.42 |
