经基金托管人复核,截至2013年6月28日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):
| 基金代码 | 基金名称 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | 基金资产净值 |
| 210001 | 金鹰成份股优选证券投资基金 | 0.5862 | 2.2666 | 1,012,014,759.29 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选证券投资基金 | 0.7716 | 2.3676 | 1,482,005,875.71 |
| 210002 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.9002 | 1.2882 | 107,334,772.67 |
| 210003 | 金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 0.7298 | 0.7598 | 752,048,330.31 |
| 210004 | 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 | 0.707 | 0.887 | 217,220,670.50 |
| 210005 | 金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 0.621 | 0.621 | 536,055,618.50 |
| 210006 | 金鹰保本混合型证券投资基金 | 1.120 | 1.120 | 456,629,935.69 |
| 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 | 0.7756 | 0.7756 | 73,659,859.44 |
| 210008 | 金鹰策略配置股票型证券投资基金 | 0.9860 | 0.9860 | 225,223,566.52 |
| 210009 | 金鹰核心资源股票型证券投资基金 | 0.985 | 1.085 | 46,056,187.19 |
| 162105 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 | 1.1001 | 1.1316 | 553,852,860.32 |
| 162106 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额 | 1.0126 | 1.0570 | 361,407,540.98 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B份额 | 1.3133 | 1.3133 | 192,445,319.34 |
| 162107 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金 | 0.9235 | 0.9440 | 36,450,024.17 |
| 150088 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500A份额 | 1.0319 | 1.0720 | |
| 150089 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500B份额 | 0.8151 | 0.8151 | |
| 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之A类份额 | 1.0147 | 1.0147 | 66,681,513.71 |
| 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之C类份额 | 1.0120 | 1.0120 | 42,666,901.14 |
| 210014 | 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 | 1.008 | 1.008 | 755,068,855.10 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合型证券投资基金 | 1.0034 | 1.0034 | 251,732,718.18 |
| 162108 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 | 0.997 | 0.997 | 3,161,043,561.54 |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额 | 1.007 | 1.007 | 2,234,995,466.44 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B份额 | 0.974 | 0.974 | 926,048,095.10 |
| 基金代码 | 基金名称 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率(%) | 基金资产净值 |
| 210012 | 金鹰货币市场证券投资基金A类份额 | 0.8367 | 4.309 | 57,087,505.83 |
| 210013 | 金鹰货币市场证券投资基金B类份额 | 0.8946 | 4.559 | 45,735,703.72 |
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二0一三年六月二十九日

