证券简称 投入资本回报率% 证券简称 投入资本回报率% 证券简称 投入资本回报率% 证券简称 投入资本回报率%
包钢稀土 24.029 国药股份 4.268 天泽信息 2.847 聚龙股份 1.642
双鹭药业 22.365 拓邦股份 4.25 华峰超纤 2.835 华昌化工 1.619
张  裕A 14 昆明制药 4.244 梦洁家纺 2.818 ST贤成 1.619
初灵信息 12.957 美晨科技 4.232 金运激光 2.811 永泰能源 1.587
金岭矿业 11.706 东百集团 4.212 永安药业 2.805 汉威电子 1.567
光线传媒 11.438 荣信股份 4.205 百润股份 2.798 龙元建设 1.564
宝莱特 11.369 众生药业 4.196 凌钢股份 2.793 赛为智能 1.546
恒瑞医药 11.032 老板电器 4.19 卧龙电气 2.781 宝通带业 1.537
法拉电子 10.882 新筑股份 4.188 新疆众和 2.771 晋西车轴 1.528
山东黄金 10.707 天龙光电 4.185 四川美丰 2.766 新疆城建 1.518
巢东股份 10.158 新 海 宜 4.147 建投能源 2.758 中核科技 1.514
深物业A 9.969 三全食品 4.123 三维工程 2.756 东方宾馆 1.504
航天信息 9.948 华孚色纺 4.097 重庆啤酒 2.756 海鸥卫浴 1.501
莱宝高科 9.852 盛通股份 4.078 中航精机 2.752 华仪电气 1.48
露天煤业 9.733 好当家 4.073 风范股份 2.742 *ST鑫安 1.476
以岭药业 9.519 三友化工 4.054 南宁百货 2.734 华光股份 1.458
浙江东日 9.518 湖北宜化 4.045 黄河旋风 2.726 中体产业 1.443
鱼跃医疗 9.299 陆家嘴 4.035 圣阳股份 2.721 网宿科技 1.434
辰州矿业 9.198 众业达 4.031 华谊兄弟 2.706 渝三峡A 1.424
滨化股份 9.151 内蒙华电 4.014 舒泰神 2.698 华能国际 1.409
*ST福日 8.972 宝信软件 3.998 新华制药 2.689 高德红外 1.407
依米康 8.777 史丹利 3.988 招商地产 2.686 天业通联 1.395
华丽家族 8.707 东阳光铝 3.985 荣盛发展 2.666 凯美特气 1.384
远光软件 8.676 拓维信息 3.979 东方金钰 2.664 安妮股份 1.382
博瑞传播 8.579 南洋科技 3.961 安泰科技 2.651 ST北人 1.364
西昌电力 8.495 日海通讯 3.955 新国都 2.651 法因数控 1.356
紫金矿业 8.448 广汇股份 3.94 锦州港 2.65 科林环保 1.354
珠海港 8.323 朗源股份 3.931 龙源技术 2.645 阳光照明 1.353
金发科技 8.189 长春高新 3.921 康力电梯 2.643 招商轮船 1.332
民和股份 8.151 双环科技 3.909 美克股份 2.632 圣莱达 1.312
海隆软件 8.05 方大特钢 3.879 山东如意 2.63 云海金属 1.298
凯迪电力 8.042 华 西 村 3.872 山西焦化 2.625 万  科A 1.291
尖峰集团 7.656 酒 鬼 酒 3.87 华力创通 2.623 四川圣达 1.287
福耀玻璃 7.408 西宁特钢 3.843 电科院 2.613 南方建材 1.284
鲁  泰A 7.368 同德化工 3.836 卧龙地产 2.606 中通客车 1.281
江西水泥 7.31 红日药业 3.836 得润电子 2.589 鲁丰股份 1.265
昊华能源 7.169 天山股份 3.834 齐心文具 2.57 *ST建机 1.259
陕天然气 6.973 芭田股份 3.803 粤高速A 2.568 四方达 1.254
海康威视 6.964 深圳燃气 3.787 青龙管业 2.562 星网锐捷 1.243
中牧股份 6.888 锡业股份 3.756 金字火腿 2.562 山西三维 1.235
雏鹰农牧 6.832 祁连山 3.754 经纬电材 2.527 飞马国际 1.217
山大华特 6.825 宝莫股份 3.724 华斯股份 2.513 大连热电 1.194
阳泉煤业 6.821 江钻股份 3.71 泰尔重工 2.498 川大智胜 1.193
*ST星美 6.813 立讯精密 3.71 长电科技 2.453 迪威视讯 1.19
江苏国泰 6.742 北京城建 3.701 大连国际 2.445 碧水源 1.181
塔牌集团 6.696 森源电气 3.693 宝新能源 2.419 广宇集团 1.165
华润三九 6.678 爱建股份 3.692 西南合成 2.414 百花村 1.16
南  玻A 6.665 福建水泥 3.692 百川股份 2.411 北纬通信 1.153
新华百货 6.645 博威合金 3.669 东方海洋 2.402 莱茵置业 1.132
徐家汇 6.643 沪电股份 3.608 鼎龙股份 2.368 星河生物 1.122
山东章鼓 6.618 峨眉山A 3.587 汉得信息 2.362 吉林化纤 1.118
天士力 6.563 青松建化 3.575 三聚环保 2.358 百大集团 1.114
神州泰岳 6.536 大富科技 3.573 奥维通信 2.354 云维股份 1.113
凯恩股份 6.485 山东药玻 3.564 科大讯飞 2.349 量子高科 1.079
东方园林 6.454 北陆药业 3.563 北方创业 2.349 航天动力 1.065
桑乐金 6.323 千山药机 3.557 新太科技 2.343 宝光股份 1.049
杰瑞股份 6.29 涪陵榨菜 3.556 兴发集团 2.333 光正钢构 1.048
华海药业 6.247 捷成股份 3.53 中国化学 2.326 科远股份 1.028
御银股份 6.241 新兴铸管 3.524 翰宇药业 2.32 南天信息 1.027
平庄能源 6.23 智飞生物 3.516 方大集团 2.318 易华录 1.025
银信科技 6.177 华天科技 3.51 许继电气 2.315 贵绳股份 1.007
*ST华 源 6.167 西南药业 3.503 福星晓程 2.309 深纺织A 1.002
大华股份 6.088 金力泰 3.487 欧亚集团 2.304 涪陵电力 0.977
獐 子 岛 6.042 伊利股份 3.487 轴研科技 2.301 深圳华强 0.971
宇通客车 6.031 晨光生物 3.484 郴电国际 2.294 桐 君 阁 0.94
广东明珠 6.024 光迅科技 3.483 营口港 2.29 海得控制 0.931
桐昆股份 5.942 科华恒盛 3.483 红阳能源 2.287 红豆股份 0.921
益佰制药 5.907 铁汉生态 3.472 中超电缆 2.285 渝 开 发 0.907
诺 普 信 5.889 浔兴股份 3.471 ST厦华 2.284 三木集团 0.889
德赛电池 5.781 蓝丰生化 3.453 *ST兰光 2.261 国投电力 0.888
西山煤电 5.751 时代出版 3.449 世纪鼎利 2.259 广安爱众 0.872
同达创业 5.706 新都化工 3.44 佐力药业 2.256 新南洋 0.868
永新股份 5.705 乐山电力 3.427 维尔利 2.254 宝钛股份 0.863
雅化集团 5.698 光韵达 3.423 和顺电气 2.253 华意压缩 0.854
中原内配 5.622 中泰化学 3.416 皖维高新 2.24 长城电工 0.851
安琪酵母 5.606 银禧科技 3.387 煤 气 化 2.239 高鸿股份 0.821
双林股份 5.599 奥克股份 3.385 沃森生物 2.225 三特索道 0.762
澳洋顺昌 5.59 日照港 3.385 大商股份 2.218 九安医疗 0.761
航民股份 5.59 顺络电子 3.383 鑫科材料 2.212 津劝业 0.725
华茂股份 5.585 巨力索具 3.38 合兴包装 2.208 中远航运 0.699
海印股份 5.579 龙溪股份 3.368 中国船舶 2.203 海德股份 0.68
双星新材 5.562 ST波导 3.362 天科股份 2.203 国民技术 0.676
姚记扑克 5.543 开元投资 3.359 燃控科技 2.189 世纪游轮 0.634
红 宝 丽 5.536 亚威股份 3.349 长江润发 2.183 滨江集团 0.613
兰花科创 5.448 浙富股份 3.343 大连电瓷 2.182 红 太 阳 0.611
联化科技 5.398 中瑞思创 3.328 友谊股份 2.164 TCL 集团 0.594
上海佳豪 5.37 远兴能源 3.325 沱牌舍得 2.163 四川九洲 0.58
三花股份 5.364 中南重工 3.323 达 意 隆 2.16 长江投资 0.53
亿纬锂能 5.354 顺鑫农业 3.319 人人乐 2.158 东晶电子 0.499
杭州解百 5.329 西部矿业 3.315 太原刚玉 2.156 赤天化 0.491
汇川技术 5.313 通达动力 3.311 柳化股份 2.153 国旅联合 0.485
冀中能源 5.256 华鲁恒升 3.302 尚荣医疗 2.128 新研股份 0.479
百联股份 5.252 世纪瑞尔 3.277 兰州黄河 2.123 华平股份 0.434
深圳机场 5.177 丹甫股份 3.273 阳谷华泰 2.115 超图软件 0.419
保定天鹅 5.177 *ST申 龙 3.267 深 天 健 2.107 南通科技 0.389
宁波热电 5.174 凯撒股份 3.262 延长化建 2.102 海南椰岛 0.381
丽珠集团 5.113 南宁糖业 3.259 元力股份 2.098 襄阳轴承 0.35
华帝股份 5.042 精达股份 3.258 深振业A 2.091 *ST国创 0.341
福晶科技 4.975 尤洛卡 3.24 S*ST天发 2.088 三峡水利 0.34
爱尔眼科 4.926 海大集团 3.227 南京新百 2.079 华东电脑 0.319
国投中鲁 4.922 泰亚股份 3.211 柘中建设 2.047 京山轻机 0.307
东材科技 4.916 风神股份 3.211 双象股份 2.031 当升科技 0.295
海宁皮城 4.888 梅花集团 3.209 青海明胶 2.023 西藏药业 0.294
上海凯宝 4.868 利尔化学 3.202 洽洽食品 2.014 银基发展 0.287
森远股份 4.867 金城医药 3.195 华英农业 2.005 乐凯胶片 0.263
紫鑫药业 4.843 古越龙山 3.195 威 尔 泰 1.996 英飞拓 0.187
乐视网 4.838 鑫龙电器 3.194 省广股份 1.988 株冶集团 0.154
长盈精密 4.81 圣农发展 3.191 广陆数测 1.985 国统股份 0.13
龙力生物 4.784 东湖高新 3.189 交大昂立 1.981 中水渔业 0.124
唐山港 4.771 银河电子 3.182 唐人神 1.971 嘉凯城 0.116
新宙邦 4.763 南方泵业 3.172 六国化工 1.96 西飞国际 0.109
国电南瑞 4.759 陕鼓动力 3.167 神开股份 1.959 石油济柴 0.076
利欧股份 4.751 神火股份 3.163 科士达 1.956 美菱电器 0.071
好想你 4.736 富瑞特装 3.152 中联电气 1.937 同洲电子 -0.016
闰土股份 4.712 士兰微 3.145 重庆港九 1.936 高新兴 -0.085
文峰股份 4.711 丰东股份 3.143 皖通科技 1.929 锌业股份 -0.09
西安饮食 4.69 科达机电 3.135 闽东电力 1.928 *ST博通 -0.142
乾照光电 4.675 赣粤高速 3.121 和而泰 1.927 凤凰股份 -0.148
潮宏基 4.662 安利股份 3.089 佳隆股份 1.917 ST国祥 -0.192
江中药业 4.649 东方铁塔 3.085 新开普 1.904 久其软件 -0.3
利源铝业 4.615 东方锆业 3.069 嘉事堂 1.895 中国嘉陵 -0.452
益民集团 4.611 丰乐种业 3.058 航空动力 1.882 ST能山 -0.475
兴蓉投资 4.606 润邦股份 3.058 中航重机 1.881 中汇医药 -0.5
蓝色光标 4.593 江南水务 3.056 江苏阳光 1.856 奥 特 迅 -0.76
飞力达 4.568 华仁药业 3.053 中纺投资 1.846 *ST中农 -0.763
亚夏汽车 4.541 龙星化工 3.046 金山股份 1.846 *ST九发 -0.803
天利高新 4.54 通宝能源 3.045 东方财富 1.841 丰华股份 -1.094
联发股份 4.532 数码视讯 3.044 冠昊生物 1.841 平高电气 -1.179
秀强股份 4.525 中国南车 3.037 浙江震元 1.829 太工天成 -1.24
金宇集团 4.509 银河磁体 3.025 北京科锐 1.829 ST香梨 -1.338
明牌珠宝 4.504 深信泰丰 3.021 超日太阳 1.828 绿景控股 -1.354
中原环保 4.493 新联电子 3.019 沈阳机床 1.812 西仪股份 -1.533
天马精化 4.49 武汉健民 3.016 江苏神通 1.808 景谷林业 -1.563
山煤国际 4.458 陕西金叶 3.001 万讯自控 1.762 滨海能源 -1.746
浙江永强 4.453 上海钢联 2.974 川润股份 1.756 广钢股份 -1.779
丽江旅游 4.425 江淮汽车 2.972 澄星股份 1.729 ST甘化 -1.895
华测检测 4.422 焦点科技 2.962 新世纪 1.728 *ST中葡 -2.11
晶源电子 4.418 林洋电子 2.95 金陵饭店 1.724 南京中北 -2.431
武汉塑料 4.408 中国医药 2.938 东信和平 1.722 *ST 威达 -2.735
天保基建 4.408 酒钢宏兴 2.937 中青旅 1.715 斯 米 克 -3.009
常林股份 4.405 辽通化工 2.936 天药股份 1.712 ST金化 -3.168
长园集团 4.399 南风股份 2.934 广电电气 1.697 *ST轻骑 -3.295
万昌科技 4.39 宋城股份 2.929 *ST南风 1.692 *ST昌九 -4.393
汤臣倍健 4.366 舜天船舶 2.889 格力电器 1.685 罗平锌电 -4.613
天润曲轴 4.363 机器人 2.883 建新股份 1.685 *ST马龙 -5.869
时代新材 4.357 保龄宝 2.874 吉林森工 1.68 *ST联华 -9.997
中环股份 4.331 黑牛食品 2.874 新民科技 1.668 深南电A -10.951
鸿博股份 4.312 宁基股份 2.867 东方创业 1.667 汉王科技 -11.345
通鼎光电 4.304 洲明科技 2.856 双良节能 1.665
东睦股份 4.274 双塔食品 2.849 科冕木业 1.648