全景网>证券频道>证券新闻推荐>市场聚焦

[聚焦]重磅消息出炉 市场或再掀新一轮投资盛宴

     青海板块

代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
600243 青海华鼎 10.91 0.35 3.31% 10.93 10.94 21 418427 46007 10.90 10.56 11.47 10.68
600869 三普药业 18.34 0.06 0.33% 18.34 18.35 17 15637 2893 19.00 18.28 19.00 18.21
000792 盐湖钾肥 51.80 -0.79 -1.50% 51.79 51.80 728 42768 22284 52.58 52.59 52.58 51.80
600117 西宁特钢 10.82 -0.17 -1.55% 10.82 10.83 620 181038 19963 10.95 10.99 11.28 10.80
601168 西部矿业 13.14 -0.27 -2.01% 13.13 13.14 11 280120 37028 13.40 13.41 13.40 13.09
600381 ST贤成 7.06 -0.15 -2.08% 7.06 7.07 57 61194 4363 7.15 7.21 7.25 7.05
600714 ST金瑞 11.55 -0.31 -2.61% 11.54 11.56 0 30102 3494 11.78 11.86 11.82 11.50
000578 盐湖集团 23.01 -0.73 -3.07% 23.01 23.03 341 36910 8506 23.59 23.74 23.59 22.80
000606 青海明胶 7.98 -0.26 -3.16% 7.97 7.98 8957 749250 60347 7.90 8.24 8.34 7.88
600771 ST东盛 8.45 -0.44 -4.95% 0.00 8.45 8 196232 16905 8.89 8.89 9.18 8.45

文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华