全景网>证券频道>证券新闻推荐>市场聚焦

[聚焦]重磅消息出炉 市场或再掀新一轮投资盛宴

      新疆板块


代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
600075 新疆天业 13.86 1.02 7.94% 13.88 13.89 20 508759 69240 12.69 12.84 14.12 12.69
002205 国统股份 21.59 1.25 6.15% 21.58 21.59 702 59583 12695 20.40 20.34 22.03 20.35
600778 友好集团 11.30 0.41 3.76% 11.30 11.32 0 205955 23155 10.90 10.89 11.45 10.30
600359 新农开发 19.16 0.67 3.62% 19.16 19.17 160 166985 31971 18.59 18.49 19.50 18.59
000159 国际实业 17.38 0.43 2.54% 17.37 17.38 623 86080 14869 17.01 16.95 17.57 16.90
600425 青松建化 20.27 0.49 2.48% 20.27 20.28 27 89515 18077 19.85 19.78 20.34 19.85
002307 北新路桥 27.30 0.63 2.36% 27.29 27.30 937 81293 22328 26.70 26.67 27.95 26.70
600888 新疆众和 18.73 0.38 2.07% 18.73 18.74 10 72199 13458 18.35 18.35 18.93 18.12
600509 天富热电 12.52 0.23 1.87% 12.53 12.54 40 181806 22671 12.31 12.29 12.61 12.21
000877 天山股份 22.61 0.40 1.80% 22.60 22.61 862 99725 22498 22.20 22.21 22.73 22.15
600540 新赛股份 14.33 0.23 1.63% 14.32 14.33 95 109801 15769 14.22 14.10 14.56 14.13
600256 广汇股份 28.60 0.38 1.35% 28.60 28.64 133 61362 17589 28.22 28.22 29.00 28.20
002302 西部建设 32.67 0.39 1.21% 32.67 32.68 124 22600 7336 32.05 32.28 32.82 32.05
002207 准油股份 21.14 0.25 1.20% 21.14 21.15 149 12073 2555 20.89 20.89 21.28 20.86
600737 中粮屯河 14.76 0.16 1.10% 14.76 14.77 10 154907 23027 14.75 14.60 15.08 14.72
000972 新 中 基 11.48 0.12 1.06% 11.47 11.48 800 142816 16485 11.41 11.36 11.65 11.40
600197 伊力特 12.92 0.13 1.02% 12.92 12.93 50 60149 7759 12.79 12.79 13.03 12.76
600545 新疆城建 14.89 0.07 0.47% 14.88 14.89 97 455098 68395 14.77 14.82 15.48 14.58
600419 ST天宏 11.13 0.04 0.36% 11.12 11.13 17 11897 1325 11.10 11.09 11.20 11.06
002100 天康生物 22.40 0.07 0.31% 22.40 22.41 155 8777 1973 22.28 22.33 22.68 22.28
600337 美克股份 9.48 0.02 0.21% 9.48 9.49 0 39451 3747 9.46 9.46 9.62 9.38
002092 中泰化学 20.40 0.02 0.10% 20.39 20.40 271 72817 14917 20.41 20.38 20.64 20.34
600721 ST百花 14.48 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.48 0.00 0.00
002202 金风科技 32.87 -0.02 -0.06% 32.86 32.87 1177 136840 44759 32.89 32.89 33.23 32.32
600251 冠农股份 24.48 -0.08 -0.33% 24.48 24.49 0 38104 9436 24.59 24.56 25.10 24.45
600090 啤酒花 10.17 -0.07 -0.68% 10.19 10.20 0 88662 9050 10.24 10.24 10.29 10.12
600581 八一钢铁 13.73 -0.12 -0.87% 13.73 13.74 0 80459 11159 13.85 13.85 14.10 13.68
600089 特变电工 21.01 -0.19 -0.90% 21.01 21.02 3 183615 38774 21.20 21.20 21.34 20.95
000562 宏源证券 21.36 -0.34 -1.57% 21.35 21.36 503 50353 10814 21.70 21.70 21.75 21.34
600084 *ST中葡 9.60 -0.17 -1.74% 9.60 9.62 0 37030 3566 9.80 9.77 9.80 9.53
600506 *ST香梨 12.54 -0.26 -2.03% 12.54 12.55 3 43348 5551 12.80 12.80 13.11 12.52
600339 天利高新 11.73 -0.43 -3.54% 11.74 11.78 0 157476 18646 12.09 12.16 12.15 11.68
000415 *ST汇通 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 9.10 0.00 0.00
000813 天山纺织 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 6.57 0.00 0.00

文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华